...
O TOTVS Educacional disponibiliza algumas atividades específicas que podem ser utilizadas em fórmulas visuais.
Informações |
---|
|
Para mais informações sobre fórmulas visuais acesse o a documentação: Fórmula Visual - RM |
- EduMatriculaActivity
- Efetua a matrícula de um aluno no período letivo ou em disciplinas no período letivo.
- EduMatriculaProcessoSeletivoActivity
- Efetua a matrícula de um candidato que foi chamado pelo TOTVS Processo Seletivo a um período letivo.
- EduRematriculaActivity
- Efetua a rematrícula de um aluno.
- EduMudancaStatusCursoActivityEduMudancaStatusActivity
- Altera a situação de matrícula do aluno no curso, período letivo ou nas disciplinas. .
- EduMudancaStatusMatricPLActivity
- Altera a situação de matrícula do aluno no período letivo.
- EduMudancaStatusDisciplinaActivity
- Altera a situação de matrícula do aluno na disciplina.
- EduFrequenciaActivity
- Grava uma frequência para o aluno
...
Expandir |
---|
title | EduMatriculaActivity |
---|
|
Campo | Tipo | Obrigatório? | Observação |
---|
Cadastrar contrato | booleano | Sim |
| Cód. Coligada | inteiro | Sim |
| Cód. Filial | inteiro | Sim |
| Cód. Tipo Curso | inteiro | Sim |
| Cód. Usuário | texto | Sim |
| CodCurso | texto | Sim |
| CodDisciplina | texto | Não |
| CodFormula | texto | Não |
| CodGrade | texto | Não |
| CodHabilitacao | texto | Não |
| CodPlanoPagamento | texto | Não |
| CodStatus | inteiro | Sim |
| CodStatusNovo | inteiro | Não |
| CodSubTurma | texto | Não |
| CodTipoMat | inteiro | Sim |
| CodTurma | texto | Não |
| CopiarVencimentos | booleano | Não |
| Cota final | inteiro | Não |
| Cota inicial | inteiro | Não |
| DataFinalParcela | data | Não |
| DataIngresso | data | Não |
| DataInicialParcela | data | Não |
| DataMatricula | data | Sim |
| GerarLancamento | booleano | Não |
| Id. Matriz aplicada | inteiro | Sim |
| Id. Período Letivo | inteiro | Sim |
| Id. Turma/Disciplina | inteiro | Não |
| IsMatriculaDisciplina | booleano | Sim |
| NomeDisc | texto | Não |
| NumCreditosCob | decimal | Não |
| NumDiario | inteiro | Não |
| NumDiarioAnterior | inteiro | Não |
| Parcela final | inteiro | Não |
| Parcela inicial | inteiro | Não |
| Periodo | inteiro | Não |
| R.A. | texto | Sim |
| TipoSelecaoParcela | texto | Não | P - Parcela | D - Data |
|
Expandir |
---|
title | EduMatriculaProcessoSeletivoActivity |
---|
|
Campo | Tipo | Obrigatório? | Observação |
---|
AlunoResponsavelFinanceiro | booleano | Sim |
| Cadastrar contrato | booleano | Sim |
| Cód. Coligada | inteiro | Sim |
| Cód. Filial | inteiro | Sim |
| Cód. Status | inteiro | Sim |
| Cód. Status PL | inteiro | Sim |
| Cód. Tipo Curso | inteiro | Sim |
| Cód. Usuário | texto | Não |
| Cota final | inteiro | Não |
| cota inicial | inteiro | Não |
| DataIngresso | data | Não |
| GeraLancamento | booleano | Sim |
| Id. Matriz aplicada | inteiro | Sim |
| Id. Turma | texto | Não |
| IdAreaInteresse | inteiro | Sim |
| IdPerlet | inteiro | Sim |
| IdPlanoPagamento | texto | Não |
| IdPS | inteiro | Sim |
| IdStatusCurso | inteiro | Sim |
| IdTipoMatricula | inteiro | Não |
| Parcela final | inteiro | Não |
| Parcela inicial | inteiro | Não |
|
|
Expandir |
---|
title | EduRematriculaActivity |
---|
|
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
...
Campo | Tipo | Obrigatório? | Observação |
---|
AlunoNome | texto | Não |
| Cadastrar contrato | booleano | Sim |
| Cadastrar Disc. | booleano | Sim |
| Cód. Coligada | inteiro | Sim |
| Cód. Coligada (Aluno) | inteiro | Sim |
| Cód. Filial | inteiro | Sim |
| Cód. Formula Disc. | texto | Não |
| Cód. Fórmula PL | texto | Não |
| Cód. RA (Aluno) | texto | Sim |
| Cód. Status | inteiro | Sim |
| Cód. Status PL | inteiro | Sim |
| Cód. Tipo Curso | inteiro | Sim |
| Cód. Turma (Aluno) | texto | Sim |
| Cód. Usuário | texto | Sim |
| Considerar PreReq. em curso | booleano | Sim |
| Cota final | inteiro | Não |
| Cota inicial | inteiro | Não |
| Dt. Final Parc. | data | Não |
| Dt. Inicial Parc. | data | Não |
| GerarLancamento | booleano | Sim |
| Id. Habilitacao (Aluno) | inteiro | Sim |
| Id. Período Letivo | inteiro | Sim |
| Manter vencimentos | booleano | Não |
| Max. Credito | decimal | Não |
| Max. Créditos outro turno | decimal | Não |
| Parcela final | inteiro | Não |
| Parcela inicial | inteiro | Não |
| Prox. Turma | booleano | Não |
| Tipo Matric. Disc | inteiro | Sim |
| Tipo Matric. PL | inteiro | Sim |
| Turma Anterior | booleano | Não |
|
|
Expandir |
---|
title | EduMudancaStatusCursoActivity |
---|
|
Campo | Tipo | Obrigatório? | Observação |
---|
Cód. Coligada | inteiro | Não |
| Cód. Filial | inteiro | Sim |
| Cód. Motivo de alteração | inteiro | Sim |
| Cód. Nova situação de matrícula | inteiro | Sim |
| Cód. Tipo Curso | inteiro | Sim |
| Id. Matriz aplicada | inteiro | Sim |
| R.A. | texto | Sim |
|
|
Expandir |
---|
title | EduMudancaStatusMatricPLActivity |
---|
|
Campo | Tipo | Obrigatório? | Observação |
---|
Cód. Coligada | inteiro | Não |
| Cód. Filial | inteiro | Sim |
| Cód. Motivo de alteração | inteiro | Sim |
| Cód. Nova situação de matrícula | inteiro | Sim |
| Cód. Tipo Curso | inteiro | Sim |
| Id. Matriz aplicada | inteiro | Sim |
| Id. Período Letivo | inteiro | Sim |
| R.A. | texto | Sim |
|
|
Expandir |
---|
title | EduMudancaStatusDisciplinaActivity |
---|
|
Campo | Tipo | Obrigatório? | Observação |
---|
Cód. Coligada | inteiro | Não |
| Cód. Filial | inteiro | Sim |
| Cód. Motivo de alteração | inteiro | Sim |
| Cód. Nova situação de matrícula | inteiro | Sim |
| Cód. Tipo Curso | inteiro | Sim |
| Id. Matriz aplicada | inteiro | Sim |
| Id. Período Letivo | inteiro | Sim |
| Id. Turma/Disciplina | inteiro | Sim |
| R.A. | texto | Sim |
|
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
...
Card documentos |
---|
Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
---|
Titulo | IMPORTANTE! |
---|
|
...