É a inclusão manual da Ordem de Manutenção, o que caracteriza normalmente uma Ordem de Manutenção com Estatística Corretiva ou Serviços, podendo ser uma Preventiva ou uma Preditiva.
Ao cadastrar a tarefa, o usuário informará ou não o turno, dependendo de como estiver parametrizado no módulo Manutenção Industrial. Se estiver parametrizado para não informar, o cálculo de alocação considerará todos os turnos em que a especialidade possuir capacidade. Se o parâmetro pedir para informar o turno, o cálculo de alocação considerará somente os turnos informados para a tarefa.
Durante o cálculo de alocação, se o usuário não informou os turnos, serão considerados todos os turnos em que houver carga definida, isto significa dizer que se uma tarefa começar num turno poderá ter continuidade no turno seguinte até a sua conclusão. No caso de haver dois ou mais turnos sobrepostos, o cálculo considera um turno até o seu término, e somente após, será possível considerar o outro turno. Esta regra tem como objetivo não alocar períodos em muitos turnos conforme o exemplo a seguir:
Turno 1 – Administrativo – 08:00 – 12:00 e 13:00 – 17:00
Turno 2 – Segundo Turno – 14:00 – 22:00
Turno 3 – Terceiro Turno – 22:00 – 05:00
Ordem 10
Tarefa 10
Especialidade Mecânico
Turno 1 Período: 08:00 – 12:00
Período: 13:00 – 15:00
Turno 2 Período: 15:00 – 16:00
Turno 1 Período: 16:00 – 17:00
Turno 2 Período: 17:00 – 22:00
Conforme o exemplo acima, o correto será:
Turno 1 Período: 08:00 – 12:00
Período: 13:00 – 15:00
Período: 16:00 – 17:00
Turno 2 Período: 17:00 – 22:00
Turno 3 Período: 22:00 – 23:00
Resumindo: nos exemplos apresentados, o impacto é pequeno pois existe um intervalo de 1 hora. No caso do intervalo de alocação ser de 15 minutos, existe uma possibilidade muito grande de haver várias alocações seguidas, em turnos alternados. Conforme os exemplos, quando houver alteração de turno não poderá existir alocação no turno anterior na mesma data. Se for outra data, não haverá problema.
Para uma Ordem de Manutenção podem ser gerados movimentos de material, Nota Fiscal, reportes de mão de obra direta ou mão de obra considerada e GGF (Gastos Gerais de Fabricação).
A forma de valorização das Ordens de Manutenção Industrial pode ser mais bem avaliada na descrição do processo Valorização de Ordens de Manutenção Industrial.
Quando o campo Bloqueia Numeração Ordem Manutenção da funcionalidade Parâmetros Manutenção Industrial está ativo, o sistema valida a ativação do parâmetro e desabilita o número da ordem (MI0307A). |
Objetivo da tela: | Permitir incluir uma nova ordem, copiar ou alterar uma ordem já existente, excluir uma ordem, além de encerrar a OM, efetuar o apontamento de mão de obra e a liberação da OM. Essa tela também é apresentada, automaticamente, quando confirmada a geração da Ordem de Manutenção (OM) a partir de SS no programa Geração Solicitação / Ordem (MI1014). Nesse caso, pode ser utilizada para consultar a narrativa gerada no momento da geração da OM. Para tanto, acionar o botão Altera Ocorrência Corrente e selecionar a pasta Narrativas, na tela Manutenção Ordem Manutenção – MI0307A. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Ordem Manutenção (MI0307A), na qual é possível incluir novas ordens de manutenção. | |||
Cria uma cópia da ocorrência corrente | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Ordem Manutenção (MI0307A), na qual é possível incluir novas Ordens de Manutenção, por intermédio de cópia da Ordem corrente. | |||
Altera ocorrência corrente | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Ordem Manutenção (MI0307A), na qual é possível alterar a Ordem de Manutenção selecionada. | |||
Eliminar OM Faixa | Quando acionado, apresenta a tela Eliminação Ordem Manutenção (MI0320), na qual é possível eliminar as Ordens de Manutenção, por faixa, conforme seleção. | |||
Matriz Unidade Negócio | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Matriz Unidade Negócio (MI0307R), na qual é possível efetuar a manutenção do percentual de participação de cada unidade de negócio no custo da Ordem de Manutenção.
| |||
Liberar OM | Quando acionado, apresenta tela padrão solicitando a confirmação da liberação da ordem de manutenção selecionada.
| |||
Apontar Mão de Obra | Quando acionado, apresenta a tela Apontamento Mão de Obra (MI0308), na qual é possível Reportar, Estornar Encerrar ou Reabrir um apontamento referente a mão de obra associada à Ordem de Manutenção selecionada. | |||
Encerrar OM | Quando acionado, apresenta a tela Forma de Encerramento da Ordem (MI0312E), na qual é possível selecionar a forma de encerramento desejada. As opções disponíveis são: Normal ou Resumido. | |||
Filtro de OMs | Quando acionado, apresenta a tela padrão solicitando se o usuário deseja visualizar as Ordens finalizadas e terminadas. | |||
Consulta Requisições | Quando acionado, apresenta a tela Consulta Solicitação de Material/Compra (CD0739), na qual é possível consultar as requisições realizadas para a Ordem de Manutenção selecionada. | |||
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Tarefa Ordem (MI0307C), na qual é possível incluir as tarefas da Ordem de Manutenção. | |||
Copiar | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Tarefa Ordem (MI0307C), na qual é possível copiar as tarefas de uma Ordem de Manutenção. | |||
Alterar | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Tarefa Ordem (MI0307C), na qual é possível alterar as informações das tarefas da Ordem de Manutenção. | |||
Eliminar | Quando acionado, apresenta a tela padrão para a confirmação da eliminação do registro. | |||
Variáveis | Quando acionado, apresenta a função Manutenção Variáveis Técnicas OM (IP0201), na qual é possível atualizar as variáveis que foram geradas por intermédio da técnica, bem como, eliminá-las ou incluir novas.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Ordem | Exibe o número e a descrição da Ordem de Manutenção, bem como, o seu status (situação), que pode ser:
| |
Equipto | Exibe o código do equipamento associado à Ordem de Manutenção. | |
TAG | Exibe o código da TAG associada ao equipamento/Ordem de Manutenção. | |
Ord. Sum | Exibe o número da ordem sumarizada, se houver. | |
Unid Negoc | Exibe a unidade de negócio associada à Ordem de Manutenção. | |
Data | Exibe data de criação da Ordem de Manutenção. | |
Data Manut | Exibe inicialmente a data prevista de execução da Ordem de Manutenção. Quando a ordem possui apontamento, a data prevista é alterada para a data inicial do apontamento. Exemplo, caso a Data Manut era 20/03 pois a Data Prevista era 20/03, ao ter apontamentos para a OM nos dias 17, 18 e 19/03, a Data Manut passa a ser 17/03, pois é a data de apontamento inicial mais cedo. | |
Possui Checklist | Quando assinalado, significa que esta ordem utiliza Checklist.
| |
ID Checklist | Exibe o Checklist vinculado a Ordem de Manutenção. | |
Suspensa? | Exibe se a Ordem de Manutenção encontra-se temporariamente suspensa. | |
Aglutinada | Indica se a tarefa foi aglutinada de outro plano de manutenção. | |
Manutenção Origem | Exibe o código da manutenção de origem aglutinada à Ordem de Manutenção. | |
Tar Orig | Exibe o código da tarefa origem aglutinada à Ordem de Manutenção. |
Objetivo da tela: | Permitir incluir uma nova ordem, incluir uma nova ordem por cópia de outra previamente cadastrada ou alterar uma ordem previamente cadastrada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||
Equipamento | Selecionar o código de identificação do equipamento da Ordem. | ||
TAG | Selecionar a localização física ou funcional do equipamento.
| ||
Estabelecimento | Exibe a identificação do Estabelecimento.
| ||
Manutenção | Campo de preenchimento opcional, identifica o plano de manutenção padrão da Ordem de Manutenção.
| ||
Plano | Selecionar plano de manutenção. | ||
Tipo Manutenção | Exibe o tipo de manutenção e as contas contábeis da OM. | ||
Descrição | Ao selecionar o tipo de manutenção, o sistema sugere a descrição. Contudo, a descrição pode ser alterada. | ||
Unidade Negócio | Inserir o código da unidade de negócio da Ordem de Manutenção.
| ||
Urgência | Assinalar o grau de urgência da Ordem de Manutenção. | ||
Criticidade | Exibe o grau de criticidade do equipamento na manutenção:
| ||
Prioridade | Inserir a prioridade para as Ordens (Urgentíssimas, Urgentes e Não Urgentes), com Criticidade X, Y, Z. | ||
Possui Checklist | Quando assinalado, o campo ID Checklist é habilitado e obrigatoriamente deve ser informado um Checklist cadastrado. | ||
ID Checklist | Informar o código do Checklist que será atribuído a Ordem de Manutenção, caso o usuário deseje pode utilizar o programa Pesquisa Checklist – Z01MN00321.
O cadastro de Checklist é realizado no programa html.supply.Checklist - Checklist. Somente Checklists na situação "Publicado" podem ser respondidos no App Minha Manutenção. Saiba mais sobre o Checklist. |
Objetivo da tela: | Permitir complementar o cadastramento iniciado na pasta Página 1. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Considera Ordem na Parada | Quando assinalado, permite que a Ordem seja considerada no plano de parada a ser selecionado.
| |
Duração Manutenção | Inserir número de dias de duração da manutenção (mínimo de um dia). | |
Parada | Inserir o plano de parada no qual a Ordem deverá ser considerada.
| |
Data Inicial | Inserir a data inicial do plano de parada. Este campo está habilitado quando for selecionado o plano de parada. | |
Seq | Exibe a sequência dentro do plano de parada, associada ao registro da data selecionada. | |
Projeto | Inserir o projeto por intermédio do zoom Pesquisa Projeto. | |
Data Prevista Manutenção | Inserir a data prevista de execução da Ordem de Manutenção.
| |
Início mais cedo | Inserir as datas que flexibilizam a execução da OM (prorrogar ou antecipar o início das ordens). | |
Data Criação OM | Inserir a data de criação da Ordem de Manutenção. Como padrão o sistema apresenta a data corrente, a qual pode ser alterada, se assim estiver parametrizado na funcionalidade Parâmetros Manutenção Industrial. | |
Hora Criação OM | Inserir a hora de criação da Ordem de Manutenção. Como padrão o sistema apresenta a hora corrente, a qual pode ser alterada, se assim estiver parametrizado na funcionalidade Parâmetros Manutenção Industrial. | |
Previsão Término | Inserir a data prevista de término da Ordem de Manutenção.
| |
Planejador | Selecionar o código do Planejador por intermédio do zoom Pesquisa Planejador – Z01MN060.
| |
Equipe Responsável | Selecionar a equipe responsável pela manutenção por intermédio do zoom Equipe de Manutenção – Z01IN094.
| |
Documento Anexo | Informar código do documento em anexo, para visualização, se houver. |
Objetivo da tela: | Permitir complementar o cadastramento iniciado nas pastas Página 1 e Página 2.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Causa | Inserir a causa (motivo gerador do cadastro de uma Ordem de emissão manual de manutenção de equipamentos), cadastradas no programa Causas (MI0107). | |
Sintoma Padrão | Inserir o sintoma padrão (indícios de falhas relacionadas aos equipamentos e possíveis problemas em função das falhas), cadastrados no programa Sintomas (MI0114). | |
Intervenção | Inserir a intervenção (providências tomadas para realizar a manutenção do Equipamento), cadastradas no programa Intervenções (MI0115). | |
Inspeção | Esse campo somente é habilitado quando o tipo de manutenção for de classe igual a "Inspeção". | |
Tempo Parada | Inserir o tempo de parada, em dias. | |
Ordem Invest | Inserir número da Ordem de Investimento, conforme cadastrado no programa Ordem Investimento (IN0310). | |
Conta Ordem | Inserir a conta que receberá os débitos e créditos das movimentações de material e MOB. | |
Conta Despesa | Inserir a conta que receberá os valores finais das movimentações de material e MOB.
| |
Forma Alocação Material | Assinalar a situação de alocação da ordem. As opções disponíveis são:
|
Objetivo da tela: | Permitir verificar ou relacionar manualmente a Ordem de Manutenção que ocasionou a abertura da Ordem de Manutenção selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem Origem | Exibe, quando a geração for automática, ou permite inserir, quando a geração for manual, a Ordem de Manutenção que ocasionou a abertura da Ordem selecionada. Exemplo: |
Tarefa Manutenção | Exibe, quando a geração for automática, ou permite inserir, quando a geração for manual, o código da tarefa associada à Ordem que ocasionou a abertura da Ordem selecionada. |
Objetivo da tela: | Permitir registrar um texto em formato livre sobre alguma recomendação, advertência ou informação importante relacionada à Ordem de Manutenção cadastrada. |
Objetivo da tela: | Permitir condicionar o enceramento da Ordem ao aceite do responsável. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Aceite | Quando assinalado, condiciona o encerramento da Ordem de Manutenção ao aceite (confirmação) do responsável pela tarefa. | |
Nome Abreviado | Inserir o nome abreviado do responsável pela confirmação da tarefa, antes do encerramento da Ordem.
| |
Tempo Total | Inserir o tempo total da tarefa selecionada. | |
Execução Simultânea | Quando assinalado, permite que a tarefa selecionada possa ser executada em paralelo (simultaneamente) com outra. | |
Tarefa Obrigatória | Quando assinalado, indica que a tarefa selecionada é de execução obrigatória e somente será permitido o encerramento da ordem se essa tarefa tiver sido executada. |
Objetivo da tela: | Permitir visualizar a forma de execução da tarefa, quando existente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Vídeo | Inserir o endereço do arquivo contendo o vídeo demonstrando a execução da tarefa. |
Imagem | Inserir o endereço do arquivo contendo imagens demonstrando a execução da tarefa. |
Objetivo da tela: | Permitir selecionar opções de execução da tarefa de lubrificação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tarefa Manutenção | Assinalar em qual momento da manutenção deve ser executada a tarefa de lubrificação. As opções disponíveis são:
|
Pontos Lubrificação | Permite informar a quantidade de pontos de lubrificação existentes para a essa Ordem/equipamento. |
Objetivo da tela: | Permitir definir a técnica a ser utilizada na manutenção Preditiva, bem como, se será gerada automaticamente ou não uma Ordem de Manutenção. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Técnica | Inserir o código da técnica a ser utilizada nessa tarefa, conforme cadastrado na Função Manutenção Técnicas (IP0102). | |
Necessita Apoio para Manutenção | Assinalar o tipo de apoio necessário para a manutenção, o qual pode ser:
| |
Manutenção | Inserir o código da manutenção em que será executada a tarefa selecionada.
| |
Solicitação Serviços | Exibe o código da Solicitação de Serviços associada à tarefa.
| |
Ordem Manutenção | Exibe o número da Ordem de Manutenção associado à tarefa.
|
Objetivo da tela: | Permitir informar um texto em formato livre sobre a execução da tarefa. |
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as especificações cadastradas para a Ordem de Manutenção selecionada, e também é possível incluir e copiar novas especificações ou ainda, alterar ou eliminar especificações previamente cadastradas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Especialidade Tarefa (MI0307J), na qual é possível efetuar a manutenção das especificações para a tarefa selecionada. |
Copiar | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Especialidade Tarefa (MI0307J), na qual é possível efetuar a manutenção das especificações para a tarefa selecionada. |
Alterar | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Especialidade Tarefa (MI0307J), na qual é possível efetuar a manutenção das especificações para a tarefa selecionada. |
Eliminar | Quando acionado, apresenta a tela padrão solicitando a confirmação de eliminação do registro. |
Tarefa | Quando acionado, apresenta a tela Seleção Tarefas (MI0307N), na qual é possível estabelecer uma faixa de códigos de tarefa a serem consideradas na pesquisa. |
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a manutenção das especificações da tarefa selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Homens | Inserir a quantidade de pessoas que trabalharão nessa tarefa. | |
Tempo | Inserir o tempo total necessário para a execução da tarefa. | |
Alocação Mínima | Inserir o tempo (em horas) de alocação mínima diária da Especialidade. | |
Alocação Máxima | Inserir o tempo (em horas) de alocação máxima diária da Especialidade. | |
Tipo Especialidade | Assinalar o tipo de especialidade, a qual pode ser: Normal ou Apoio.
| |
Tipo Tempo | Informar tipo de tempo da especialidade. As opções disponíveis são:
|
Objetivo da tela: | Permitir informar o número inicial e final do código da tarefa, estabelecendo assim uma faixa de seleção, de forma a somente considerar as tarefas dentro dessa faixa selecionada. |
Objetivo da tela: | Permitir visualizar a situação das reservas cadastradas para as tarefas da Ordem de Manutenção selecionada, é possível incluir e copiar novas reservas, ou ainda, alterar ou eliminar reservas previamente cadastradas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela MI0307E, na qual é possível efetuar a manutenção das reservas para a tarefa selecionada. |
Copiar | Quando acionado, apresenta a tela MI0307E, na qual é possível efetuar a manutenção das reservas para a tarefa selecionada. |
Alterar | Quando acionado, apresenta a tela MI0307E, na qual é possível efetuar a manutenção das reservas para a tarefa selecionada. |
Eliminar | Quando acionado, apresenta tela padrão, na qual é solicitada a confirmação de eliminação do registro. |
Tarefa | Quando acionado, apresenta a tela Seleção Tarefas (MI0307N), na qual é possível estabelecer uma faixa de códigos de tarefas a serem consideradas na pesquisa. |
Eliminar Zeradas | Quando acionado, apresenta a tela padrão, na qual é solicitada a confirmação para a eliminação das reservas da Ordem de Manutenção que tiverem quantidade atendida igual a zero. |
Verifica Saldo | Quando acionado, apresenta a tela padrão, na qual é solicitada a confirmação de suspensão da Ordem de Manutenção, se para elas existirem reservas sem saldo. |
Objetivo da tela: | Permitir incluir, copiar ou alterar os dados sobre as reservas associadas à tarefa selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Inserir a referência do item da reserva, quando este apresentar controle de estoque por referência. |
Data Reserva | Inserir a data da reserva do item selecionado. |
Depósito | Inserir o código do local de depósito do item da reserva. A descrição do local é exibida conforme cadastro de locais de depósito. |
Lote/Série | Inserir o número do lote/série do item, da reserva, quando este apresentar controle de estoque por lote/série. |
Qtd Reserva | Inserir a quantidade do item reservado para a tarefa selecionada. |
Forma Lubrificação | Inserir a forma de lubrificação para a tarefa, conforme cadastrado na Função Forma Lubrificação (MI0117). |
Localização | Inserir a localização do item da reserva dentro do local de estoque. |
Objetivo da tela: | Permitir visualizar a necessidade de EPIs nas tarefas da ordem selecionada, e também é possível incluir e copiar novos EPIs, ou ainda, alterar ou eliminar EPIs previamente cadastrados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção EPI-OM (MI0307K), na qual é possível associar EPIs à tarefa selecionada. |
Copiar | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção EPI-OM (MI0307K), na qual é possível associar EPIs à tarefa selecionada. |
Alterar | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção EPI-OM (MI0307K), na qual é possível associar EPIs à tarefa selecionada. |
Eliminar | Quando acionado, apresenta tela padrão solicitando a confirmação da eliminação do registro. |
Tarefa | Quando acionado, apresenta a tela Seleção Tarefas (MI0307N), na qual é possível estabelecer uma faixa de códigos de tarefas a serem consideradas na pesquisa. |
Objetivo da tela: | Permitir associar o equipamento de proteção individual à tarefa selecionada. |
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as ferramentas necessárias na execução das tarefas da Ordem selecionada, e também é possível incluir e copiar novas ferramentas, ou ainda, alterar ou eliminar ferramentas previamente cadastrados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Tipo Ferramenta Tarefa (MI0307I), na qual é possível associar tipos de ferramentas à tarefa selecionada. |
Copiar | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Tipo Ferramenta Tarefa (MI0307I), na qual é possível associar tipos de ferramentas à tarefa selecionada. |
Alterar | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Tipo Ferramenta Tarefa (MI0307I), na qual é possível associar tipos de ferramentas à tarefa selecionada. |
Eliminar | Quando acionado, apresenta tela padrão, na qual é solicitada a confirmação de eliminação do registro. |
Tarefa | Quando acionado, apresenta a tela Seleção Tarefas (MI0307N), na qual é possível estabelecer uma faixa de códigos de tarefa a serem consideradas na pesquisa. |
Objetivo da tela: | Permitir associar os tipos de ferramentas à tarefa selecionada. |
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os turnos envolvidos na execução das tarefas da Ordem selecionada, e também é possível incluir e copiar novas associações, ou ainda, eliminar associações previamente cadastradas.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Turno Tarefa Ordem (MI0307O), na qual é possível associar tarefas da ordem de manutenção a turnos específicos. |
Copiar | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Turno Tarefa Ordem (MI0307O), na qual é possível associar tarefas da ordem de manutenção a turnos específicos. |
Eliminar | Quando acionado, apresenta a tela padrão, na qual é solicitada a confirmação de eliminação do registro. |
Tarefa | Quando acionado, apresenta a tela Seleção Tarefas (MI0307N), na qual é possível estabelecer uma faixa de códigos de tarefas a serem consideradas na pesquisa. |
Objetivo da tela: | Permitir associar as tarefas a turnos específicos. |
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as fichas de método associadas à execução das tarefas da ordem selecionada, e também é possível incluir e copiar novas associações, ou ainda, eliminar as associações previamente cadastradas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Ficha Método Tarefa Ordem (MI0307P), na qual é possível associar fichas de método à tarefa de manutenção selecionada. |
Copiar | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Ficha Método Tarefa Ordem (MI0307P), na qual é possível associar fichas de método à tarefa de manutenção selecionada. |
Eliminar | Quando acionado, apresenta a tela padrão, na qual é solicitada a confirmação de eliminação do registro. |
Tarefa | Quando acionado, apresenta a tela Seleção Tarefas (MI0307N), na qual é possível estabelecer uma faixa de códigos de tarefa a serem consideradas na pesquisa. |
Objetivo da tela: | Permitir associar uma ficha de método à tarefa selecionada. |
Objetivo da tela: | Permitir visualizar a sequência de tarefas da Ordem selecionada, e também é possível atualizar, consistir ou gerar uma rede pert. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Atualizar | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Rede Pert Ordem (MI0307L), na qual é possível associar e dissociar tarefas predecessoras às atuais, podendo, inclusive, modificar a sequência de execução das tarefas. |
Gerar PERT | Quando acionado, apresenta a tela padrão, na qual é solicitada a confirmação de geração da Rede PERT. |
Consistir | Quando acionado, apresenta a tela padrão confirmando a situação da Rede Pert. |
Objetivo da tela: | Permitir estabelecer a sequência de execução das tarefas mediante a seleção e movimentação das tarefas por intermédio dos botões de movimentação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Alterar | Quando acionado, apresenta a tela Modificação Rede Pert (MI0307M), na qual é possível estabelecer os tempos de espera e de overlap entre as tarefas associadas à Ordem de Manutenção. |
Objetivo da tela: | Permitir estabelecer os tempos de espera e de overlap entre as tarefas da Ordem de Manutenção selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Percentual / Hora | Quando assinalado, indica se haverá, entre a tarefa atual e sua predecessora, um intervalo ou uma sobreposição, medida em horas ou em percentual de execução da tarefa.
| |
Overlap | Inserir o percentual de execução da tarefa que pode ser sobreposto a outra tarefa, ou o intervalo necessário entre uma tarefa e sua predecessora.
| |
Tempo Overlap | Esse campo será habilitado quando for selecionada a opção “Hora” para medição do intervalo ou sobreposição entre as tarefas. | |
Espera Mínima | Inserir o intervalo mínimo de espera que deve haver entre a execução de uma tarefa e sua predecessora.
| |
Espera Máxima | Inserir o intervalo máximo de espera que pode haver entre a execução de uma tarefa e sua predecessora.
|
Objetivo da tela: | Permitir apresentar as Unidades de Negócios relacionadas à Ordem de Manutenção, permitindo que seja efetuada a inclusão, a alteração ou a eliminação do percentual de participação de cada unidade no custo da Ordem de Manutenção.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela MI0307S, na qual é possível inserir o percentual de uma unidade de negócio relacionada à Ordem de Manutenção. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a tela MI0307S, na qual é possível alterar o percentual cadastrado para uma unidade de negócio relacionada à Ordem de Manutenção. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar uma unidade de negócio relacionada à Ordem de Manutenção. |
Objetivo da tela: | Permitir incluir um novo percentual de participação da unidade de negócio na Ordem de Manutenção, bem como, alterar os valores dos percentuais previamente cadastrados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Unidade Negócio | Incluir o código e a descrição da unidade de negócio. | |
% Unid Negoc | Incluir ou alterar o percentual de participação de cada unidade de negócio no custo da Ordem de Manutenção.
|
Conteúdos Relacionados:
Segurança por Estabelecimento – Manutenção Industrial
Geração Solicitação / Ordem (MI1014)
Consulta Solicitação de Material/Compra (CD0739)
Manutenção das Variáveis da Tarefa (IP0201)
Manutenção de Técnicas de Manutenção Preditiva (IP0102)