AGRUPAMENTO - BOLSA
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM | ||||
Segmento: | Educacional | ||||
Módulo: | TOTVS Fast Analytics | ||||
Rotina: |
| ||||
Cadastros Iniciais: | N/A | ||||
Parâmetro(s): | N/A | ||||
Ponto de Entrada: | N/A | ||||
Tickets relacionados | N/A | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DEDUANALYTICS-775 | ||||
País(es): | Todos | ||||
Banco(s) de Dados: | Sql Server e Oracle | ||||
Tabelas Utilizadas: | SAGRUPANALYTICS | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | N/A | ||||
Pacote: | N/A |
Descrição
Criado o tipo de agrupamento Bolsa no cadastro de Agrupamento TOTVS Analytics.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas