Ao clicar sobre visualizar, via menu funcional (à direita da tela), na rotina de Sintomas (MNTA935) nenhuma ação é executada.
Linha de Produto: | Microsiga Protheus. |
Segmento: | Manufatura. |
Módulo: | Manutenção e Gestão de Ativos. |
Função: | MNTA935. |
Situação/Requisito: | Ao clicar no menu, à esquerda, em Atualizações/Controle de Oficina/Manutenção, o sistema abre ao lado direito as opções. Após clicar em Visualizar na rotina de Sintomas (MNTA935) nenhuma ação é executada. |
Solução/Implementação: | Ajuste realizado na opção Visualizar via menu funcional, à direita, para que o Cadastro de Sintomas (MNTA935) seja devidamente acessado. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas