CONTEÚDO
- Visão geral
- Exemplo de utilização
- Campos do Objeto de Negócio
- Acesso ao objeto via menu Protheus
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esse relatório tem como objetivo exibir a Conta X 6 Filiais com base nas contas desejadas em cada uma das 6 filiais.
Importante
Para o funcionamento deste relatório, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View.
Fase de Testes
Esta funcionalidade está em fase de testes com clientes pilotos, sendo liberada, oficialmente, no lançamento do Release 12.1.2310.
Esta página e a funcionalidade poderá sofrer alterações até a data de liberação da funcionalidade.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Contextualização
Visão de Dados:
Tabela Dinâmica:
Importante !!
É importante destacar que a organização da tabela dinâmica fica a cargo do cliente, que deve estruturá-la da maneira mais adequada de acordo com suas necessidades e as regras definidas, levando em consideração os campos disponíveis no schema e a parametrização realizada.
Parâmetros:
Parâmetros | Descrição | Efetivo no objeto de negócio ? |
---|---|---|
MV_PAR01 | Data Inicial ? | Sim |
MV_PAR02 | Data Final ? | Sim |
MV_PAR03 | Conta Inicial ? | Sim |
MV_PAR04 | Conta Final ? | Sim |
MV_PAR05 | Filial 01 ? | Sim |
MV_PAR06 | Filial 02 ? | Sim |
MV_PAR07 | Filial 03 ? | Sim |
MV_PAR08 | Filial 04 ? | Sim |
MV_PAR09 | Filial 05 ? | Sim |
MV_PAR10 | Filial 06 ? | Sim |
MV_PAR11 | Imprime Contas ? | Sim |
MV_PAR12 | Cod. Config. Livros ? | Sim |
MV_PAR13 | Saldos Zerados ? | Sim |
MV_PAR14 | Moeda ? | Sim |
MV_PAR15 | Folha Inicial ? | Não |
MV_PAR16 | Tipo de Saldo ? | Sim |
MV_PAR17 | Quebra por Grupo ? | Não |
MV_PAR18 | Filtra Segmento No. ? | Não |
MV_PAR19 | Conteudo Ini Segmen ? | Não |
MV_PAR20 | Conteudo Fim Segmen ? | Não |
MV_PAR21 | Conteudo Contido em ? | Não |
MV_PAR22 | Salta Linha Sintet. ? | Não |
MV_PAR23 | Imprime Valor 0.00 ? | Sim |
MV_PAR24 | Imprime Codigo ? | Sim |
MV_PAR25 | Divide por ? | Sim |
MV_PAR26 | Imprimir ate o seg. ? | Não |
MV_PAR27 | Posicao Ant. L/P ? | Sim |
MV_PAR28 | Data Lucros/Perdas ? | Sim |
Importante !!
Os parâmetros marcados como Não na relação acima são ocultados no relatório ou design do Smart View. Esses parâmetros não influenciam no relatório nem em seus objetos (Visão de Dados, Design e Tabela Dinâmica).
03. CAMPOS DO OBJETO DE NEGÓCIO
Nome de exibição | Descrição | Origem |
---|---|---|
Codigo da Conta | Codigo da Conta | CONTA |
Cod Conta Mascara | Cod Conta Mascara | CONTA_M |
Situacao | Situacao | NORMAL |
Codigo Reduzido da Conta | Codigo Reduzido da Conta | CTARES |
Descricao da Conta | Descricao da Conta | DESCCTA |
Codigo do Centro de Custo | Codigo do Centro de Custo | CUSTO |
Cod. do CCusto Mascara | Cod. do CCusto Mascara | CUSTO_M |
Codigo reduzido do Centro de Custo | Codigo reduzido do Centro de Custo | CCRES |
Descrição do Centro de Custo | Descrição do Centro de Custo | DESCCC |
Codigo do Item Contabil | Codigo do Item Contabil | ITEM |
Codigo do Item Mascara | Codigo do Item Mascara | ITEM_M |
Codigo Reduzido do Item | Codigo Reduzido do Item | ITEMRES |
Descricao do Item | Descricao do Item | DESCITEM |
Codigo da Classe de Valor | Codigo da Classe de Valor | CLVL |
Codigo da ClVl Mascara | Codigo da ClVl Mascara | CLVL_M |
Cod. Red. Classe de Valor | Cod. Red. Classe de Valor | CLVLRES |
Descricao da Classe de Valor | Descricao da Classe de Valor | DESCCLVL |
COLUNA Valor Mensal 1 | COLUNA Valor Mensal 1 | Sistema |
COLUNA Valor Mensal 2 | COLUNA Valor Mensal 2 | Sistema |
COLUNA Valor Mensal 3 | COLUNA Valor Mensal 3 | Sistema |
COLUNA Valor Mensal 4 | COLUNA Valor Mensal 4 | Sistema |
COLUNA Valor Mensal 5 | COLUNA Valor Mensal 5 | Sistema |
COLUNA Valor Mensal 6 | COLUNA Valor Mensal 6 | Sistema |
COLUNA Valor Mensal 7 | COLUNA Valor Mensal 7 | Sistema |
COLUNA Valor Mensal 8 | COLUNA Valor Mensal 8 | Sistema |
COLUNA Valor Mensal 9 | COLUNA Valor Mensal 9 | Sistema |
COLUNA Valor Mensal 10 | COLUNA Valor Mensal 10 | Sistema |
COLUNA Valor Mensal 11 | COLUNA Valor Mensal 11 | Sistema |
COLUNA Valor Mensal 12 | COLUNA Valor Mensal 12 | COLUNA12 |
Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Sistema |
Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Sistema |
Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Sistema |
Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Sistema |
Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Sistema |
Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Sistema |
Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Sistema |
Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Sistema |
Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Sistema |
Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Sistema |
Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Sistema |
Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Col. Vlr Mensal 1 Mascara | Sistema |
Tipo de Conta | Tipo de Conta | CT1_CLASSE |
Tipo de Centro de Custo | Tipo de Centro de Custo | CTT_CLASSE |
Tipo de Item Contabil | Tipo de Item Contabil | CTD_CLASSE |
Tipo de Classe de Valor | Tipo de Classe de Valor | CTH_CLASSE |
Codigo da Conta Superior | Codigo da Conta Superior | CT1_CTASUP |
Codigo do Centro de Custo Superior | Codigo do Centro de Custo Superior | CTT_CCSUP |
Codigo do Item Superior | Codigo do Item Superior | CTD_ITSUP |
Codigo da Clvl Superior | Codigo da Clvl Superior | CTH_CLSUP |
ORDEM | ORDEM | Sistema |
Grupo Contabil | Grupo Contabil | Sistema |
Resultado da Visão | Resultado da Visão | Sistema |
Saldo entidade | Saldo entidade | Sistema |
Fator Entidade | Fator Entidade | Sistema |
Visualiza Entidade | Visualiza Entidade | Sistema |
Identificador | Identificador | Sistema |
Conta Estourada | Conta Estourada | Sistema |
Nivel | Nível | Sistema |
Valor da Coluna da visão | Valor da Coluna da visão | Sistema |
Filial | Filial | CT1_FILIAL |
04. ACESSO AO OBJETO VIA MENU DO PROTHEUS
O objeto de negócio Conta X 6 Filiais pode ser executado via menu do Protheus através do programa CTBSV004.
05. TABELAS UTILIZADAS
- CT7 - Saldos Planos de Contas
- CT2 - Lançamentos Contábeis
- CQ1 - Saldo por Conta no Dia