Índice
Importante
Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View
Esta funcionalidade stará disponible a partir de la versión 12.1.2410.
01. DATOS GENERAL
Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | |||||||||||||||||||||||
Função: |
| |||||||||||||||||||||||
País: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | |||||||||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-24815 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de Recibos de cobro Conciliadas
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.accountsreceivableaccounting.tlpp ], se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
04. VISIONES DE DATOS
Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
01 Emisión de? | Informe a fecha de emissão inicial para filtro dos dados |
---|---|
02 Emisión a? | Informe a fecha de emissão inicial para filtro dos dados |
03 De Cliente? | Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados |
04 A Cliente? | Informe o código do cliente final para filtro dos dados |
backoffice.sv.fin.accountsreceivableaccounting.tlpp - FINSV101 |
---|
05. GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV101
Pacote: 014766
Orden | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de campo |
1 | 01 Emisión de? | D | 8 | 0 | MV_PAR01 | G | |||||
2 | 02 Emisión a? | D | 8 | 0 | MV_PAR02 | G | |||||
3 | 03 De Cliente? | C | 6 | 0 | MV_PAR03 | G | SA1 | 001 | |||
4 | 04 A Cliente? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 | G | SA1 | 001 |
06. CAMPOS UTILIZADOS
Importante
Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2410, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO ESPANHOL | PAIS |
---|---|---|---|---|---|---|
A1_CGC | C | 14 | CUIT/CUIL | CUIT/CUIL del Cliente | * | |
A1_NOME | C | 50 | Nombre | Nombre del cliente | * | |
EL_CLIENTE | C | 6 | Cliente | Codigo del Cliente | * | |
EL_CLIORIG | C | 6 | Cliente Orig | Codigo Cliente Original | * | |
EL_EMISSAO | D | 8 | Emision | Fecha de Emisión | * | |
EL_FILIAL | C | 8 | Sucursal | Sucursal del Sistema | * | |
EL_LOJA | C | 2 | Tienda | Tienda del Cliente | * | |
EL_LOJORIG | C | 2 | Tienda Orig. | Tienda del Cli. Original | * | |
EL_MOEDA | C | 2 | Moneda | Moneda del titulo | * | |
EL_NUMERO | C | 12 | Numero | Numero del titulo | * | |
EL_PARCELA | C | 2 | Cuota | Cuota del titulo | * | |
EL_PREFIXO | C | 3 | Prefijo | Prefijo | * | |
EL_RECIBO | C | 12 | Nro.de recib | Numero de recibo | * | |
EL_SERIE | C | 3 | Serie Recibo | Serie del Recibo | * | |
EL_TIPO | C | 3 | Tipo Tit. | Tipo de Titulo | * | |
EL_TIPODOC | C | 2 | Tipo Valor | Tipo de Valor | * | |
EL_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Tasa moneda | Tasa de la moneda | * |
EL_VALOR | N | 16 | 2 | Valor | Valor | * |
EL_VLMOED1 | N | 16 | 2 | Val Moneda 1 | Valor en la moneda 1 | * |
EL_UUID | C | 36 | Folio Fiscal | Folio Fiscal | MÉXICO | |
EL_FECTIMB | D | 8 | Fecha Timbre | Fecha de Timbrado CFDi | MÉXICO | |
EL_COMPEN | N | 16 | 2 | Vlr Compensa | Valor compensación | MÉXICO |
EL_ALQIM1P | N | 16 | 2 | Tasa Imp Peso | Tasa Imp Peso | * |
EL_VALIM1P | N | 16 | 2 | Val Imp Peso | Val Imp Peso | * |
EL_FORPGOP | C | 2 | Forma de Pago | Forma de Pago | * | |
EL_BANCOP | C | 20 | Banco Pago | Banco Pago | * | |
CT2_DOCLSL | C | 20 | Doc/Lote/Sublote | Doc/Lote/Sublote | * | |
CT2_DTACTB | D | 8 | Fecha de Asiento | Fecha de Asiento | * | |
CT2_TPSLD | C | 1 | Tipo Saldo | Tipo Saldo | * | |
CT2_HISTO | C | 50 | Historial | Historial | * | |
M0_CGC | C | 14 | RFC Emisor | RFC Emisor | * | |
M0_NOMECOM | C | 50 | Nombre Emisor | Nombre Emisor | * |
07. TABELAS UTILIZADAS
- SA1- Clientes
- SEL - Recibos de Cobranza
- CT2 - Asientos Contables
- CTL - Relaciones Contables
- CV3 - Rastreo Registro
- SYS_COMPANY