Histórico da Página
Produto | Microsiga | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Versões | 11 | ||||||||||||||||||||
Avaliação | 1 | ||||||||||||||||||||
Sintoma | Contabilização de Despesas de Frete no GFE | ||||||||||||||||||||
Environment | Unspecified | ||||||||||||||||||||
Causa | Como funciona a contabilização das despesas de frete dentro do GFE ? | ||||||||||||||||||||
Solução | A grade contábil gerada pelo GFE pode ser consultada no documento de frete, ou, de forma agrupada por contas, no rateio da fatura. Esta grade será enviada juntamente com o título. É no Contas a Pagar que os valores serão efetivamente contabilizados e onde ocorre os lançamentos de contrapartida, como por exemplo, o CR na conta de Saldo de Fornecedor. Os lançamentos que o GFE gera na contabilização das despesas de frete são:
Importante salientar que estes lançamentos são válidos para os tipos de Documento de Carga parametrizados como “Despesa”.
Observações |