Histórico da Página
Perfil - profissionais Fluig
Fase Projeto Fluig | Papel Envolvido no Projeto | Principais Atividades | Profissionais de Mercado e Conhecimentos |
Gestão do Projeto | Gerente de Projeto | Gerenciar atividades do projeto | Gerente de projeto de softwares |
Instalação | Consultor Técnico Instalação | -Instalação do Fluig -Instalação do Fluig Identity -Configuração do Fluig Identity (AD e Produtos TOTVS) -Criação de Base de Dados Fluig -Configuração Rede (DMZ, DNS) -Alta disponibilidade (Tomcat, BIgIP) | Analista de Suporte, Analista de Help Desk, DBA, Especialista de Redes |
Implantação - Configuração Fluig Plataforma | Consultor de Implantação | -Configuração do ECM, BPM, WCM, SOCIAL | Analista de Suporte, Analista de Help Desk, Analista de ERP |
Implantação - WCM e BPM | Desenvolvedor Web | -Desenvolvimento de formulários HTML complexos, layouts WCM customizados em HTML e Java Script, widgets WCM customizados HTML e Java Script, acesso a Web Services SQA/Rest | Desenvolvedor Web (HTML, Javascript, JQuery, CSS, SOA Webservices, Rest, XML), Desenvolvedor PHP, Desenvolvedor ASP |
Implantação - Desenvolvimento Identity | Desenvolvedor Identity | -Desenvolvimento de componentes especifico de Integração com sistemas | Desenvolvedor Java (Java (JSE,J2EE), SOA Webservices, Rest, XML) |
Implantação - Desenvolvimento ESB | Desenvolvedor Integração | -Desenvolvimento de componentes de Integração com sistemas | Desenvolvedor Java (Java (JSE,J2EE), SOA Webservices, Rest, XML) |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas