Histórico da Página
...
Temp-Table principal utilizada para comunicação dos métodos da BO com o mundo externo e suas respectivas definições.
Ttitemtt-dwf-inform-compl-fisc | ||||
Atributo | Tipo | Formato | Descrição | Obrigatório |
cod-estab | Char | x(5) | Código do estabelecimento. | Sim |
cdn-period | Inte | 999999 | Período de Extração | Sim |
cdn-inform-fisc | Deci | >>>>,>>>,>>9 | Cód - Num Inf Fiscal | Sim |
dat-inic-valid | Date | 99/99/9999 | Data Inicio Validade | Não |
dat-fim-valid | Date | 99/99/9999 | Data Fim Validade | Não |
dsl-inform | Char | x(260) | Descrição Informacoes Fiscais | Não |
cod-livre-1 | Char | x(100) | Código Livre 1 | Não |
cod-livre-2 | Char | x(500) | Código Livre 2 | Não |
cod-livre-3 | Char | x(100) | Código Livre 3 | Não |
cod-livre-4 | Char | x(100) | Código Livre 4 | Não |
dat-livre-1 | Date | 99/99/9999 | Data Livre 1 | Não |
dat-livre-2 | Date | 99/99/9999 | Data Livre 2 | Não |
dat-livre-3 | Date | 99/99/9999 | Data Livre 3 | Não |
dat-livre-4 | Date | 99/99/9999 | Data Livre 4 | Não |
log-livre-1 | Logi | Sim/Não | Lógico Livre 1 | Não |
log-livre-2 | Logi | Sim/Não | Lógico Livre 2 | Não |
log-livre-3 | Logi | Sim/Não | Logico Livre 3 | Não |
log-livre-4 | Logi | Sim/Não | Logico Livre 4 | Não |
num-livre-1 | Inte | >>>>>>>>9 | Número Livre 1 | Não |
num-livre-2 | Inte | >>>>>>>>9 | Número Livre 2 | Não |
num-livre-3 | Inte | >>>>>>>>9 | Numero Livre 3 | Não |
num-livre-4 | Inte | >>>>>>>>9 | Numero Livre 4 | Não |
val-livre-1 | Deci | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | Valor Livre 1 | Não |
val-livre-2 | Deci | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | Valor Livre 2 | Não |
val-livre-3 | Deci | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | Valor Livre 3 | Não |
val-livre-4 | Deci | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | Valor Livre 4 | Não |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas