Histórico da Página
...
TTHOF8
Linha de Produto: |
PIMS CANA
|
Segmento: | Agroindústria |
Módulo: | COCTAGR |
Função: | Bonificação e desconto de CCRT |
Situação/Requisito: | A rotina de cálculo de CCRT desenvolvida para o cliente está visando unicamente o desconto de serviço de colheita. Porém, foi solicitado que durante este cálculo também seja apurada bonificação por sistema de colheita. Esta bonificação será estipulada no contrato de cana e deverá ser calculada junto a apuração do CCRT. Obedecerá à vigência do bônus, ao valor de referência e, se for especificado, a frente de transporte. |
Solução/Implementação: | a) Ajuste na aba do contrato de cana para receber o componente diferenciado por sistema de colheita e também o(s) número(s) das frentes de colheita; b) Alteração na rotina do CCT para calcular e armazenar a bonificação; c) Criação de consulta para demonstração do bônus; d) Ajustes das rotinas de nota e folha para contemplar a bonificação no preço da cana. |
Chamados relacionados: | TTHOF8 |
Versões/Release: | 12.1.8 |
Versão Corrigida: | 12.1.8 |
Versão Expedida: | 12.1.8 |
...