Histórico da Página
OTIMIZAÇÃO NA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE PRODUÇÃO
Linha de Produto: | Informe a linha de produto.PIMS Multicultivos | ||
Segmento: Informe o segmento. | Agroindústria | ||
Módulo: | Informe o módulo.Administração do Sistema | ||
Função: | Informe a função. | Situação/Requisito: | Informe a situação/requisito.Visões > Orçamento > Demonstrativo de Valores Rateados de Orçamento para Local de Produção |
Solução/Implementação: | Informe a solução/implementação. | ||
Conversores e Parâmetros: | Informe os conversores/parâmetros. | ||
Chamados relacionados: | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s)Alteração no relatório de Demonstrativo de Valores Rateados de Orçamento para Local de Produção, quando não configurado “Utiliza Ano Agrícola” e “Utiliza [Setor]”, na Configuração do Local de Produção, os campos Ano Agrícola e [Setor] ficam invisível. | ||
Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado. | PCREQ-8127 | ||
Versões/Release: | Informe as versões. | ||
Versão Corrigida: | Versão na qual está sendo feita a manutenção deste programa. | ||
Versão Expedida: | Versão em que o programa será oficialmente expedido.12.1.14 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas