Histórico da Página
...
A matriz é atualizada constantemente na tabela abaixo:
fluig Plataforma | |||||
SERVIDOR | Categoria | Produto | Versão | ||
SGBD | SQL SERVER | 2008 ¹ | |||
2012 | |||||
2014 | |||||
MYSQL | 5.5 | ||||
5.6 | |||||
5.7 | |||||
ORACLE | 10G R2 ou superior ² | ||||
MIDDLEWARE | Sistemas Operacionais 6 | Windows Server 2012 R2 ou superior ³ | |||
Linux RedHat Enterprise 6.4 ou superior | |||||
CentOS 6.4 ou superior | |||||
Linux Oracle 6.4 ou superior | |||||
LOAD BALANCER | Apache | 2.4.12 | |||
Big IP | Firmware versão 10 | ||||
Appliance LTM 1300 | |||||
VIRTUALIZAÇÃO | VMWare | VMware vSphere 5.0 ou superior | |||
Hyper-V | Hyper-V em Microsoft Windows Server 2012 R2 | ||||
CLIENTE DESKTOP | BROWSER | GOOGLE CHROME (32bits) | 47.0.X ou superior 4 | ||
FIREFOX (32bits) | 43.0.X ou superior | ||||
SAFARI | AVL | ||||
INTERNET EXPLORER (32bits) | IE 11 7 | ||||
MICROSOFT EDGE | EM HOMOLOGAÇÃO | ||||
Resolução | Minimo: 1024x768 | ||||
Método de entrada | Mouse e Teclado | ||||
RUNTIME | Oracle JAVA | 7u60 ou superior | |||
1.7 ou inferior | |||||
MS OFFICE | 2007 ou superior 5 | ||||
CLIENTE MOBILE | BROWSERS | iOS - Safari | iOS 6 ou superior | ||
Android - Chrome | Última versão disponível na loja | ||||
APP NATIVO | iOS | iOS 7 ou superior | |||
Android | Android 4.0.3 ou superior | ||||
Windows Phone | Windows Phone 8.0 ou superior | ||||
TRADUÇÃO | País | Idioma | |||
Estados Unidos | Inglês | ||||
Brasil | Português | ||||
Estándar | Espanhol | ||||
Legenda: | |||||
- HOMOLOGADO Passou por nossos testes e suportamos essa configuração em nosso atendimento. | |||||
- EM HOMOLOGAÇÃO Ainda não passou por nossos testes e não temos como garantir nesse momento o correto funcionamentonessa configuração nem o , nem nosso time de atendimento. Não há uma data final para ter a homologação completa. | |||||
A INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA DEVE SER REALIZADA EM SISTEMAS OPERACIONAIS * A instalação da plataforma deve ser realizada em sistemas operacionais 64 BITS. |
1: Para o SQL Server 2008 a Microsoft lançou seu último Service Pack, a partir da versão 1.4 do fluig suportaremos apenas o SQL Server 2008 Service Pack 4 e SQL Server 2008 R2 Service Pack 3. Em 30/09/2015 a Microsoft deixou de suportar essa versão no seu suporte básico, e com isso o fluig também não suportará essa versão.
...