Histórico da Página
Demonstrativo Contábil
Linha de Produto: | Datasul | |||
Segmento: | Manufatura | |||
Módulo: | MGL - Contabilidade Gerencial | |||
Função: | mgl204aa - Demonstrativo Contábil- mgl204aa | |||
Situação/Requisito: | Ao executar o demonstrativo contábil Demonstrativo Contábil (prgfion/mgl/mgl204aa.r) ocorre diferença de valores para a Unidade Organizacional, quando a faixa deste item está aberta, se comparado com a faixa de uma única UO. | |||
Solução/Implementação: | Corrigido o demonstrativo contábil Foi alterado o Demonstrativo Contábil (prgfin\mgl\mgl204aa.r) para trazer apresentar os mesmos valores para uma faixa de unidade organizacional ou apenas uma unidade informada nos parâmetros do botão 'Conjto". | Conversores e Parâmetros:|||
Informe os conversores/parâmetros. | Chamados relacionados: | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s). | Requisito (ISSUE): | Informe o requisito relacionado.TUGYST |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas