Histórico da Página
...
Nome da Consulta | Descrição da Consulta | Linha RM |
---|---|---|
Consulta Rápida - Pedidos de compra em aberto | Permitir ao usuário do Fluig visualizar as informações de pedidos de compra abertos (status Pendente ou Parcialmente Recebido), orientando pesquisa por fornecedor e disponibilizando filtro por datas de emissão. | x |
Consulta Rápida - Pedidos de venda em aberto | Permitir ao usuário do Fluig visualizar as informações de pedidos de venda abertos (status Pendente ou Parcialmente Recebido), orientando pesquisa por cliente e disponibilizando filtro por datas de emissão. | x |
Consulta Rápida - Itens de pedido de compra em aberto | Permitir ao usuário do Fluig visualizar as informações de itens de pedidos abertos (status Pendente ou Parcialmente Recebido), orientando pesquisa por produto e disponibilizando filtro por datas de emissão. | x |
Consulta Rápida - Itens de pedido de venda em aberto | Permitir ao usuário do Fluig visualizar as informações de itens de pedidos abertos (status Pendente ou Parcialmente Recebido), orientando pesquisa por produto e disponibilizando filtro por datas de emissão. | x |
Consulta Rápida - Solicitação de compra | Permitir ao usuário do Fluig visualizar as informações de itens de solicitações de compra, apresentando filtros por dados de produto ou de solicitação. | x |
Consulta Rápida - Saldo em estoque e ressuprimento | Permitir ao usuário do Fluig visualizar as informações de saldo em estoque do Produto, juntamente com informações de ressuprimento do mesmo, como ponto de ressuprimento e saldo em pedido de compra. | X |
Consulta Rápida - Orçamentos de cotação | Permite ao usuário do Fluig visualizar as informações de cotações realizadas, juntamente com os orçamentos de fornecedor, apresentando filtros por dados de produto, fornecedor, cotação e datas de abertura. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas