Histórico da Página
...
Informações | ||
---|---|---|
| ||
No layout padrão, é disponibilizada a unidade de medida do fornecedor e consequentemente preços, quantidades e valores são todos relacionados à unidade do fornecedor. |
Variável: | Descrição: | |
#data-emissao | Data de emissão. | |
#narrat-ordem | Narrativa (não será traduzida). | |
#data-cotacao | Data da cotação. | |
#mo-codigo | Código da moeda. | |
#aliquota-ipi-ordem | Alíquota de IPI. | |
#taxa-financ | Taxa financeira. | |
#valor-taxa | Valor da taxa financeira. | |
#perc-descto | Percentual de desconto. | |
#prazo-entreg | Prazo de entrega. | |
#contato | Contato. | |
#data-atualiz | Data de atualização da ordem de compra. | |
#hora-atualiz | Hora da atualização. | |
#cod-refer | Código de referência. | |
#valor-descto | Valor do desconto. | |
#nr-dias-taxa | Número de dias da taxa financeira. | |
#licenca-import | Licença de importação. | |
#loc-entrega | Local de entrega. | |
#valor-descto-mo-inf | Valor do desconto, convertido na moeda informada na tela. | |
#cod-pto-contr-base | Código do ponto de controle base. | |
#aliquota-ii | Alíquota do imposto de importação. | |
#regime-import | Regime de importação. | |
#un-fornec | Unidade de medida do fornecedor. | |
#cdn-pais-orig | Código do pais de origem. | |
#cod-fabricante | Código do fabricante. | |
#desc-pto-contr-base Descrição do ponto de controle base de cotação aprovada. |
...
#data-emissao | Data de emissão. |
#narrat-ordem | Narrativa (não será traduzida). |
#data-cotacao | Data da cotação. |
#mo-codigo | Código da moeda. |
#aliquota-ipi-ordem | Alíquota de IPI. |
#taxa-financ | Taxa financeira. |
#valor-taxa | Valor da taxa financeira. |
#perc-descto | Percentual de desconto. |
#prazo-entreg | Prazo de entrega. |
#contato | Contato. |
#data-atualiz | Data de atualização da ordem de compra. |
#hora-atualiz | Hora da atualização. |
#cod-refer | Código de referência. |
#valor-descto | Valor do desconto. |
#nr-dias-taxa | Número de dias da taxa financeira. |
#licenca-import | Licença de importação. |
#loc-entrega | Local de entrega. |
#valor-descto-mo-inf | Valor do desconto, convertido na moeda informada na tela. |
#cod-pto-contr-base | Código do ponto de controle base. |
#aliquota-ii | Alíquota do imposto de importação. |
#regime-import | Regime de importação. |
#un-fornec | Unidade de medida do fornecedor. |
#cdn-pais-orig | Código do pais de origem. |
#cod-fabricante | Código do fabricante. |
#desc-pto-contr-base | Descrição do ponto de controle base de cotação aprovada. |
#nome-fabric | Nome do fabricante da cotação aprovada. |
#endereco-fabric | Endereço do fabricante. |
#bairro-fabric | Bairro do fabricante. |
#cidade-fabric | Cidade do fabricante. |
#pais-fabric | Pais do fabricante. |
#cep-fabric | CEP do fabricante. |
#cgc-fabric | CGC do fabricante. |
#estado-fabric | Estado (UF) do fabricante. |
#ins-estadual-fabric | Inscrição estadual do fabricante. |
#ins-municipal-fabric | Inscrição municipal do fabricante. |
#caixa-postal-fabric | Caixa postal do fabricante. |
#e-mail-fabric | E-mail do fabricante. |
#cod-aba-fabric | Código da Câmara de Compensação do fabricante. |
#telefone1-fabric | Número de telefone do fabricante [1] |
#telefone2-fabric | Número de telefone do fabricante [2] |
#ramal1-fabric | Ramal do telefone do fabricante (1). |
#ramal2-fabric | Ramal do telefone do fabricante[2] |
#home-page-fabric | Home page do fabricante. |
#telefax-fabric | Número do fax do fabricante. |
#ramal-fax-fabric | Ramal de fax do fabricante. |
#ramal-fac-fabric | Ramal do telefone/fax do fabricante. |
#telef-modem-fabric | Número do telefone/Modem do fabricante. |
#ramal-modem-fabric | Ramal do Modem do fabricante. |
#nome-pais-orig | Nome do país de origem. |
#desc-moeda | Descrição da moeda da ordem de compra. |
#sigla-moeda | Sigla da moeda da ordem de compra. |
#desc-item | Descrição do item da ordem de compra. |
#peso-liquido | Peso líquido do item da ordem de compra. |
#peso-bruto | Peso bruto do item. |
#altura | Altura do item. |
#comprim | Comprimento do item. |
#largura | Largura do item. |
#ge-codigo | Código do grupo de estoque. |
#fm-codigo | Código.da família de materiais. |
#fm-cod-com | Código.da família comercial. |
#un | Unidade de medida do item. |
#narrativa | Narrativa do item da ordem de compra. |
#desc-grup-estoq | Descrição do grupo de estoque. |
#desc-familia | Descrição da família de materiais do item da ordem de compra. |
#desc-fam-comerc | Descrição da família comercial do item da ordem de compra. |
#item-fornec | Descrição do item no fornecedor. |
#cod-embal | Código da embalagem do item no fornecedor. |
#fator-conver | Fator de conversão para a unidade de medida no fornecedor. |
#num-casa-dec | Número de casas decimais. |
#num-casa-dec | Número de casas decimais. |
#narrat-item-fornec | Narrativa do item da ordem de compra no fornecedor. |
#desc-item-fornec | Descrição do item no fornecedor. |
#desc-un-interno | Descrição da unidade de medida do item (interna). |
#desc-un-fornec | Descrição da unidade de medida da cotação aprovada (fornecedor). |
#sigla-embalag | Sigla da embalagem do item da ordem de compra. |
#desc-embalag | Descrição da embalagem do item da ordem de compra. |
#peso-embalag | Peso da embalagem do item da ordem de compra. |
#peso-liquido-total | Peso líquido total da ordem de compra. Campo calculado. |
#peso-bruto-total | Peso bruto total da ordem de compra. Campo calculado. |
#preco-fornec-liq | Preço total fornecedor da ordem de compra. Campo calculado. |
#preco-interno-liq | Preço líquido total interno. Campo calculado. |
#preco-fornec-bru | Preço bruto total do fornecedor. Campo calculado. |
#preco-interno-bru | Preço bruto interno total. Campo calculado. |
#preco-fornec-liq-total | Preço líquido total do fornecedor. Campo calculado. |
#preco-interno-liq-total | Preço líquido interno total. Campo calculado. |
#preco-fornec-bru-total | Preço bruto total do fornecedor. Campo calculado. |
#preco-interno-bru-total | Preço bruto interno total. Campo calculado. |
#ocupacao-total | Ocupação total |
#preco-fornec-liq-mo-inf | Preço líquido do fornecedor, convertido pela cotação da moeda informada na tela. |
#preco-interno-liq-mo-inf | Preço líquido interno, convertido pela cotação da moeda informada na tela. |
#preco-fornec-bru-mo-inf | Preço bruto do fornecedor, convertido pela cotação da moeda informada na tela. |
#preco-interno-bru-mo-inf | Preço bruto interno, convertido pela cotação da moeda informada na tela. |
#preco-fornec-liq-total-mo-inf | Preço líquido total do fornecedor, convertido pela cotação da moeda informada na tela. |
#preco-interno-liq-total-mo-inf | Preço líquido total interno, convertido pela cotação da moeda informada na tela. |
#preco-fornec-bru-total-mo-inf | Preço bruto total do fornecedor, convertido pela cotação da moeda informada na tela. |
#preco-interno-bru-total-mo-inf | Preço bruto total interno, convertido pela cotação da moeda informada na tela. |
- Parcelas – apresenta os dados das parcelas do processo de importação separadas por ordem de compra;
Conteúdos Relacionados:
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas