...
Estado | Município | Modelo | Provedor | Versão Homologada | Cancelamento | Substituição | Consulta RPS | Versão TSS Implementação |
Acre | Rio Branco | ABRASF | Ábaco | 2.01 | Sim | Não | Sim | 2.36 |
Alagoas | Arapiraca | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Sim | 2.41 |
Alagoas | Maceió | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 1.20 |
Alagoas | Marechal Deodoro | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Não | 2.40 |
Amazonas | Manaus | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.02 |
Bahia | Camaçari | ABRASF | Prodeb | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 2.53 |
Bahia | Correntina | ABRASF | SAATRI | 2.01 | Sim | Não | Não | 2.57 |
Bahia | Feira de Santana | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.08 |
Bahia | Lauro de Freitas | ABRASF | Metropolis WEB | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.44 |
Bahia | Luis Eduardo Magalhães | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.54 |
Bahia | Salvador | ABRASF | Próprio* | 1.00 | Não | Sim | Não | 1.15 |
Bahia | Santo Antônio de Jesus | TXT | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.56 | |
Bahia | Simões Filho | ABRASF | E&L | 1.00 | Não | Sim | Não | 2.44 |
Bahia | São Desiderio | ABRASF | SAATRI | 2.01 | Não | Não | Não | 2.57 |
Bahia | Vitória da Conquista | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.39 |
Bahia | Teixeira de Freitas | TXT | - | Não | Não | Não | 2.12 | |
Ceará | Aracati | ABRASF | SpeedGov | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.41 |
Ceará | Aquiraz | ABRASF | SpeedGov | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.33 |
Ceará | Eusébio | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Não | Sim | Sim | 2.54 |
Ceará | Fortaleza | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 1.28 |
Ceará | Maracanaú | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.21 |
Espírito Santo | Alfredo Chaves | ABRASF | E&L | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.58 |
Espírito Santo | Aracruz | ABRASF | E&L | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.36 |
Espírito Santo | Cachoeiro de Itapemirim | ABRASF | Ábaco | 2.01 | Sim | Não | Sim | 2.24 |
Espírito Santo | Cariacica | TXT | - | Não | Não | Não | 2.05 | |
Espírito Santo | Serra | ISSWEB | ISSWEB | 1.00 | Não | Não | Não | 2.18 |
Espírito Santo | Vila Velha | ABRASF | Próprio-Vitória** | 2.01 | Sim | Não | Sim | 2.42 |
Espírito Santo | Vitória | ABRASF | Próprio-Vitória** | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 2.28 |
Goiás | Anápolis | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Não | Não | 1.39 |
Goiás | Aparecida de Goiânia | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Sim | Não | 1.15 |
Goiás | Goiânia | ABRASF | Próprio* | 2.01 | Não | Não | Sim | 2.11 |
Goiás | Goiatuba | TXT | - | Sim | Não | Não | 2.32 | |
Goiás | Quirinópolis | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.30 |
Maranhão | São Luís | DSFNET | DSFNET | 1 | Sim | Sim | Não | 1.24 |
Mato Grosso | Cuiabá | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.01 |
Mato Grosso | Rondonopolis | ABRASF | Ábaco | 2.01 | Sim | Não | Sim | 2.58 |
Mato Grosso do Sul | Campo Grande | DSFNET | DSFNET | 1 | Sim | Sim | Não | 1.15 |
Minas Gerais | Além Paraíba | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.44 |
Minas Gerais | Araxá | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.38 |
Minas Gerais | Belo Horizonte | ABRASF | Próprio_2**** | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 1.15 |
Minas Gerais | Belo Oriente | ABRASF | GovDigital | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 2.52 |
Minas Gerais | Betim | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.27 |
Minas Gerais | Cataguases | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 1.17 |
Minas Gerais | Contagem | ABRASF | PRONIM | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.00 |
Minas Gerais | Frutal | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.30 |
Minas Gerais | Ipatinga | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Não | Sim | Sim | 2.06 |
Minas Gerais | Itabira | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.41 |
Minas Gerais | Itajubá | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.48 |
Minas Gerais | Ituiutaba | Governa | Governa | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.31 |
Minas Gerais | João Monlevade | ABRASF | IssIntel | 1.00 | Sim | Não | Sim | 1.15 |
Minas Gerais | Juiz de Fora | ABRASF | Próprio_2**** | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.21 |
Minas Gerais | Lagoa Santa | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Sim | 2.56 |
Minas Gerais | Lavras | XML | 1.0 | Não | Sim | Não | 2.30 | |
Minas Gerais | Montes Claros | ABRASF | EReceita | 2.02 | Sim | Não | Não | 2.48 |
Minas Gerais | Muriaé | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.21 |
Minas Gerais | Ouro Preto | ABRASF | ISS On-Line | 2.00 | Sim | Sim | Sim | 2.30 |
Minas Gerais | Pará de Minas | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.04 |
Minas Gerais | Patos de Minas | ABRASF | IssIntel | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.30 |
Minas Gerais | Patos de Minas | ABRASF | IssIntel | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.31 |
Minas Gerais | Patos de Minas | Governa | Governa | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.49 |
Minas Gerais | Patrocinio | ABRASF | SimplISS | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.32 |
Minas Gerais | Pouso Alegre | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Sim | 2.44 |
Minas Gerais | Sabará | ABRASF | ISS On-Line | 2.00 | Sim | Sim | Sim | 2.03 |
Minas Gerais | Santa Luzia | ABRASF | ISS On-Line | 2.02 | Sim | Sim | Sim | 2.39 |
Minas Gerais | Santana do Paraiso | XML | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.32 | |
Minas Gerais | São Gotardo | ABRASF | WebIss | 1.00 | Não | Não | Não | 2.30 |
Minas Gerais | Sarzedo | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.44 |
Minas Gerais | Sete Lagoas | XML | 1.00 | Não | Não | Não | 2.49 | |
Minas Gerais | Timóteo | ABRASF | Publica | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.44 |
Minas Gerais | Uberaba | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Sim | Não | 1.15 |
Minas Gerais | Uberlândia | DSFNET | DSFNET | 1 | Sim | Sim | Não | 1.15 |
Minas Gerais | Varginha | TXT | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.38 | |
Minas Gerais | Vespasiano | ABRASF | Memory | 1.00 | Não | Não | Não | 2.33 |
Pará | Ananindeua | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.39 |
Pará | Belém | DSFNET | DSFNET | 1 | Sim | Sim | Não | 1.15 |
Paraíba | Campina Grande | ABRASF | IssIntel | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.42 |
Paraíba | João Pessoa | ABRASF | Próprio* | 2.02 | Sim | Sim | Sim | 2.29 |
Paraná | Arapongas | ABRASF | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.25 |
Paraná | Araucária | ABRASF | LEXOM | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.44 |
Paraná | Balsa Nova | EQUIPLANO | EQUIPLANO | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.40 |
Paraná | Cascavel | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Não | Não | 1.41 |
Paraná | Colombo | ABRASF | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.54 |
Paraná | Cornélio Procópio | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.00 |
Paraná | Curitiba | ABRASF | Próprio* | 1.00 | Sim | Sim | Não | 1.15 |
Paraná | Fazenda Rio Grande | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.37 |
Paraná | Foz do Iguaçu | ABRASF | LEXOM | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.05 |
Paraná | Francisco Beltrão | EQUIPLANO | EQUIPLANO | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.23 |
Paraná | Ivaiporã | TXT | 1.00 | Não | Não | Não | 2.23 | |
Paraná | Jacarezinho | TXT | 1.00 | Não | Não | Não | 2.23 | |
Paraná | Londrina | SIGISS | SigCorp | 1.01 | Sim | Não | Sim | 2.22 |
Paraná | Maringá | ABRASF | ISS-E | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 2.28 |
Paraná | Medianeira | ABRASF | PRONIM | 1.00 | Sim | Nao | Sim | 2.51 |
Paraná | Paranaguá | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.58 |
Paraná | Pato Branco | ABRASF | PRONIM | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.44 |
Paraná | Pinhais | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.44 |
Paraná | Ponta Grossa | ABRASF | FintelISS | 2.01 | Sim | Sim | Não | 2.10 |
Paraná | São José dos Pinhais | ABRASF | ISSONLINE | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.05 |
Paraná | Toledo | EQUIPLANO | EQUIPLANO | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.23 |
Pernambuco | Cabo de Santo Agostinho | XML | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.45 | |
Pernambuco | Caruaru | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 1.30 |
Pernambuco | Ipojuca | AssessorPublico | AssessorPublico | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.50 |
Pernambuco | Jaboatão dos Guararapes | XML | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.42 | |
Pernambuco | Paulista | TXT | 001 | Sim | Não | Não | 2.20 | |
Pernambuco | Recife | ABRASF | TIPLAN | 2.00 | Sim | Sim | NãoSim | 2.47 |
Piauí | Teresina | DSFNET | DSFNET | 1 | Sim | Sim | Não | 1.15 |
Rio de Janeiro | Angra dos Reis | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Não | NãoSim | 2.05 |
Rio de Janeiro | Barra Mansa | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Não | NãoSim | 2.04 |
Rio de Janeiro | Belford Roxo | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.34 |
Rio de Janeiro | Cabo Frio | ABRASF | ISS On-Line | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 2.08 |
Rio de Janeiro | Campos dos Goytacazes | ABRSF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.46 |
Rio de Janeiro | Duque de Caxias | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Não | Não | NãoSim | 1.33 |
Rio de Janeiro | Itaborai | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Sim | 2.37 |
Rio de Janeiro | Itaguai | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Sim | NãoSim | 2.33 |
Rio de Janeiro | Macaé | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Não | NãoSim | 2.28 |
Rio de Janeiro | Magé | TXT | - | Não | Não | Não | 2.34 | |
Rio de Janeiro | Mangaratiba | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | NãoNão | Sim | 2.54 |
Rio de Janeiro | Niterói | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.03 |
Rio de Janeiro | Nova Friburgo | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.18 |
Rio de Janeiro | Nova Iguaçu | DSFNET | DSFNET | 1 | Sim | Sim | Não | 1.16 |
Rio de Janeiro | Petrópolis | Etransparencia | Etransparencia | 2.00 | Sim | Não | Não | 2.49 |
Rio de Janeiro | Porto Real | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.50 |
Rio de Janeiro | Queimados | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.18 |
Rio de Janeiro | Rio das Flores | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.42 |
Rio de Janeiro | Rio das Ostras | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Sim | NãoSim | 2.57 |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Sim | NãoSim | 1.18 |
Rio de Janeiro | São Gonçalo | SIGISS | SigCorp | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.35 |
Rio de Janeiro | Saquarema | ABRASF | Fiorilli | 1.00 | Não | Sim | Sim | 2.13 |
Rio de Janeiro | Volta Redonda | TXT | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.47 | |
Rio Grande do Norte | Natal | ABRASF | Próprio* | 1.00 | Não | Não | Não | 2.46 |
Rio Grande do Sul | Alegrete | ABRASF | DbSeller | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.51 |
Rio Grande do Sul | Alvorada | ABRASF | DbSeller | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.54 |
Rio Grande do Sul | Bento Gonçalves | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.42 |
Rio Grande do Sul | Cachoeirinha | ABRASF | Próprio* | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.31 |
Rio Grande do Sul | Campo Bom | INFISC | INFISC | 1.00 | Não | Não | Não | 2.25 |
Rio Grande do Sul | Canoas | ABRASF | Ábaco | 2.01 | Sim | Não | Sim | 2.40 |
Rio Grande do Sul | Carazinho | ABRASF | DbSeller | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.44 |
Rio Grande do Sul | Caxias do Sul | INFISC | INFISC | 1.00 | Não | Não | Não | 2.40 |
Rio Grande do Sul | Dois Irmãos | ABRASF | Betha | 2.02 | Sim | Sim | Não | 2.52 |
Rio Grande do Sul | Erechim | ABRASF | System | 2.00 | Sim | Sim | Não | 2.36 |
Rio Grande do Sul | Esteio | ABRASF | Próprio* | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.36 |
Rio Grande do Sul | Farroupilha | INFISC | INFISC | 1.00 | Não | Não | Não | 2.25 |
Rio Grande do Sul | Flores da Cunha | ABRASF | TECNOSISTEMAS | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.36 |
Rio Grande do Sul | Frederico Westphalen | ABRASF | Sim Digifred | 2.00 | Sim | Não | Sim | 2.35 |
Rio Grande do Sul | Gravatai | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.35 |
Rio Grande do Sul | Gramado | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.45 |
Rio Grande do Sul | Ijuí | ABRASF | PRONIM | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.51 |
Rio Grande do Sul | Lajeado | ABRASF | Thema | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.32 |
Rio Grande do Sul | Nova Prata | ABRASF | TECNOSISTEMAS | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.42 |
Rio Grande do Sul | Novo Hamburgo | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.22 |
Rio Grande do Sul | Pelotas | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Sim | 2.27 |
Rio Grande do Sul | Porto Alegre | ABRASF | Próprio_2**** | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.41 |
Rio Grande do Sul | Passo Fundo | ABRASF | Thema | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.45 |
Rio Grande do Sul | Rio Grande | ABRASF | Betha | 3.00 | Sim | Não | Não | 2.34 |
Rio Grande do Sul | Santa Cruz do Sul | ABRASF | Thema | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.44 |
Rio Grande do Sul | Santa Maria | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.42 |
Rio Grande do Sul | Santa Rosa | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.53 |
Rio Grande do Sul | São Borja | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.03 |
Rio Grande do Sul | São Leopoldo | ABRASF | Thema | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.05 |
Rio Grande do Sul | Uruguaiana | ABRASF | PRONIM | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.51 |
Roraima | Boa Vista | ABRASF | SAATRI | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 2.18 |
Roraima | Porto Velho | ABRASF | SEMFAZOnline | 2.00 | Não | Não | Sim | 2.35 |
Santa Catarina | Araquari | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.52 |
Santa Catarina | Balneário Camboriú | ABRASF | SimplISS | 1.00 | Sim | Sim | Não | |
Santa Catarina | Biguaçu | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.08 |
Santa Catarina | Blumenau | ABRASF | Próprio_1*** | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.18 |
Santa Catarina | Caçador | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.20 |
Santa Catarina | Canoinhas | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.44 |
Santa Catarina | Criciúma | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.19 |
Santa Catarina | Curitibanos | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.57 |
Santa Catarina | Florianópolis | XML | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.09 | |
Santa Catarina | Gaspar | ABRASF | Thema | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.58 |
Santa Catarina | Guabiruba | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.55 |
Santa Catarina | Guaramirim | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.43 |
Santa Catarina | Imbituba | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.33 |
Santa Catarina | Itajaí | ABRASF | Publica | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.08 |
Santa Catarina | Itapoa | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.31 |
Santa Catarina | Joaçaba | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.43 |
Santa Catarina | Joinville | XML | 1 | Sim | Não | Não | 1.18 | |
Santa Catarina | Mafra | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.43 |
Santa Catarina | Navegantes | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.34 |
Santa Catarina | São José | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.51 |
Santa Catarina | São Bento do Sul | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.37 |
Santa Catarina | São Francisco do Sul | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.33 |
Santa Catarina | Timbó | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.56 |
São Paulo | Americana | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Não | NãoSim | 1.20 |
São Paulo | Aparecida | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.31 |
São Paulo | Araraquara | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.54 |
São Paulo | Araras | ABRASF | SimplISS | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.03 |
São Paulo | Assis | ABRASF | PRONIM | 1.00 | Não | Não | Não | 2.43 |
São Paulo | Barueri | TXT | 1 | Sim | Não | Não | 1.44 | |
São Paulo | Batatais | SIAPPA | SIAPPA | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.57 |
São Paulo | Bauru | SIGISS | SigCorp | 1.01 | Sim | Não | Não | 2.30 |
São Paulo | Bragança Paulista | XML | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.34 | |
São Paulo | Caçapava | TXT | - | Sim | Não | Não | 2.35 | |
São Paulo | Campinas | DSFNET | DSFNET | 1 | Sim | Sim | Não | 1.15 |
São Paulo | Caraguatatuba | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.50 |
São Paulo | Casa Branca | ABRASF | SimplISS | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.58 |
São Paulo | Cotia | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 1.30 |
São Paulo | Cubatão | ISSWEB | ISSWEB | 1.00 | Não | Não | Não | 2.24 |
São Paulo | Diadema | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 1.40 |
São Paulo | Embu das Artes | ABRASF | SimplISS | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.03 |
São Paulo | Gavião Peixoto | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.56 |
São Paulo | Guaratinguetá | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.10 |
São Paulo | Guarujá | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.02 |
São Paulo | Guarulhos | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.02 |
São Paulo | Guatapará | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.45 |
São Paulo | Hortolândia | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.02 |
São Paulo | Itatiba | TXT | - | Não | Não | Não | 2.22 | |
São Paulo | Itu | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.15 |
São Paulo | Itupeva | SIAPPA | SIAPPA | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.33 |
São Paulo | Jaguariúna | XML | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.07 | |
São Paulo | Jambeiro | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.41 |
São Paulo | Jardinópolis | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.32 |
São Paulo | Jundiaí | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 1.40 |
São Paulo | Limeira | ETransparencia | ETransparencia | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.46 |
São Paulo | Mauá | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.13 |
São Paulo | Mogi das Cruzes | TXT | Não | Não | Não | 2.48 | ||
São Paulo | Osasco | Egoverne | Egoverne | 1 | Sim | Sim | Não | 2.19 |
São Paulo | Paulínia | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.10 |
São Paulo | Piracicaba | ABRASF | SimplISS | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.07 |
São Paulo | Poá | TXT | - | Não | Não | Não | 2.30 | |
São Paulo | Praia Grande | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.44 |
São Paulo | Presidente Prudente | ABRASF | SimplISS | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.40 |
São Paulo | Ribeirão Preto | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 1.30 |
São Paulo | Rio Claro | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.54 |
São Paulo | Salto | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.30 |
São Paulo | Santa Isabel | CECAM | CECAM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.27 |
São Paulo | Santo André | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 1.17 |
São Paulo | Santana de Parnaíba | TXT | - | Não | Não | Não | 2.44 | |
São Paulo | Santos | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.04 |
São Paulo | São Bernardo do Campo | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 1.39 |
São Paulo | São Caetano do Sul | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.31 |
São Paulo | São Sebastião | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.36 |
São Paulo | São José do Rio Preto | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.03 |
São Paulo | São José dos Campos | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.03 |
São Paulo | São Paulo | ABRASF | Próprio_1*** | 1.00 | Sim | Não | Não | 1.19 |
São Paulo | São Vicente | ISSNET | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.40 |
São Paulo | Sertãozinho | ISSWEB | ISSWEB | 1.00 | Não | Não | Não | 2.24 |
São Paulo | Sorocaba | DSFNET | DSFNET | 1 | Sim | Sim | Não | 1.29 |
São Paulo | Suzano | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.34 |
São Paulo | Taubaté | TXT | - | Não | Não | Não | 2.23 | |
São Paulo | Tatuí | ABRASF | IssNetOnline | 2.00 | Sim | Não | Sim | 2.46 |
Sergipe | Aracaju | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Sim | Não | 1.42 |
Sergipe | Barra dos Coqueiros | ABRASF | SIAM | 2.02 | Não | Não | Sim | 2.53 |
Sergipe | Estância | ABRASF | IssIntel | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.20 |
Sergipe | Lagarto | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.28 |
Tocantins | Araguaína | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.47 |
Tocantins | Guaraí | ABRASF | ArrecadaNet | 1.00 | Não | Não | Não | 2.47 |
Tocantins | Gurupi | ABRASF | ArrecadaNet | 1.00 | Não | Não | Não | 2.47 |
Tocantins | Lagoa da Confusão | ABRASF | ArrecadaNet | 1.00 | Não | Não | Não | 2.47 |
Tocantins | Palmas | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.40 |
...