Histórico da Página
...
Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Como Instalar
Fluig
a) Instalar o ambiente de Desenvolvimento Fluig
...
Processo BPM | Priorização do Pedido de Venda | |
---|---|---|
Tipo Arquivo | Nome do Arquivo | Descrição |
Formulário | wf_crm_task_checkin_checkout.html | Formulário principal, necessário para o processo de Check in e Check out das Visitas. |
Diagrama | wf_crm_task_checkin_checkout.process | Diagrama do Processo. |
Dataset | ds_city.js | Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de cidades. |
Dataset | ds_client_group.js | Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de grupos de clientes. |
Dataset | ds_country.js | Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de países. |
Dataset | ds_neighborhood.js | Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de bairros. |
Dataset | ds_uf | Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de unidades de federação. |
Dataset | ds_type_phone | Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de tipos de telefones. |
Dataset | ds_type_bond | Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de tipos de vínculos. |
Dataset | ds_type_client | Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de tipos de clientes. |
Dataset | ds_client_group | Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de grupos de clientes. |
Dataset | ds_postal_code | Dataset responsável por efetuar a busca do CEP informado. |
e) Envio do Processo BPM para o Fluig
...