Histórico da Página
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Logix | Módulo | Obrigações Fiscais |
Segmento Executor | Manufatura | ||
Projeto1 | MANFIS01 | IRM1 | MANFIS01-01 |
Requisito1 | MANFIS01-459 | Subtarefa1 |
|
Chamado2 | TSTMHR | ||
País | ( X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
Definição da Regra de Negócio
OBF0100 -
OBF17016 - Registro Complementar
Alterar para que seja possível incluir os novos registros do Bloco K (K210, K215, K260, K265, K270, K275) manualmente pela tela principal.
Na opção "Importar Arquivo" no Menu principal, deverá contemplar a importação dos novos registros do Bloco K(K210, K215, K260, K265, K270, K275).
O arquivo importado possuir o seguinte formato:
"Tipo Registro" + | (Pipe) + "Sequencia do registro" + | (Pipe) + "Campo" + | (Pipe) + "Valor Campo" + | (Pipe) + "Formato do campo"
Registro K210
Campo | Valor Campo | Formato |
---|---|---|
DT_DESM | Data da última desmontagem no período de apuração | N |
SEQ_REGISTRO | Chave sequencial ( relaciona K210 x K215 ) | N |
DT_INI_OS | Data de início da ordem de produção | N |
DT_FIN_OS | Data de conclusão da ordem de produção | N |
COD_DOC_OS | Código de identificação da ordem de produção | X |
COD_ITEM_ORI | Código do item origem (campo 02 do Registro 0200) | X |
QTD_ORI | Quantidade de origem | N |
UNID_INV | Unidade de medida do item | X |
GRADE_1 | Grade 1 do item origem, caso controle grade | X |
GRADE_2 | Grade 2 do item origem, caso controle grade | X |
GRADE_3 | Grade 3 do item origem, caso controle grade | X |
GRADE_4 | Grade 4 do item origem, caso controle grade | X |
GRADE_5 | Grade 5 do item origem, caso controle grade | X |
Registro K215
Campo | Valor Campo | Formato |
---|---|---|
COD_DOC_OS | Código de identificação da ordem de produção | X |
SEQ_REGISTRO | Chave sequencial ( relaciona K210 x K215 ) | N |
COD_ITEM_ORI | Código do item origem (K210) | X |
COD_ITEM_DES | Código do item destino (campo 02 do Registro 0200) | X |
QTD_DES | Quantidade de destino | N |
UNID_INV | Unidade de medida do item | X |
GRADE_1 | Grade 1 do item destino, caso controle grade | X |
GRADE_2 | Grade 2 do item destino, caso controle grade | X |
GRADE_3 | Grade 3 do item destino, caso controle grade | X |
GRADE_4 | Grade 4 do item destino, caso controle grade | X |
GRADE_5 | Grade 5 do item destino, caso controle grade | X |
GRADE_1_ORI | Grade 1 do item origem, caso controle grade | X |
GRADE_2_ORI | Grade 2 do item origem, caso controle grade | X |
GRADE_3_ORI | Grade 3 do item origem, caso controle grade | X |
GRADE_4_ORI | Grade 4 do item origem, caso controle grade | X |
GRADE_5_ORI | Grade 5 do item origem, caso controle grade | X |
Registro K260
Campo | Valor Campo | Formato |
---|---|---|
DT_PRODUCAO | Data do último apontamento no período de apuração | N |
SEQ_REGISTRO | Chave sequencial ( relaciona K260 x K265 ) | N |
COD_OP_OS | Código de identificação da ordem de produção | X |
COD_ITEM | Código do item retrabalhado (campo 02 do Registro 0200) | X |
DT_SAIDA | Data saída do estoque | N |
QTD_SAIDA | Quantidade de saída | N |
DT_RET | Data de retorno ao estoque | N |
QTD_RET | Quantidade de retorno ao estoque | N |
UNID_INV | Unidade de medida do item | X |
GRADE_1 | Grade 1 do item retrabalhado, caso controle grade | X |
GRADE_2 | Grade 2 do item retrabalhado, caso controle grade | X |
GRADE_3 | Grade 3 do item retrabalhado, caso controle grade | X |
GRADE_4 | Grade 4 do item retrabalhado, caso controle grade | X |
GRADE_5 | Grade 5 do item retrabalhado, caso controle grade | X |
Registro K265
Campo | Valor Campo | Formato |
---|---|---|
COD_OP_OS | Código de identificação da ordem de produção | X |
SEQ_REGISTRO | Chave sequencial ( relaciona K260 x K265 ) | N |
COD_ITEM_PAI | Código do item pai (K260) | X |
COD_ITEM | Código da mercadoria (campo 02 do Registro 0200) | X |
QTD_CONS | Quantidade consumida | N |
QTD_RET | Quantidade retornada | N |
UNID_INV | Unidade de medida do item | X |
GRADE_1 | Grade 1 do item consumido, caso controle grade | X |
GRADE_2 | Grade 2 do item consumido, caso controle grade | X |
GRADE_3 | Grade 3 do item consumido, caso controle grade | X |
GRADE_4 | Grade 4 do item consumido, caso controle grade | X |
GRADE_5 | Grade 5 do item consumido, caso controle grade | X |
GRADE_1_PAI | Grade 1 do item retrabalhado, caso controle grade | X |
GRADE_2_PAI | Grade 2 do item retrabalhado, caso controle grade | X |
GRADE_3_PAI | Grade 3 do item retrabalhado, caso controle grade | X |
GRADE_4_PAI | Grade 4 do item retrabalhado, caso controle grade | X |
GRADE_5_PAI | Grade 5 do item retrabalhado, caso controle grade | X |
Registro K270
Campo | Valor Campo | Formato |
---|---|---|
DT_PRODUCAO | Data da última correção no período de apuração | N |
SEQ_REGISTRO | Chave sequencial ( relaciona K270 x K275 ) | N |
DT_INI_AP | Data inicial do período de apuração em que ocorreu o apontamento que está sendo corrigido | N |
DT_FIN_AP | Data final do período de apuração em que ocorreu o apontamento que está sendo corrigido | N |
COD_OP_OS | Código de identificação da ordem de produção | X |
COD_ITEM | Código do item que está sendo corrigido (campo 02 do Registro 0200) | X |
QTD_COR_POS | Quantidade de correção positiva | N |
QTD_COR_NEG | Quantidade de correção negativa | N |
UNID_INV | Unidade de medida do item | X |
ORIGEM | 1 - correção de apontamento de produção e/ou consumo relativo aos Registros K230/K235; | X |
GRADE_1 | Grade 1 do item corrigido, caso controle grade | X |
GRADE_2 | Grade 2 do item corrigido, caso controle grade | X |
GRADE_3 | Grade 3 do item corrigido, caso controle grade | X |
GRADE_4 | Grade 4 do item corrigido, caso controle grade | X |
GRADE_5 | Grade 5 do item corrigido, caso controle grade | X |
Registro K275
Campo | Valor Campo | Formato |
---|---|---|
COD_OP_OS | Código de identificação da ordem de produção | X |
SEQ_REGISTRO | Chave sequencial (relaciona K270 x K275 ) | N |
COD_ITEM_PAI | Código do item pai (K270) | X |
COD_ITEM | Código da mercadoria (campo 02 do Registro 0200) | X |
QTD_COR_POS | Quantidade de correção positiva | N |
QTD_COR_NEG | Quantidade de correção negativa | N |
UNID_INV | Unidade de medida do item | X |
COD_INS_SUBST | Código do insumo que foi substituído, caso ocorra a substituição, relativo aos Registros K235/K255. | X |
GRADE_1 | Grade 1 do item consumido, caso controle grade | X |
GRADE_2 | Grade 2 do item consumido, caso controle grade | X |
GRADE_3 | Grade 3 do item consumido, caso controle grade | X |
GRADE_4 | Grade 4 do item consumido, caso controle grade | X |
GRADE_5 | Grade 5 do item consumido, caso controle grade | X |
GRADE_1_PAI | Grade 1 do item pai, caso controle grade | X |
GRADE_2_PAI | Grade 2 do item pai, caso controle grade | X |
GRADE_3_PAI | Grade 3 do item pai, caso controle grade | X |
GRADE_4_PAI | Grade 4 do item pai, caso controle grade | X |
GRADE_5_PAI | Grade 5 do item pai, caso controle grade | X |
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
---|