Histórico da Página
...
Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
...
Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
...
Processo BPM | Aprovação de Movimento para Faturamento | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo Arquivo | Nome do Arquivo | Descrição | |||
Formulário | mov_formWfNucleus.html | Formulário com informações importantes do Movimento e Item de Movimento. | Anexo Formulário | mov_formWfNucleus_ecmmobile.html | Formulário para aparelhos móveis. |
Evento Formulário | displayFields | Evento responsável por atualizar os campos no formulário. | |||
Evento Processo | WorkflowNucleusItem.beforeStateEntry | Ao mudar de status do workflow de Item de Movimento esse evento atualiza os dados do formulário e define as regras de avanço automático. | |||
Evento Processo | WorkflowNucleus.beforeStateEntry | Ao mudar de status do workflow de Movimento esse evento atualiza os dados do formulário e define as regras de avanço automático. | |||
Diagrama | WorkflowNucleus.process | Diagrama de processo Fluig para Movimento. | |||
Diagrama | WorkflowNucleusItem.process | Diagrama de processo Fluig para Item de Movimento. | |||
Dataset | wsDataSetNucleus | Obtém informações do Movimento e Item de Movimento | |||
Dataset | wsDataSetServiceMov | Dataset responsável por utilizar os serviços de Faturamento, Estorno de Item, Cancelamento e Conclusão de Movimento. |
...