Histórico da Página
NOVAS VARIÁVEIS NO RELATÓRIO DA ROTINA 2073
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC SISTEMAS | ||||
Segmento: | Varejo | ||||
Módulo: | Autosserviço | ||||
Rotina: |
| ||||
Chamados Relacionados | 2313.141073.2015 (HIS.00112.2016 ) | ||||
Requisito (ISSUE): | Novas variáveis no relatório da rotina 2073 | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||
Versão: | 27.00.00.005 |
Descrição
Foi criado variável no layout PRECOFIXOPOREMBALAGEM, para mostrar o valor unitário multiplicado pela quantidade do item.
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 2073 - Cadastro de KIt
- Selecione a opção Consultar Embalagens Agrupadas (Alterar , / Excluir e / Imprimir)
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Ponto de Entrada
Descrição: | Informe o Menu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Localização: | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina | ||||||||||||||||
Eventos: | Informe o Título da rotina | ||||||||||||||||
Programa Fonte: | Informe o Fonte da rotina | ||||||||||||||||
Função: | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” | ||||||||||||||||
Retorno: |
|
Exemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário
EndIf
Return aCab