Histórico da Página
Impressão de abastecimento por filial duplicado
Linha de Produto: | Microsiga Protheus. | ||
Segmento: | Manufatura. | ||
Módulo: | SIGAMNT - Manutenção de Ativos. | ||
Função: | MNTR930 - Lista de abastecimento filial. | ||
Situação/Requisito: | Impressão de abastecimento por filial duplicado quando possuir dois centros de custo com o mesmo código. | ||
Solução/Implementação: | Ajustado a impressão do relatório de abastecimento por filialAbastecimento por Filial (MNTR930) quando possuir dois centros de custo (ou mais) com o mesmo código . | Chamados relacionados: | XXXXXX em empresas/filiais diferentes. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas