Histórico da Página
z
Descrição | Para tornar a experiência de uso mais agradável e simples, o menu do módulo Gestão de Serviços foi totalmente reformulado, com objetivo de concentrar seus conteúdos subdivididos por contextos de uso. São eles: Field Service, Prestação de Serviços, Locação de Equipamentos, entre outros. Visando facilitar a adaptação dos usuários que já utilizam o módulo e, em respeito ao legado do produto, disponibilizamos esta documentação do tipo "De/Para" para ilustrar melhor as mudanças realizadas nos caminhos dos itens de menu. |
---|---|
Observações | Este menu estará disponível para utilização a partir do release 12.1.15, da linha Microsiga Protheus. |
Menu Antigo - Versões 11 ate 12.1.14 | Novo Menu - A partir do Release 12.1.15 | ||||
Caminho Antigo | Função | Novo Caminho | Função | ||
Atualizações/ Cadastros/ Fornecedores | MATA020 | Atualizações/ Cadastros/ Genéricos/ Fornecedores | MATA020 | ||
Atualizações/ Cadastros/ Clientes | MATA030 | Atualizações/ Cadastros/ Genéricos/ Clientes | MATA030 | ||
Atualizações/ Cadastros/ Produtos | MATA010 | Atualizações/ Cadastros/ Genéricos/ Produtos | MATA010 | ||
Atualizações/ Cadastros/ Contatos | TMKA070 | Atualizações/ Cadastros/ Genéricos/ Contatos | TMKA070 | ||
Atualizações/ Cadastros/ Grupos de Produtos | MATA035 | Atualizações/ Cadastros/ Genéricos/ Grupos de Produtos | MATA035 | ||
Atualizações/ Cadastros/ Complementos de Produtos | MATA180 | Atualizações/ Cadastros/ Genéricos/ Complementos de Produtos | MATA180 | ||
Atualizações/ Cadastros/ Estruturas | MATA200 | Atualizações/ Cadastros/ Genéricos/ Estruturas | MATA200 | ||
Atualizações/ Cadastros/ Unidades de Medida | QIEA030 | Atualizações/ Cadastros/ Genéricos/ Unidades de Medida | QIEA030 | ||
Atualizações/ Cadastros/ Tipos de Entrada e Saída | MATA080 | Atualizações/ Cadastros/ Genéricos/ Tipos de Entrada e Saída | MATA080 | ||
Atualizações/ Cadastros/ Condições de Pagamento | MATA360 | Atualizações/ Cadastros/ Genéricos/ Condições de Pagamento | MATA360 | ||
Atualizações/ Cadastros/ Moedas | MATA090 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Cadastros/ Fórmulas | CFGX019 | Atualizações/ Cadastros/ Genéricos/ Fórmulas | CFGX019 | ||
Atualizações/ Cadastros/ M-messenger | MATA045 | Atualizações/ Cadastros/ Genéricos/ M-messenger | MATA045 | ||
Atualizações/ Cadastros/ Banco do Conhecimento | FATA340 | Atualizações/ Cadastros/ Genéricos/ Banco do Conhecimento | FATA340 | ||
Atualizações/ Cadastros/ Vendedores | MATA040 | Atualizações/ Cadastros/ Vendas/ Vendedores | MATA040 | ||
Atualizações/ Cadastros/ Tipos de Vistoria | TECA370 | Atualizações/ Cadastros/ Vendas/ Tipos de Vistoria | TECA370 | ||
Atualizações/ Cadastros/ Acessórios | TMKA030 | Atualizações/ Cadastros/ Genéricos/ Acessórios | TMKA030 | ||
Atualizações/ Cadastros/ Categorias | FATA360 | Atualizações/ Cadastros/ Genéricos/ Categorias | FATA360 | ||
Atualizações/ Cadastros/ Escalas | TECA580 | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Escalas | TECA580 | ||
Atualizações/ Cadastros/ Feriados | TECA790 | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Cadastros GPE/ Feriados GS | TECA790 | ||
Atualizações/ Cadastros/ Características | TECA011 | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Atendentes/ Atendente X Característica | TECA011A | ||
Atualizações/ Cadastros/ Produtos Locação Semelhantes | TECA001 | Atualizações/ Cadastros/ Equipamentos/ Prod Locação Semelhantes | TECA001 | ||
Atualizações/ Cenários de Venda/ Tabelas de Preços | OMSA010 | Atualizações/ Cadastros/ Field Service/ Tabelas de Preços Faturamento | OMSA010 | ||
Atualizações/ Cenários de Venda/ Processos de Venda | FATA010 | Atualizações/ Cadastros/ Vendas/ Processos de Venda | FATA010 | ||
Atualizações/ Cenários de Venda/ Prospects | TMKA260 | Atualizações/ Cadastros/ Genéricos/ Prospects | TMKA260 | ||
Atualizações/ Cenários de Venda/ Grupos de Representantes | FATA060 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Cenários de Venda/ Estruturas de Venda | FATA070 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Cenários de Venda/ Grupos Societários | FATA730 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Cenários de Venda/ Responsáveis X Grupos de Produto | FATA740 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Cenários de Venda/ Concorrentes | FATA020 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Cenários de Venda/ Categorias de Produtos | FATA140 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Cenários de Venda/ Categorias de Produtos X Produtos | FATA150 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Crm Adm. Vendas/ Unidades de Venda | FATA510 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Crm Adm. Vendas/ Oportunidades | FATA300 | Atualizações/ Vendas/ Oportunidades de Venda | FATA300 | ||
Atualizações/ Crm Adm. Vendas/ Apontamentos | FATA310 | Atualizações/ Vendas/ Apontamentos de Visitas | FATA310 | ||
Atualizações/ Crm Adm. Vendas/ Representantes | FATA320 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Crm Adm. Vendas/ Despesa Financeira | FATA350 | Atualizações/ Vendas/ Despesa Financeira | FATA350 | ||
Atualizações/ Crm Adm. Vendas/ Planilhas de Preços de Serviços | TECA999 | Atualizações/ Cadastros/ Vendas>Preços>Planilhas de Preços de Serviços | TECA999 | ||
Atualizações/ Crm Adm. Vendas/ Vistorias Técnicas | TECA270 | Atualizações/ Vendas/ Vistorias Técnicas | TECA270 | ||
Atualizações/ Crm Adm. Vendas/ Perfil 360/ Tabelas de Precificação | TECA740E | Atualizações/ Cadastros/ Vendas/ Preços/ Tabelas de Precificação | TECA740E | ||
Atualizações/ Crm Adm. Vendas/ Carga Inicial das Rotinas | CRMXP360 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Crm Adm. Vendas/ Rotinas Perfil 360 | CRMA590 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Crm Simulador/ Componentes | FATA540 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Crm Simulador/ Papéis dos Usuários | CRMA600 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Crm Simulador/ Tipos de Tarefa | FATA550 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Crm Simulador/ Componentes X Tarefas | FATA560 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Crm Simulador/ Itens de Complexidade | FATA580 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Crm Simulador/ Composições | PMSA010 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Crm Simulador/ Modelos | FATA530A | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Crm Int. Word/ Modelos | FATA620 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Crm Int. Word/ Componentes | FATA630 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Cadastros/Serviços/ Ocorrências | TECA010 | Atualizações/ Cadastros/ Field Service/ Ocorrências/Probl. | TECA010 | ||
Atualizações/ Cadastros/Serviços/ Produtos X Ocorrências | TECA100 | Atualizações/ Cadastros/ Field Service/ Produtos X Ocorrências | TECA100 | ||
Atualizações/ Cadastros/Serviços/ Grupos de Atendimento | TECA150 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Cadastros/Serviços/ Kits de Atendimento | TECA080 | Atualizações/ Cadastros/ Field Service/ Kits de Atendimento | TECA080 | ||
Atualizações/ Cadastros/Serviços/ Serviços | TECA030 | Atualizações/ Cadastros/ Field Service/ Serviços | TECA030 | ||
Atualizações/ Cadastros/Serviços/ FAQ | TECA050 | Atualizações/ Cadastros/ Field Service/ FAQ | TECA050 | ||
Atualizações/ Cadastros/Serviços/ Obsolescências | TECA060 | Atualizações/ Cadastros/ Field Service/ Obsolescências | TECA060 | ||
Atualizações/ Cadastros/Serviços/ Equipamentos X Obsolescências | TECA070 | Atualizações/ Cadastros/ Equipamentos/ Equipamentos X Obsolescências | TECA070 | ||
Atualizações/ Cadastros/Serviços/ Grupo de Comunicação | TECA774 | Atualizações/ Cadastros/ Vendas/ Grupo de Comunicação | TECA774 | ||
Atualizações/ Cadastros/RH/ Facilitador de Orc. | TECA984 | Atualizações/ Vendas/ Facilitador de Orc. | TECA984 | ||
Atualizações/ Cadastros/RH/ Funções | GPEA030 | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Cadastros GPE/ Funções | GPEA030 | ||
Atualizações/ Cadastros/RH/ Turnos de Trabalho | GPEA080 | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Cadastros GPE/ Turnos de Trabalho | GPEA080 | ||
Atualizações/ Cadastros/RH/ Tabelas de Horário Padrão | PONA080 | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Cadastros GPE/ Tabelas de Horário Padrão | PONA080 | ||
Atualizações/ Cadastros/RH/ Transferência de Funcionários | GPEA180 | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Cadastros GPE/ Transferência de Funcionários | GPEA180 | ||
Atualizações/ Cadastros/RH/ Programação de Rateios | GPEA056 | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Cadastros GPE/ Programação de Rateios | GPEA056 | ||
Atualizações/ Cadastros/RH/ Exceções Por Funcionário | PONA140 | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Cadastros GPE/ Exceções Por Funcionário | PONA140 | ||
Atualizações/ Cadastros/RH/ Exceções Por Período | PONA090 | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Cadastros GPE/ Exceções Por Período | PONA090 | ||
Atualizações/ Cadastros/RH/ Exceções Por Cliente | TECA390 | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Cadastros GPE/ Exceções Por Cliente | TECA390 | ||
Atualizações/ Cadastros/RH/ Feriados | PONA020 | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Cadastros GPE/ Feriados GPE | PONA020 | ||
Atualizações/ Atendentes/ Atendentes | TECA020 | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Atendentes/ Atendentes | TECA020 | ||
Atualizações/ Atendentes/ Atendentes X Regiões | TECA380 | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Atendentes/ Atendentes X Regiões | TECA380 | ||
Atualizações/ Atendentes/ Restrições | TECA012 | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Atendentes/ Restrições | TECA012 | ||
Atualizações/ Atendentes/ Habilidades de Atendente | TECA090 | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Atendentes/ Habilidades de Atendente | TECA090 | ||
Atualizações/ Atendentes/ Equipes | TECA201A | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Atendentes/ Equipes | TECA201A | ||
Atualizações/ Atendentes/ Equipes X Atendentes | TECA201B | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Atendentes/ Equipes X Atendentes | TECA201B | ||
Atualizações/ Atendentes/ Atendentes X Equipes | TECA201C | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Atendentes/ Atendentes X Equipes | TECA201C | ||
Atualizações/ Atendentes/ Atendente X Característica | TECA011A | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Atendentes/ Atendente X Característica | TECA011A | ||
Atualizações/ Base Atendimento/ Bases de Atendimento | TECA040 | Atualizações/ Cadastros/ Equipamentos/ Bases de Atendimento | TECA040 | ||
Atualizações/ Base Atendimento/ Pendências da Base | TECA660 | Atualizações/ Cadastros/ Equipamentos/ Pendências da Base | TECA660 | ||
Atualizações/ Base Atendimento/ Locais de Atendimento | TECA160 | Atualizações/ Cadastros/ Vendas/ Locais de Atendimento | TECA160 | ||
Atualizações/ Base Atendimento/ Localizações Físicas | TECA110 | Atualizações/ Cadastros/ Field Service/ Localizações Físicas | TECA110 | ||
Atualizações/ Base Atendimento/ Área de Supervisão | TECA202 | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Área de Supervisão | TECA202 | ||
Atualizações/ Base Atendimento/ Kits Para Alocação | TECA810 | Atualizações/ Cadastros/ Equipamentos/ Kits Para Alocação | TECA810 | ||
Atualizações/ Contratos/ Manutenção | TECA200 | Atualizações/ Field Service/ Contrato de Assistência/ Manutenção | TECA200 | ||
Atualizações/ Contratos/ Pedidos de Venda Por Contrato de Manutenção | TECA210 | Atualizações/ Field Service/ Contrato de Assistência/ Pedidos de Venda Por Contrato de Manutenção | TECA210 | ||
Atualizações/ Contratos/ Prestação de Serviços | TECA250 | Atualizações/ Field Service/ Contrato de Assistência/ Prestação de Serviços | TECA250 | ||
Atualizações/ Contratos/ Preventivas | TECA220 | Atualizações/ Field Service/ Contrato de Assistência/ Preventivas | TECA220 | ||
Atualizações/ Contratos/ Assistente Para Serviços | TECA240 | Atualizações/ Field Service/ Contrato de Assistência/ Assistente para Serviços | TECA240 | ||
Atualizações/ Contratos/ Assistente Para Cancelamento de Contratos | TECA260 | Atualizações/ Field Service/ Contrato de Assistência/ Assistente Para Cancelamento de Contratos | TECA260 | ||
Atualizações/ Contratos/ Assistente Para Implantação de Contrato | TECA360 | Atualizações/ Field Service/ Contrato de Assistência/ Assistente Para Implantação de Contrato | TECA360 | ||
Atualizações/ Contratos/ Área de Trabalho | TECA201 | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Atendentes/ Equipes | TECA201A | ||
Atualizações/ Contratos/ Grupos de Cobertura | TECA230 | Atualizações/ Field Service/ Contrato de Assistência/ Grupos de Cobertura | TECA230 | ||
Atualizações/ Contratos/ Taxas de Índices | TECA140 | Atualizações/ Field Service/ Contrato de Assistência/ Taxas de Índices | TECA140 | ||
Atualizações/ Contratos/ Índices | TECA130 | Atualizações/ Field Service/ Contrato de Assistência/ Índices | TECA130 | ||
Atualizações/ Contratos/ Permissões da Área de Trabalho | TECA201D | Atualizações/ Field Service/ Contrato de Assistência/ Permissões da Área de Trabalho | TECA201D | ||
Atualizações/ Locação/ Reserva de Equipamento | TECA825 | Atualizações/ Locação/ Reserva de Equipamento | TECA825 | ||
Atualizações/ Locação/ Separação | TECA820 | Atualizações/ Locação/ Separação | TECA820 | ||
Atualizações/ Locação/ Movimentações | TECA800 | Atualizações/ Locação/ Movimentações | TECA800 | ||
Atualizações/ Locação/ Requisição a Atendentes | TECA803 | Atualizações/ Locação/ Requisição a Atendentes | TECA803 | ||
Atualizações/ Locação/ Consulta Base de Locação | TECA180 | Atualizações/ Locação/ Consulta Base de Locação | TECA180 | ||
Atualizações/ Locação/ Checklist | TECA805 | Atualizações/ Locação/ Apon Checklist | TECA805 | ||
Atualizações/ Manutenção/ Planos de Manutenção | TECA120 | Atualizações/ Field Service/ Manutenção/ Planos de Manutenção | TECA120 | ||
Atualizações/ Manutenção/ Expansão do Plano | TECA620 | Atualizações/ Field Service/ Manutenção/ Expansão do Plano | TECA620 | ||
Atualizações/ Manutenção/ Permissões da Área de Trabalho | TECA201D | Atualizações/ Field Service/ Contrato de Assistência/ Permissões da Área de Trabalho | TECA201D | ||
Atualizações/ Manutenção/ Movimentos do Plano | TECA630 | Atualizações/ Field Service/ Manutenção/ Movimentos do Plano | TECA630 | ||
Atualizações/ Manutenção/ Programação do Plano | TECA640 | Atualizações/ Field Service/ Manutenção/ Programação do Plano | TECA640 | ||
Atualizações/ Gestão de Contrato/ Assistente de Contrato | TECA850 | Atualizações/ Contratos de Serviços/ Assistente de Contrato | TECA850 | ||
Atualizações/ Gestão de Contrato/ Gestão dos Contratos | TECA870 | Atualizações/ Contratos de Serviços/ Gestão dos Contratos | TECA870 | ||
Atualizações/ Gestão de Contrato/ Tipos de Revisão de Contratos | CNTA010 | Atualizações/ Cadastros/ Contratos/ Tipos de Revisão de Contratos | CNTA010 | ||
Atualizações/ Gestão de Contrato/ Aprovação de Revisões | CNTA150 | Não Disponível | *** | ||
Atualizações/ Gestão de Contrato/ Apurações e Medições | TECA930 | Atualizações/ Contratos de Serviços/ Apurações e Medições | TECA930 | ||
Atualizações/ Gestão de Contrato/ Gestão de Escalas | TECA580B | Atualizações/ Prest Servicos/ Alocação Pessoal/ Gestão de Escalas | TECA580B | ||
Atualizações/ Gestão de Contrato/ Hab. Caract. Cursos do Local de Atendimento | TECA741 | Atualizações/ Cadastros/ Prest. Servicos/ Hab. Caract. Cursos do Local de Atendimento | TECA741 | ||
Atualizações/ Projetos/ Indenização | TECA650 Atualizações>Contratos | de Servicos>Proc Indenizacao Atualizações/ Contratos de Serviços/ Proc Indenização | TECA650 | ||
Atualizações/ Projetos/ Projetos | TECA700 Atualizações>Field Service>Projetos>Projetos | Atualizações/ Field Service/ Projetos/ Projetos | TECA700 | ||
Atualizações/ Atendimento/ Chamados Técnicos | TECA300 Atualizações>Field | Service>Atendimento>Chamados Atualizações/ Field Service/ Atendimento/ Chamados Técnicos | TECA300 | ||
Atualizações/ Atendimento/ Help Desk | TECA310 Atualizações>Field | Service>Atendimento>Help Atualizações/ Field Service/ Atendimento/ Help Desk | TECA310 | ||
Atualizações/ Atendimento/ Fila de Help Desk | TECA320 | Atualizações>Field Service>Atendimento>Fila Atualizações/ Field Service/ Atendimento/ Fila de Help Desk | TECA320 | ||
Atualizações/ Orçamentos/ Orçamentos | TECA400 Atualizações>Field Service>Orçamentos>Orçamentos | Atualizações/ Field Service/ Orçamentos/ Orçamentos | TECA400 | ||
Atualizações/ Centro de Serviços/ Ordens de Serviço | TECA450 | Atualizações>Field Service>Centro de Serviços>Ordens de Serviço | TECA450 | Atualizações/ Field Service/ Centro de Serviços/ Ordens de Serviço | TECA450 |
Atualizações/ Centro de Serviços/ Requisições das Ordens de Serviço | TECA470 | Atualizações>Field Service>Centro de Serviços>Requisições Atualizações/ Field Service/ Centro de Serviços/ Requisições das Ordens de Serviço | TECA470 | ||
Atualizações/ Centro de Serviços/ Atendimentos das Ordens de Serviço | TECA460 | Atualizações>Field Service>Centro de Serviços>Atendimentos Atualizações/ Field Service/ Centro de Serviços/ Atendimentos das Ordens de Serviço | TECA460 | ||
Atualizações/ Centro de Serviços/ Despesas Financeiras | TECA480 | Atualizações>Field Service>Centro de Serviços>Despesas Atualizações/ Field Service/ Centro de Serviços/ Despesas Financeiras | TECA480 | ||
Atualizações/ Centro de Serviços/ Apontamentos de Materiais | TECA890 | Atualizações>Prest Servicos>Apontamentos Atualizações/ Prest Serviços/ Apontamentos de Materiais | TECA890 | ||
Atualizações/ Alocação/ Controle de Alocações | TECA510 | Atualizações>Prest Servicos>Alocacao Pessoal>Controle Atualizações/ Prest Serviços/ Alocação Pessoal/ Controle de Alocações | TECA510 | ||
Atualizações/ Alocação/ Agenda | TECA500 Atualizações>Field | Service>Centro de Serviços>Agenda Atualizações/ Field Service/ Centro de Serviços/ Agenda | TECA500 | ||
Atualizações/ Alocação/ Monitor de Check-in/out | TECA920 | Atualizações>Prest Servicos>Alocacao Pessoal>Monitor Atualizações/ Prest Serviços/ Alocação Pessoal/ Monitor de Check-in/out | TECA920 | ||
Atualizações/ Alocação/ Conflitos de Alocação | TECA570 | Atualizações>Prest Servicos>Alocacao Pessoal>Conflitos Atualizações/ Prest Serviços/ Alocação Pessoal/ Conflitos de Alocação | TECA570 | ||
Atualizações/ Alocação/ Motivos de Manutenção de Agenda | TECA530 | Atualizações>Cadastros>Prest. Servicos>Atendentes>Motivos Atualizações/ Cadastros/ Prest. Serviços/ Atendentes/ Motivos de Manutenção de Agenda | TECA530 | ||
Atualizações/ Alocação/ Mesa Operacional - Visão de Contratos | TECA190A | Atualizações>Prest Servicos>Alocacao Pessoal>Mesa Atualizações/ Prest Serviços/ Alocação Pessoa/ Mesa Op - Contratos | TECA190A | ||
Atualizações/ Alocação/ Mesa Operacional - Visão de Atendentes | TECA190B | Atualizações>Prest Servicos>Alocacao Pessoal>Mesa Atualizações/ Prest Serviços/ Alocação Pessoal/ Mesa Op - Atendentes | TECA190B | ||
Atualizações/ Alocação/ Consulta de Atendentes | TECA190 | Atualizações>Prest Servicos>Alocacao Pessoal>Mesa Atualizações/ Prest Serviços/ Alocação Pessoal/ Mesa Op - Contratos | TECA190A | ||
Atualizações/ Alocação/ Tipos de Alocação | TECA690 | Atualizações>Cadastros>Prest. Servicos>Atendentes>Tipos Atualizações/ Cadastros/ Prest. Serviços/ Atendentes/ Tipos de Alocação | TECA690 | ||
Atualizações/ Alocação/ Grupo de Acesso/Perfil | TECA680 | Miscelanea>Outros>Grupo Miscelânea/ Outros/ Grupo de Acesso/perfilPerfil | TECA680 | ||
Atualizações/ Alocação/ Rota de Cobertura | TECA581 | Atualizações>Prest Servicos>Efetivo Operacional>Rota Atualizações/ Prest Serviços/ Efetivo Operacional/ Rota de Cobertura | TECA581 | ||
Atualizações/ Efetivo Operacional/ Geração de Atendimentos de Ordens de Serviços | TECA900 | Atualizações>Prest Servicos>Efetivo Operacional>Geração Atualizações/ Prest Serviços/ Efetivo Operacional/ Geração de Atendimentos de Ordens de Serviços | TECA900 | ||
Atualizações/ Efetivo Operacional/ Geração de Marcações | TECA910 | Atualizações>Prest Servicos>Efetivo Operacional>Geração Atualizações/ Prest Serviços/ Efetivo Operacional/ Geração de Marcações | TECA910 | ||
Atualizações/ Efetivo Operacional/ Geração de Benefícios para RH | TECA351 | Atualizações>Prest Servicos>Efetivo Operacional>Geração Atualizações/ Prest Serviços/ Efetivo Operacional/ Geração de Benefícios Para RhRH | TECA351 | ||
Atualizações/ Efetivo Operacional/ Envio Programação Rateio | TECA960 | Atualizações>Prest Servicos>Efetivo Atualizações/ Prest Serviços>Efetivo Operacional>Envio Programação Rateio | TECA960 | ||
Atualizações/ Portal/ Env. Adic. Per. Insal. | TECA353 | Atualizações>Prest Servicos>Efetivo Operacional>Env Atualizações/ Prest Serviços/ Efetivo Operacional/ Env. Adic. Per. Insal. | TECA353 | ||
Atualizações/ Portal/ Usuários | FATA220 Atualizações>Field Service>Portal>Usuários | Atualizações/ Field Service/ Portal/ Usuários | FATA220 | ||
Atualizações/ Portal/ Menus dos Portais | FATA240 | Atualizações>Field Service>Portal>Menus Atualizações/ Field Service/ Portal/ Menus dos Portais | FATA240 | ||
Atualizações/ Portal/ Web Services | FATA230 Atualizações>Field | Service>Portal>Web Atualizações/ Field Service/ Portal/ Web Services | FATA230 | ||
Atualizações/ Armamentos/ Armas | TECA710 Atualizações>Cadastros>Prest | . Servicos>Armamentos>Armas Atualizações/ Cadastros/ Prest. Serviços/ Armamentos/ Armas | TECA710 | ||
Atualizações/ Armamentos/ Coletes | TECA720 Atualizações>Cadastros>Prest | . Servicos>Armamentos>Coletes Atualizações/ Cadastros>Prest. Serviços/ Armamentos/ Coletes | TECA720 | ||
Atualizações/ Armamentos/ Munições | TECA730 Atualizações>Cadastros>Prest | . Servicos>Armamentos>Munições Atualizações/ Cadastros/ Prest. Serviços/ Armamentos/ Munições | TECA730 | ||
Atualizações/ Armamentos/ Locais Internos | TECA770 | Atualizações>Cadastros>Prest. Servicos>Armamentos>Locais Atualizações/ Cadastros/ Prest. Serviços/ Armamentos/ Locais Internos | TECA770 | ||
Atualizações/ Armamentos/ Motivos de Ocorrências | TECA170 | Atualizações>Cadastros>Prest. Servicos>Armamentos>Motivos Atualizações/ Cadastros/ Prest. Serviços/ Armamentos/ Motivos de Ocorrências | TECA170 | ||
Atualizações/ Armamentos/ Manutenções de Armamento | TECA780 | Atualizações>Prest Servicos>Armamentos>Manutenções Atualizações/ Prest Serviços/ Armamentos/ Manutenções de Armamento | TECA780 | ||
Atualizações/ Armamentos/ Ocorrências Operacionais | TECA750 Atualizações>Prest | Servicos>Armamentos>Ocorrências Atualizações/ Prest Serviços/ Armamentos/ Ocorrências Operacionais | TECA750 | ||
Atualizações/ Armamentos/ Movimentações | TECA880 Atualizações>Prest Servicos>Armamentos>Movimentações | Atualizaçõe/ Prest Serviços/ Armamentos/ Movimentações | TECA880 | ||
Atualizações/ Armamentos/ Disponibilidade de Armas e Coletes | TECA881 | Atualizações>Prest Servicos>Armamentos>Disponibilidade Atualizações/ Prest Serviços/ Armamentos/ Disponibilidade de Armas e Coletes | TECA881 | ||
Atualizações/ Armamentos/ Disponibilidade de Munições | TECA882 | Atualizações>Prest Servicos>Armamentos>Disponibilidade Atualizações/ Prest Serviços/ Armamentos/ Disponibilidade de Munições | TECA882 | ||
Atualizações/ Eventos/ Listas de E-mail | TECA830 | Miscelanea>Eventos>Listas Miscelânea/ Eventos/ Listas de E-mail | TECA830 | ||
Atualizações/ Eventos/ Eventos | TECA840 Miscelanea>Eventos>Eventos | Miscelânea/ Eventos/ Eventos | TECA840 | ||
Atualizações/ Eventos/ Log de Eventos | TECA860 | Miscelanea>Eventos>Log Miscelânea/ Eventos/ Log de Eventos | TECA860 | ||
Atualizações/ Disciplina/ Disciplinas | TECA410 Atualizações>Prest Servicos>Disciplina>Disciplinas | Atualizações/ Prest Serviços/ Disciplina/ Disciplinas | TECA410 | ||
Atualizações/ Disciplina/ Tipos de Disciplinas | TECA420 | Atualizações>Prest Servicos>Disciplina>Tipos Atualizações/ Prest Serviços/ Disciplina/ Tipos de Disciplinas | TECA420 | ||
Atualizações/ Disciplina/ Pontuação | TECA430 Atualizações>Prest Servicos>Disciplina>Pontuação | Atualizações/ Prest Serviços/ Disciplina/ Pontuação | TECA430 | ||
Atualizações/ Disciplina/ Gestão Disciplinar | TECA440 Atualizações>Prest | Servicos>Disciplina>Gestão Atualizações/ Prest Serviços/ Disciplina/ Gestão Disciplinar | TECA440 | ||
Atualizações/ Disciplina/ Gestão de Investigação | TECA490 | Atualizações>Prest Servicos>Disciplina>Gestão Atualizações/ Prest Serviços/ Disciplina/ Gestão de Investigação | TECA490 | ||
Atualizações/ Disciplina/ Consultar Disciplinas | TECA590 Atualizações>Prest | Servicos>Disciplina>Consultar Atualizações/ Prest Serviços/ Disciplina/ Consultar Disciplinas | TECA590 | ||
Consultas/ Cadastros/ Genéricos | EDAPP Consultas>Cadastros>Genéricos | Consultas/ Cadastros/ Genéricos | EDAPP | ||
Consultas/ Crm - Adm Vendas/ Funil de Venda | FATC010 | Consultas>Crm Consultas/ Crm - Adm Vendas>Funil Vendas/ Funil de Venda | FATC010 | ||
Consultas/ Consultas/ Posição de Clientes | FINC010 | Consultas>Consultas>Posição Consultas/ Consultas/ Posição de Clientes | FINC010 | ||
Consultas/ Consultas/ Histórico de Clientes | TECC010 | Consultas>Consultas>Histórico Consultas/ Consultas/ Histórico de Clientes | TECC010 | ||
Consultas/ Consultas/ Histórico de Produtos | TECC020 | Consultas>Consultas>Histórico Consultas/ Consultas/ Histórico de Produtos | TECC020 | ||
Consultas/ Consultas/ FAQ | TECC030 Consultas>Consultas>Faq | Consultas/ Consultas/ FAQ | TECC030 | ||
Consultas/ Consultas/ Monitor de Ordens de Serviço | TECC060 | Consultas>Consultas>Monitor Consultas/ Consultas/ Monitor de Ordens de Serviço | TECC060 | ||
Consultas/ Consultas/ Rastreador de Serviços | TECC050 | Consultas>Consultas>Rastreador Consultas/ Consultas/ Rastreador de Serviços | TECC050 | ||
Consultas/ Consultas/ Gesp/ Relatório de Admitidos | TECR850 Relatorios>Prest | . Serviços>Armamentos>Admitidos Relatórios/ Prest. Serviços/ Armamentos/ Admitidos | TECR850 | ||
Consultas/ Consultas/ Gesp/ Rel.admitidos | TECR850 Relatorios>Prest | . Serviços>Armamentos>Admitidos Relatórios/ Prest. Serviços/ Armamentos/ Admitidos | TECR850 | ||
Consultas/ Consultas/ Gesp/ Relatório de Afastados INSS | TECR890 Relatorios>Prest | . Serviços>Armamentos>Afastados Inss Relatórios/ Prest. Serviços/ Armamentos/ Afastados INSS | TECR890 | ||
Consultas/ Consultas/ Gesp/ Rel. Afastados INSS | TECR890 Relatorios>Prest | . Serviços>Armamentos>Afastados Inss Relatórios/ Prest. Serviços/ Armamento/ Afastados INSS | TECR890 | ||
Consultas/ Consultas/ Gesp/ Relatório de Demitidos | TECR860 Relatorios>Prest | . Serviços>Armamentos>Demitidos Relatórios/ Prest. Serviços/ Armamentos/ Demitidos | TECR860 | ||
