Histórico da Página
SPED ECD
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||||
Segmento: | D&L | ||||||||||||||
Módulo: | Contábil | ||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||
Tickets relacionados | 0.005245.2017 (HIS.00228.2017, HIS.00229.2017, HIS.00230.2017, HIS.00231.2017, HIS.00233.2017, HIS.00259.2017, HIS.00236.2017) | ||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||||||||||||
Versão/Release: |
Descrição
Realizar alteração das rotinas envolvidas para trabalhar com o Layout 5 do SPED Contábil, calendário de 2016.
Procedimento para Utilização
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Introdução: | Disponibilizado pelo Marketing. |
Passo a Passo: | Capturar diretamente do sistema. |
Finalização: | Disponibilizado pelo Marketing. |