Histórico da Página
...
Campo: | Descrição | |||||
Empresa | Código que identifica uma empresa para a qual se está registrando as informações. | |||||
Módulo Manufatura | Indica se o modulo de "manufatura" está ou não instalado na empresa. Esta informação será utilizada na rotina mensal de fechamento dos estoques. | |||||
Tipo de custo médio | Indica o tipo de custo médio utilizado pela empresa para a valorização dos estoques D - Custo médio diário. Para este tipo de custo a liberação para o estoque deverá estar vinculada ao recebimento fiscal do item. M - Custo médio mensal. | |||||
Data ult_fech Man | Data de referência do ultimo fechamento mensal do apontamento da produção.
| |||||
Módulo Comercial | Indica se o modulo "comercial" está ou não instalado na empresa. Esta informação será utilizada na rotina mensal de fechamento dos estoques. | |||||
Data ult_fech Com. | Data de referência do ultimo fechamento mensal do sistema de faturamento. Não será permitido a execução da rotina mensal de fechamento dos estoques caso o modulo comercial estiver instalado e esta data for menor do que a data do próximo fechamento mensal dos estoques. | |||||
Módulo Suprimentos | Indica se o modulo de "suprimentos" está ou não instalado na empresa. Esta informação será utilizada na rotina mensal de fechamento dos estoques. | |||||
Data ult_fech Sup. | Data de referência do ultimo fechamento mensal do sistema de suprimentos. Não será permitido a execução da rotina mensal de fechamento dos estoques caso o modulo de suprimentos estiver instalado e esta data for menor do que a data do próximo fechamento mensal dos estoques. | |||||
Data prox.fechamento estoque | Data do próximo fechamento mensal dos estoques. | |||||
Emite Registro Inventário Mensal | Indica se a empresa emite REGISTRO DE INVENTARIO mensalmente. Se este parâmetro estiver ativo e com "S", o programa sup2720 (geração de dados do estoque para o histórico) somente poderá ser executado se o mês/ano de referência para geração do histórico for igual ao mês/ano de validação do REGISTRO DE INVENTÁRIO. | |||||
Cálculo Custo de Fechamento mês | S - Ao ativar o conceito unificação dos custos matriz x filiais e utiliza valorização dos acabados pela geração de transações no apontamento da produção (caso a empresa opte por essa valorização). Ao ativar o conceito matriz_x_filiais, a empresa optará pela unificação do custo médio dos itens entre sua matriz e as eventuais filiais. Para isto, torna-se necessário ativar o parâmetro em questão e indicar nos parâmetros da contabilidade das filiais, o código da empresa mestre (matriz). U - Realiza fechamento unificado para as empresas que estão parametrizadas como "matriz" e "filiais" (parâmetros da contabilidade). Utiliza valorização dos acabados pela geração de transações no apontamento da produção (caso a empresa opte por essa valorização). NÃO REALIZA UNIFICAÇÃO DO CUSTO MÉDIO ENTRE MATRIZ E FILIAIS. Consequentemente, não gera variação de custo correspondente à unificação do custo. PROCEDIMENTOS: torna-se necessário ativar o parâmetro em questão e indicar nos parâmetros da contabilidade das filiais, o código da empresa mestre (matriz). V - Ativa valorização dos acabados pela geração de relacionamentos no apontamento da produção (caso a empresa opte por essa valorização). Para isso, torna-se necessário que o modulo de Manufatura gere os relacionamentos origem e destino entre o produto acabado e os componentes. N - Valorização do custo médio dos itens sem unificação de custos entre Matriz x Filiais e sem considerar valorização dos acabados por relacionamentos origem x destino do Manufatura. | |||||
Utiliz.Unidade de Medida Venda | Indica se a empresa utiliza o conceito de "Tipo de Embalagem". Parâmetro a ser utilizado para identificar se as informações deverão ser emitidas na unidade de medida do controle da estoque do item, (conforme cadastro do item - ver tela MAN8670) ou deverão sofrer conversão desta unidade de medida para a unidade de medida de vendas do item, (conforme cadastro do "item comercial" - ver tela VDP0380).
| |||||
Util.Padrão FIFO de Baixa Estoque | Indica se a empresa utiliza o conceito de "BAIXAS" do estoque por meio da modalidade "FIFO" FIRST IN, FIRST OUT, ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai. S - Sim. Utiliza o conceito de BAIXAS de estoque por meio da modalidade "FIFO", considerando o local de estoque; N - Não utiliza este conceito; L - Sim, utiliza o conceito de BAIXAS de estoque por meio da modalidade, independente de qual seja o local.
| |||||
Código Histórico Lançamentos Módulo "Estoque" | Código de histórico dos lançamentos contábeis do modulo de ESTOQUES. Através de Zoom será acessada a tabela de Históricos Padrões utilizados pela CONTABILIDADE. | |||||
Processamento do SUP2090 | Indicador que identifica se o SUP2090 (Oficialização do Fechamento de Mês) está ou não sendo executado. Se esta coluna estiver com "S", não será permitido efetuar movimentações de estoque para o mês/ano que está sendo oficializado. S - O SUP2090 está sendo processado; N ou NULO - O SUP2090 não está sendo processado. | |||||
Processamento do SUP1800? | Indica se o SUP1800 (Valorização de entradas) está ou não sendo executado. Se esta coluna estiver com "S", não será permitido efetuar movimentações de estoque para o mês/ano que está sendo valorizado. | |||||
Processamento do SUP2070? | Indica se o SUP2070 (Situação final mensal) está ou não sendo executado. Se esta coluna estiver com "S", não será permitido efetuar movimentações de estoque para o mês/ano que está sendo oficializado. | |||||
Processamento do SUP2790? | Indica se o SUP2790 (Despesa por Centro Custo/Ordem Serviço) está ou não sendo executado. Se esta coluna estiver com "S", não será permitido efetuar movimentações de estoque para o mês/ano que está sendo oficializado. | |||||
Processamento do SUP7660? | Indica se o SUP7660 (Lançamentos contábeis) está ou não sendo executado. Se esta coluna estiver com "S", não será permitido efetuar movimentações de estoque para o mês/ano que está sendo lançado. | |||||
Realizar fechamento c/ inconsistências? | Indica se será realizada ou não a oficialização do fechamento de estoque, caso haja inconsistências de saldo negativo e diferença de valor. |
...