Histórico da Página
SPED ECD E BLOCO K
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||||||||
Segmento: | D&L | ||||||||||||||||||
Módulo: | Contábil | ||||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||||
Tickets relacionados | 0.005245.2017 (HIS.00228.2017, 00259.2017; HIS.00233.2017; HIS.00280.2017; HIS.00231.2017; HIS.00237.2017; HIS.00228.2017; HIS.00239.2017; HIS.00236.2017; HIS.00229.2017, ; HIS.0023000238.2017, ; HIS.0023100245.2017, ; HIS.0023300241.2017, ; HIS.0025900230.2017)
| ||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||||||||||||||||
Versão/Release: | Rotina 2100 - Versão 28.13.18 |
Descrição
Realizada alteração das rotinas envolvidas para trabalhar com o Layout 5 do SPED Contábil, calendário de 2016. Além de novas alterações relacionado ao bloco K , que serão adicionado a este documento futuramenteimplementadas na rotina2132.
Procedimento para Utilização
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Rotina 2103
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Rotina 530
Rotina 2132
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
HTML |
---|
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> <script> ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> |