...
Objetivo
Efetuar o cadastro das filiais da linha por produto e por filial.
Parâmetros
- Parâmetro para ativação da Linha por Filial:
...
Efetuando a manutenção da na transação 32.
Âncora |
---|
_Toc327451298 | _Toc327451298 | Âncora |
---|
_Toc327859307 | _Toc327859307 | Âncora |
---|
_Toc327864116 | _Toc327864116 | Âncora |
---|
_Toc327864811 | _Toc327864811 | Âncora |
---|
_Toc330543031 | _Toc330543031 | Âncora |
---|
_Toc338749107 | _Toc338749107 | Efetuando a inclusão do código Dun14 Image RemovedImage Removed Âncora |
---|
_Toc327451299 | _Toc327451299 | Âncora |
---|
_Toc327859308 | _Toc327859308 | Âncora |
---|
_Toc327864117 | _Toc327864117 | Âncora |
---|
_Toc327864812 | _Toc327864812 | Âncora |
---|
_Toc330543032 | _Toc330543032 | Âncora |
---|
_Toc338749108 | _Toc338749108 | Consulta Image Removed Âncora |
---|
_Toc327451300 | _Toc327451300 | Âncora |
---|
_Toc327859309 | _Toc327859309 | Âncora |
---|
_Toc327864118 | _Toc327864118 | Âncora |
---|
_Toc327864813 | _Toc327864813 | Âncora |
---|
_Toc330543033 | _Toc330543033 | Âncora |
---|
_Toc338749109 | _Toc338749109 | Tabela de Fornecedor Não houve alteração, pois o conceito de Múltipla Embalagem está no EAN do produto. Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed Âncora |
---|
_Toc327451301 | _Toc327451301 | Âncora |
---|
_Toc327859310 | _Toc327859310 | Âncora |
---|
_Toc327864119 | _Toc327864119 | Âncora |
---|
_Toc327864814 | _Toc327864814 | Âncora |
---|
_Toc330543034 | _Toc330543034 | Âncora |
---|
_Toc338749110 | _Toc338749110 | Variáveis para a composição do custo unitário (Custo de Reposição) Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed Âncora |
---|
_Toc327451302 | _Toc327451302 | Âncora |
---|
_Toc327859311 | _Toc327859311 | Âncora |
---|
_Toc327864120 | _Toc327864120 | Âncora |
---|
_Toc327864815 | _Toc327864815 | Âncora |
---|
_Toc330543035 | _Toc330543035 | Âncora |
---|
_Toc338749111 | _Toc338749111 | Atualizando a Tabela de Fornecedor O sistema sempre fará a atualização da Tabela de fornecedor pelo preço Unitário do produto. Image RemovedImage Removed Âncora |
---|
_Toc327451303 | _Toc327451303 | Âncora |
---|
_Toc327859312 | _Toc327859312 | Âncora |
---|
_Toc327864121 | _Toc327864121 | Âncora |
---|
_Toc327864816 | _Toc327864816 | Âncora |
---|
_Toc330543036 | _Toc330543036 | Âncora |
---|
_Toc338749112 | _Toc338749112 | Consultando o produto Image Removed De acordo com o cadastro temos: $37,02 x 12 = $444,24 $ 37,02 – Preço de Venda para o 5º nível. 12- Embalagem do Produto (Atacado) Âncora |
---|
_Toc327451304 | _Toc327451304 | Âncora |
---|
_Toc327859313 | _Toc327859313 | Âncora |
---|
_Toc327864122 | _Toc327864122 | Âncora |
---|
_Toc327864817 | _Toc327864817 | Âncora |
---|
_Toc330543037 | _Toc330543037 | Âncora |
---|
_Toc338749113 | _Toc338749113 | Consulta Preços Image Removed Âncora |
---|
_Toc327451305 | _Toc327451305 | Âncora |
---|
_Toc327859314 | _Toc327859314 | Âncora |
---|
_Toc327864123 | _Toc327864123 | Âncora |
---|
_Toc327864818 | _Toc327864818 | Âncora |
---|
_Toc330543038 | _Toc330543038 | Âncora |
---|
_Toc338749114 | _Toc338749114 | Exportação de Preços para o PDV (Simulação)Image RemovedImage Removed Âncora |
---|
_Toc327451306 | _Toc327451306 | Âncora |
---|
_Toc327859315 | _Toc327859315 | Âncora |
---|
_Toc327864124 | _Toc327864124 | Âncora |
---|
_Toc327864819 | _Toc327864819 | Âncora |
---|
_Toc330543039 | _Toc330543039 | Âncora |
---|
_Toc338749115 | _Toc338749115 | Exportação de Preços para o PDVImage RemovedImage Removed Âncora |
---|
_Toc327451307 | _Toc327451307 | Âncora |
---|
_Toc327859316 | _Toc327859316 | Âncora |
---|
_Toc327864125 | _Toc327864125 | Âncora |
---|
_Toc327864820 | _Toc327864820 | Âncora |
---|
_Toc330543040 | _Toc330543040 | Âncora |
---|
_Toc338749116 | _Toc338749116 | Ofertas – Oferta CentralizadaImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed Âncora |
---|
_Toc327451308 | _Toc327451308 | Âncora |
---|
_Toc327859317 | _Toc327859317 | Âncora |
---|
_Toc327864126 | _Toc327864126 | Âncora |
---|
_Toc327864821 | _Toc327864821 | Âncora |
---|
_Toc330543041 | _Toc330543041 | Âncora |
---|
_Toc338749117 | _Toc338749117 | Pesquisa de PreçoImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed Âncora |
---|
_Toc327451309 | _Toc327451309 | Âncora |
---|
_Toc327859318 | _Toc327859318 | Âncora |
---|
_Toc327864127 | _Toc327864127 | Âncora |
---|
_Toc327864822 | _Toc327864822 | Âncora |
---|
_Toc330543042 | _Toc330543042 | Âncora |
---|
_Toc338749118 | _Toc338749118 | Importação de Venda (Utilizando como base o PDV Padrão -01) Image RemovedImage RemovedImage RemovedRegistro FiscalImage Removed Âncora |
---|
_Toc327451310 | _Toc327451310 | Âncora |
---|
_Toc327859319 | _Toc327859319 | Âncora |
---|
_Toc327864128 | _Toc327864128 | Âncora |
---|
_Toc327864823 | _Toc327864823 | Âncora |
---|
_Toc330543043 | _Toc330543043 | Âncora |
---|
_Toc338749119 | _Toc338749119 | Consulta no Módulo GerencialImage RemovedImage RemovedImage Removed Âncora |
---|
_Toc327451311 | _Toc327451311 | Âncora |
---|
_Toc327859320 | _Toc327859320 | Âncora |
---|
_Toc327864129 | _Toc327864129 | Âncora |
---|
_Toc327864824 | _Toc327864824 | Âncora |
---|
_Toc330543044 | _Toc330543044 | Âncora |
---|
_Toc338749120 | _Toc338749120 | Emissão de etiquetas (Manual)Image RemovedImage Removed Âncora |
---|
_Toc327451312 | _Toc327451312 | Âncora |
---|
_Toc327859321 | _Toc327859321 | Âncora |
---|
_Toc327864130 | _Toc327864130 | Âncora |
---|
_Toc327864825 | _Toc327864825 | Âncora |
---|
_Toc330543045 | _Toc330543045 | Âncora |
---|
_Toc338749121 | _Toc338749121 | Emissão de Etiquetas AutomáticaImage RemovedImage Removed Âncora |
---|
_Toc327451313 | _Toc327451313 | Âncora |
---|
_Toc327859322 | _Toc327859322 | Âncora |
---|
_Toc327864131 | _Toc327864131 | Âncora |
---|
_Toc327864826 | _Toc327864826 | Âncora |
---|
_Toc330543046 | _Toc330543046 | Âncora |
---|
_Toc338749122 | _Toc338749122 | Faturamento – Venda de Mercadoria Utilizando o código EAN Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed Âncora |
---|
_Toc327451314 | _Toc327451314 | Âncora |
---|
_Toc327859323 | _Toc327859323 | Âncora |
---|
_Toc327864132 | _Toc327864132 | Âncora |
---|
_Toc327864827 | _Toc327864827 | Âncora |
---|
_Toc330543047 | _Toc330543047 | Âncora |
---|
_Toc338749123 | _Toc338749123 | Faturamento pelo Código Dun14 Image RemovedImage RemovedImage Removed Âncora |
---|
_Toc327451315 | _Toc327451315 | Âncora |
---|
_Toc327859324 | _Toc327859324 | Âncora |
---|
_Toc327864133 | _Toc327864133 | Âncora |
---|
_Toc327864828 | _Toc327864828 | Âncora |
---|
_Toc330543048 | _Toc330543048 | Âncora |
---|
_Toc338749124 | _Toc338749124 | Faturamento pelo código interno Image RemovedImage RemovedImage Removed Âncora |
---|
_Toc327451316 | _Toc327451316 | Âncora |
---|
_Toc327859325 | _Toc327859325 | Âncora |
---|
_Toc327864134 | _Toc327864134 | Âncora |
---|
_Toc327864829 | _Toc327864829 | Âncora |
---|
_Toc330543049 | _Toc330543049 | Âncora |
---|
_Toc338749125 | _Toc338749125 | Emissão de Nota ConjugadaImage RemovedImage Removed...
Efetuando a inclusão do código Dun14
Image Added
Image Added
Consulta
Image Added
Tabela de Fornecedor
Não houve alteração, pois o conceito de Múltipla Embalagem está no EAN do produto.
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Variáveis para a composição do custo unitário (Custo de Reposição)
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Atualizando a Tabela de Fornecedor
O sistema sempre fará a atualização da Tabela de fornecedor pelo preço Unitário do produto.
Image Added
Image Added
Consultando o produto
Image Added
De acordo com o cadastro temos:
$37,02 x 12 = $444,24
$ 37,02 – Preço de Venda para o 5º nível.
12- Embalagem do Produto (Atacado)
Consulta Preços
Image Added
Exportação de Preços para o PDV (Simulação)
Image Added
Image Added
Exportação de Preços para o PDV
Image Added
Image Added
Ofertas – Oferta Centralizada
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Pesquisa de Preço
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Importação de Venda
(Utilizando como base o PDV Padrão -01)
Image Added
Image Added
Image Added
Registro Fisca
Image Added
Consulta no Módulo Gerencial
Image Added
Image Added
Image Added
Emissão de etiquetas (Manual)
Image Added
Image Added
Emissão de Etiquetas Automática
Image Added
Image Added
Faturamento – Venda de Mercadoria
Utilizando o código EAN
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Faturamento pelo Código Dun14
Image Added
Image Added
Image Added
Faturamento pelo código interno
Image Added
Image Added
Image Added
Emissão de Nota Conjugada
Image Added
Image Added
Image Added
Relatório de Preços Alterados (VABRALTB)
Image Added
Image Added
CONSULTA DOPRODUTO
Image Added
Image Added
Recebimento do Produto
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Pedido de Compra
Image Added
Image Added
Consulta do Produto antes da atualização da Nota Fiscal
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Efetuando o recebimento da Nota Fiscal
Image Added
Image Added
Consulta do Produto após a atualização da Nota Fiscal
Image Added
Image Added
Image Added
Exportando o Produto para PDV
Image Added
Registro de Estoque após a Exportação de produtos para o PDV
Image Added
Efetuando venda do produto após a atualização da NF pelo Faturamento Online
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Image Added
Devolução de Clientes
Devolução pelo Código EAN
Image Added
Image Added
Extrato de Item
Image Added
Image Added
Relatório de Produtos (VABRPROD)
Image Added
Simples Nacional Loja
CADASTRO LOJA SIMPLES NACIONAL
Image Added
Image Added
...
TABELA DO FORNECEDOR LOJA SIMPLES NACIONAL
Image Modified
Ao gerar a tabela do fornecedor, é verificado se a filial que está sendo analisada é uma loja simples nacional e se na tabela fiscal não tem alíquota de ICM Fonte, apenas o ICMS, será isenta de ICMS.
...
SIMULAÇÃO DE PREÇO LOJA SIMPLES NACIONAL
...
Image Added
Ao gerar a simulação de preço é verificado se a filial do usuário que está logado é uma loja simples nacional e se na consulta a tabela fiscal não tem alíquota de ICM Fonte, apenas
...
o ICMS, será isenta de ICMS.
Image Added
RECEBIMENTO SIMPLES NACIONAL
Se a loja for de SIMPLES NACIONAL, o recebimento irá criticar a nota do fornecedor e se o produto for de tributação normal, será criada linha de crédito de ICMS com operação 3 CST 41 como não tributado.
Consulta fiscal da nota, apresentando as linhas de crédito com operação 3.
...
Image Added
Faturamento LOJA SIMPLES NACIONAL:
...
Image Added
Efetuando uma transferência entre lojas, sendo que a origem é a filial 8-6 Simples Nacional:
Faixa 3 → % ICMS 6,84
...
Tabela Simples Nacional: Image Added
Informando os produtos:
Image Added
Image Added
Solicitando emissão da NF.
Fiscal da nota de transferência:
...
Image Added
Veja na Observação a mensagem padrão:
"Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$0.45 correspondente a alíquota de 6.84 nos termos do ART.23 da Lei Complementar 123 de 2006."
...
Image Added
...
Image Added
Observar a alíquota de ICMS do SN de 6,84.
...
Image Added
Idem efetuando uma venda, sendo que a origem é a filial 8-6 Simples Nacional.
Fiscal de uma Venda:
...
Image Added
...
Image Added
...
Image Added
Image Added
Cadastro de Impostos_VGLPAIMP
...
Objetivo
Cadastrar as informações básicas para a geração automática de uma nota por impostos, para uma nota já gerada no Extra Fornecedor.
...
Image Added
Campos de tela:
NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO |
Imposto | PIS COFINS ISS CSLL IRRF INSS ICMSFNT |
Órgão Estadual | Código do Órgão Estadual |
Agenda | Código da Agenda. |
CFO | Código do CFO. |
Figura | Código da Figura Fiscal. |
Seção | Código da Seção. |
Condição de Pagamento | Código da Condição de Pagamento. |
Filial | |
Esta nota é gerada no fiscal e na integração é lançada no contas a pagar.
EXEMPLO:
...
Image Added
...
Image Added
...
Image Added
...
1.0
...
23/10/12
...
Carmem Elvira
...
- Criação do documento e últimas atualizações;
...
1.1
...
27/11/14
...
Mirella Vaqueiro
...
Image Added
Image Added