Histórico da Página
...
Campo: | Descrição: | |||||
Número Ordem | Número da ordem de produção gerado automaticamente durante o processo de inclusão. Este campo será preenchido com um número seqüencial controlado pelo sistema por meio do MAN4520 (Parâmetros M.R.P.). Na consulta ou nas opções de listagem de informações, será possível indicar um número de ordem de produção especificamente. | |||||
Situação | Indica para qual situação será modificada a ordem de produção, considerando os seguintes critérios: Situação Atual Situação Permitida -------------- ----------------------------- 1 (Planejada) 3 (Aberta) ou 9 (Cancelada) 2 (Firme) 3 (Aberta) ou 9 (Cancelada) 3 (Aberta) 4 (Liberada) ou 9 (Cancelada) 4 (Liberada) 5 (Fechada) ou 9 (Cancelada) A ordem de produção poderá ter as seguintes situações: "1" Planejada. Aberta automaticamente pela rotina de M.R.P.; "2" Firme. Aberta manualmente pelo usuário; "3" Aberta; "4" Liberada; "5" Fechada ou Encerrada; "9" Cancelada. Somente se não houver apontamento nesta ordem de produção. | |||||
Núm. Necessidade | Número da necessidade que gerou a ordem de produção (pela rotina de M.R.P.). Ordens incluídas manualmente serão geradas com o número da necessidade sempre igual a "0". | |||||
Versão | Número da versão utilizado para efetuar simulações. | |||||
Código Item | Código do item para o qual serão cadastradas, consultadas ou listadas informações referentes a ordem de produção. O código do item deverá estar cadastrado no MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral) e MAN0020 (Engenharia - Itens - Item Manufatura), respectivamente. | |||||
Código Item Pai | Código do item que identifica o item pai na estrutura que gerou a ordem de produção. Deverá estar cadastrado no MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Itens - Item Geral). Caso a ordem que está sendo cadastrada seja uma ordem para um item final, este campo será informado com "0". Se este campo for informado deverá estar cadastrado no MAN0050 (Engenharia - Itens - Estrutura) como sendo pai do item anteriormente informado. | |||||
Data Início Prod | Data inicial da ordem de produção, ou seja, quando houve o primeiro apontamento da produção relacionado a esta ordem. | |||||
Data Entrega | Data de entrega da ordem. A data informada deverá ser maior que a data corrente. Quando calculada pela rotina de M.R.P. será considerada da seguinte forma: - Se a data da necessidade for menor que a data atual + quantidade de dias de emissão da ordem, a data de entrega será igual ao somatório da data atual + quantidade de dias de emissão da ordem; - Caso contrário a data de entrega será igual a data da necessidade. | |||||
Data Abertura | Data em que a ordem deverá ser aberta, devendo ser obrigatoriamente menor ou igual a data de liberação da ordem, na qual os componentes de produção do item da ordem devem ser separados do almoxarifado e disponibilizados junto a linha de produção. Caso não informada será calculada automaticamente da seguinte forma: * Data de liberação menos a quantidade de dias do horizonte de abertura das ordens de produção. | |||||
Data Liberação | Data em que a ordem deverá ser liberada para produção. A data de liberação da ordem deve, obrigatoriamente ser menor ou igual a data de entrega da ordem. Caso não informada será calculada automaticamente da seguinte forma: * Data de liberação = data de entrega - tempo de ressuprimento (lead-time). | |||||
Qtd. Planejada | Quantidade que está sendo planejada para a produção do respectivo item na ordem de produção. Se a ordem de produção for inclusa manualmente, a quantidade planejada deverá considerar o percentual de refugo do item. Se gerada automaticamente pela rotina de M.R.P., a quantidade já se apresenta com o percentual de refugo calculado sobre a necessidade existente. | |||||
Pct. Refugo | Percentual de refugo na produção do item. Para sua utilização em cálculos será utilizado fator correspondente aplicando-se a seguinte fórmula: qtd = qtd * (100 / (100 - pct_refug); | |||||
Qtd. Boas | Quantidade já produzida do item para atender a ordem considerada como "Aprovada", atualizada automaticamente conforme os apontamentos da produção. | |||||
Qtd. Refugo | Quantidade já produzida e refugada do item durante o processo de produção na respectiva ordem, atualizada automaticamente conforme os apontamentos da produção. | |||||
Sucata | Quantidade já produzida e apontada como sucata na respectiva ordem de produção. | |||||
Local Produção | Local onde o item será produzido. Deverá estar cadastrado no MAN0540 (Engenharia - Planta Industrial - Locais). Automaticamente durante o processo de inclusão este campo será preenchido com o local de produção do item, podendo ser alterado se necessário. | |||||
Qtd. Saldo | Saldo ainda existente para produção na respectiva ordem. É obtido por meio da seguinte fórmula: saldo = (qtd.planejada - qtd.boas - qtd.refugo); | |||||
Número Documento | Número do documento que originou a ordem de produção. | |||||
Local Estoque | Local de estoque do item produzido na ordem. Deverá estar cadastrado no MAN0540 (Engenharia - Planta Industrial - Locais). Automaticamente durante o processo de inclusão este campo será preenchido com o local de produção do item, podendo ser alterado se necessário. | |||||
Data Atualização | Data da última atualização sofrida pela ordem de produção, seja manualmente ou por meio de rotinas automáticas que atualizem dados da ordem. | |||||
Número Lote | Número do lote que originou a ordem de produção. | |||||
Código do Roteiro Automaticamente, durante o processo de inclusão, este campo será preenchido com o roteiro de fabricação padrão do item MAN0020 (Engenharia - Itens - Item Manufatura) podendo ser alterado caso seja necessário. | ||||||
Número da Alternativa do Roteiro | Número da alternativa de roteiro de fabricação que será seguido para a produção do item da ordem. Automaticamente, durante o processo de inclusão da ordem, este campo será preenchido com o alternativo relacionado ao roteiro de fabricação padrão do item MAN0020 (Engenharia - Itens - Item Manufatura) podendo ser alterado se necessário. | |||||
Listagem Ordem | Indica se será listada automaticamente a ordem após a inclusão. 1 - Lista; 2 - Não lista. Automaticamente, durante o processo de inclusão da ordem, este campo será preenchido com o respectivo indicador do cadastro do item MAN0020 (Engenharia - Itens - Item Manufatura) podendo ser alterado se necessário. | |||||
Listagem Roteiro | Indica se será listado o roteiro de fabricação na ordem de produção. 1 - Lista; 2 - Não lista. Automaticamente, durante o processo de inclusão, este campo será preenchido com o respectivo indicador do cadastro do item MAN0020 (Engenharia - Itens - Item Manufatura) podendo ser alterado se necessário. | |||||
Origem Ordem | Indica a origem da ordem de produção podendo assumir 3 valores: 1 - Pedido; 2 - Demanda; 3 - Manual. | |||||
Abertura/Liberação | Indica o tipo de abertura/liberação da ordem podendo assumir os seguintes valores: 1 - Automático; 2 - Manual. Automaticamente, durante o processo de inclusão, este campo será preenchido com o respectivo indicador do cadastro do item MAN0020 (Engenharia - Itens - Item Manufatura) podendo ser alterado se necessário. | |||||
Baixa componentes | Indica o tipo de baixa de estoque dos componentes no momento do apontamento da produção. 1 - Automática do local principal de produção; 2 - Automática do local principal de estoque; 4 - Manual. Automaticamente, durante o processo de inclusão, este campo será preenchido com o respectivo indicador do item podendo ser alterado quando necessário. | |||||
Apontamento Operação | Indica o tipo de processo de apontamento da produção referente ao item. 1 - Aponta por operação (conforme roteiro de fabricação); 2 - Não aponta por operação (efetua apenas movimentação de estoque). Automaticamente, durante o processo de inclusão, este campo será preenchido com o respectivo indicador do item podendo ser alterado quando necessário. | |||||
Situação da Ordem | Indica a situação das ordens de produção que serão listadas no relatório, podendo receber os seguintes valores: 1 - Planejada. Aberta automaticamente pela rotina de M.R.P.; 2 - Firme. Aberta manualmente pelo usuário; 3 - Aberta; 4 - Liberada; 5 - Fechada ou Encerrada; 9 - Cancelada. Somente se não houver apontamento nesta ordem de produção. | |||||
Família | Código da família dos itens onde serão listadas as respectivas ordens de produção. | |||||
Data De | Data inicial para listagem das ordens cuja data de entrega seja maior ou igual a data informada. | |||||
Data Até | Data final para listagem das ordens cuja data de entrega seja menor ou igual a data informada. | |||||
Linha Produto | Linha de produto dos itens onde serão listadas as respectivas ordens de produção. | |||||
Linha Receita | Linha de receita dos itens onde serão listadas as respectivas ordens de produção. | |||||
Texto para Cabeçalho | Permite ao usuário identificar o texto que será exibido no cabeçalho do relatório (título do relatório). | |||||
Classificação | Identifica qual a seqüência de ordenação das informações do relatório: 1 - Ordem MAN0515 (Ordens Produção) campo "Número Ordem" - Ordena de forma crescente pelo número da ordem de produção; 2 - Data de Entrega MAN0515 (Ordens Produção) campo "Data Entrega" - Ordena de forma crescente pela data de entrega ou conclusão da ordem de produção; 3 - Item MAN0515 (Ordens Produção) campo "Código Item" - Ordena de forma crescente pelo código do item relacionado a ordem de produção. 4 - Descrição - Ordena de forma crescente pela denominação reduzida do item relacionado a ordem de produção MAN0022 (Engenharia - Itens - Item Geral). 5 - Item Pai, Componentes MAN0515 (Ordens Produção) campos "Código Item Pai" e "Código Item". - Ordena de forma crescente, primeiramente, pelo código do item pai da ordem de produção e depois pelo código do item relacionado a ordem de produção. | |||||
Hora Inicial | Identifica o horário que esta ordem de produção deveria estar sendo iniciada no processo produtivo.
| |||||
Hora Final | Identifica o horário que esta ordem de produção deveria estar sendo concluída no processo produtivo.
| |||||
Quantidade a Transferir | Identifica a quantidade que será transferida do local de estoque para o local de produção da O.P. Desta forma, quando utilizado o conceito de transferências parciais (ou pendentes), há a possibilidade de transferir uma parte do estoque para o local de produção, e gerar o saldo como pendências de transferências, a serem ajustadas através dos programas MAN2300 - Transf Componentes Pendentes e MAN2301 - Transf Componentes Pendentes (Qtd). | |||||
Tipos de OS | Indica os tipos de OS (Ordem de serviço) que serão utilizadas na manutenção. Retrabalho Normal Reforma | |||||
Componente | Código do componente que será utilizado para realização da ordem de produção. | |||||
Quantidade necessária | Quantidade do componente que será utilizada na ordem de produção. |
...