Histórico da Página
...
Títulos a pagar e receber (ERP) para Tipos de Serviço(TAF)
ITEM | DESCRIÇÃO | TAF | ERP | |
001 | TABELA
| T5M - TIPOS DE SERVIÇO | SE2-TÍTULOS A PAGAR FKF - Complemento do título | SE1-TÍTULOS A RECEBER FKF - Complemento do título |
002 | Informar o tipo de serviço da fatura/recibo | T5M_IDTSER | FKF_TPSERV | FKF_TPSERV |
003 | Código de atividade econômica | T5M_IDATVE | "" | "" |
004 | Valor de equipamento/material que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS | T5M_VLMTEQ | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 001 Material | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 001 Material |
005 | Valor de alimentação que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS | T5M_VLDALI | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 002 Alimentação | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 002 Alimentação |
006 | Valor de Transporte que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS | T5M_VLCTRA | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 003 Transporte | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 003 Transporte |
007 | Base de cálculo de INSS da fatura/recibo | T5M_VLBRET | E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte | E1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte |
008 | Valor apurado do INSS da fatura/recibo | T5M_VLRETE | E2_INSS | E1_INSS |
009 | Valor da retenção relativo aos serviços subcontratados que devem ser deduzidos do valor apurado de INSS | T5M_VLRETS | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 005 Subcontratada | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 005 Subcontratada |
010 | Valor da retenção principal de INSS que deixou de ser efetuado ou que foi depositado em juízo | T5M_VLRETP | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial e ED_TPAPOS <> 2,3 ou 4 | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial e ED_TPAPOS <> 2,3 ou 4 |
011 | Valor do serviço prestado em condições especiais – 15 anos | T5M_VLSV15 | E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se ED_TPAPOS = 2) | E1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se ED_TPAPOS = 2) |
012 | Valor do serviço prestado em condições especiais – 20 Anos | T5M_VLSV20 | E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se ED_TPAPOS = 3) | E1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se ED_TPAPOS = 3) |
013 | Valor do serviço prestado em condições especiais – 25 anos | T5M_VLSV25 | E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se ED_TPAPOS = 4) | E1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se ED_TPAPOS = 4) |
014 | Adicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais. | T5M_VLADIC | Se ED_TPAPOS = 2,3 ou 4-Apos. especial,15,20 ou 25 anos , aplica o % de ED_PERAPOS na base do INSS | Se ED_TPAPOS = 2,3 ou 4-Apos. especial,15,20 ou 25 anos , aplica o % de ED_PERAPOS na base do INSS |
015 | Valor da retenção adicional de INSS que deixou de ser efetuado ou que foi depositado em juízo. | T5M_VLADNE | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial e ED_TPAPOS = 2,3 ou 4 | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial e ED_TPAPOS = 2,3 ou 4 |
Depois documentar o tipo de repasse que não está pronto
...