Histórico da Página
...
Títulos a pagar e receber (ERP) para Tipos de Serviço(TAF)
ITEM | DESCRIÇÃO | TAF | ERP | ERP |
001 | TABELA
| T5M - TIPOS DE SERVIÇO | SE2-TÍTULOS A PAGAR FKF - Complemento do título | SE1-TÍTULOS A RECEBER FKF - Complemento do título |
002 | Informar o tipo de serviço da fatura/recibo | T5M_IDTSER | FKF_TPSERV | FKF_TPSERV |
003 | Código de atividade econômica | T5M_IDATVE | "" | "" |
004 | Valor de equipamento/material que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS | T5M_VLMTEQ | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 001 Material | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 001 Material |
005 | Valor de alimentação que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS | T5M_VLDALI | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 002 Alimentação | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 002 Alimentação |
006 | Valor de Transporte que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS | T5M_VLCTRA | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 003 Transporte | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 003 Transporte |
007 | Base de cálculo de INSS da fatura/recibo | T5M_VLBRET | E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte | E1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte |
008 | Valor apurado do INSS da fatura/recibo | T5M_VLRETE | E2_INSS | E1_INSS |
009 | Valor da retenção relativo aos serviços subcontratados que devem ser deduzidos do valor apurado de INSS | T5M_VLRETS | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 005 Subcontratada | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 005 Subcontratada |
010 | Valor da retenção principal de INSS que deixou de ser efetuado ou que foi depositado em juízo | T5M_VLRETP | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial e ED_TPAPOS <> 2,3 ou 4 | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial e ED_TPAPOS <> 2,3 ou 4 |
011 | Valor do serviço prestado em condições especiais – 15 anos | T5M_VLSV15 | E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se ED_TPAPOS = 2) | E1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se ED_TPAPOS = 2) |
012 | Valor do serviço prestado em condições especiais – 20 Anos | T5M_VLSV20 | E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se ED_TPAPOS = 3) | E1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se ED_TPAPOS = 3) |
013 | Valor do serviço prestado em condições especiais – 25 anos | T5M_VLSV25 | E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se ED_TPAPOS = 4) | E1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se ED_TPAPOS = 4) |
014 | Adicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais. | T5M_VLADIC | Se ED_TPAPOS = 2,3 ou 4-Apos. especial,15,20 ou 25 anos , aplica o % de ED_PERAPOS na base do INSS | Se ED_TPAPOS = 2,3 ou 4-Apos. especial,15,20 ou 25 anos , aplica o % de ED_PERAPOS na base do INSS |
015 | Valor da retenção adicional de INSS que deixou de ser efetuado ou que foi depositado em juízo. | T5M_VLADNE | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial e ED_TPAPOS = 2,3 ou 4 | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial e ED_TPAPOS = 2,3 ou 4 |
Depois documentar o tipo de repasse que não está pronto
Títulos a pagar e receber (ERP) para Parcelas da fatura/recibo(TAF)
ITEM | DESCRIÇÃO | TAF | ERP | ERP |
001 | TABELAS | T51-PARCELAS DA FATURA/RECIBO | SE2-TÍTULOS A PAGAR FKF - Complemento do título | SE1-TÍTULOS A RECEBER FKF - Complemento do título |
002 | Número da parcela oriunda da fatura/recibo | T51_NUMPAR | E2_PARCELA, se estiver em branco, grava "1" | E1_PARCELA, se estiver em branco, grava "1" |
003 | Valor da parcela oriunda da fatura/recibo | T51_VLRPAR | E2_VALOR + impostos na emissão | E1_VALOR |
004 | Indicativo de exigibilidade suspensa | T51_INDSEX | FKF_INDSUS | FKF_INDSUS |
005 | Indicativo de décimo terceiro salário | T51_INDC13 | FKF_INDDEC | FKF_INDDEC |
006 | Tipo de rendimento beneficiário no exterior | T51_TPREXT | A2_TPREX | "" |
007 | Forma de tributação para rendimentos de beneficiários no exterior | T51_TRIBEX | A2_TRBEX | "" |
008 | Tipo de isenção de rendimentos | T51_TPISEN | "" | "" |
009 | Valor da Isenção | T51_VLISEN | 0 | 0 |
010 | Descrição do rendimento isento/Não tributado | T51_DESC_REND | "" | "" |
011 | Compensação judicial do ano calendário | T51_COMPAC | 0 | 0 |
012 | Compensação judicial de anos anteriores | T51_COMPAT | 0 | 0 |
013 | Valor do depósito judicial | T51_VLRDEPJ | 0 | 0 |
Observações:
Para cada título incluso diretamente no financeiro(avulso) ou título desdobrado, será enviado 1 registro para a LEM-Faturas/recibo, 1 registro para T5M-Tipos de serviço e 1 registro para T51-Parcelas da fatura.
Quando o título for oriundo de nota fiscal de entrada e saída, se gerou somente 1 duplicata, será enviado 1 registro para a LEM-Faturas/recibo e 1 registro para T51-Parcelas da fatura.
Se a nota fiscal gerou mais de uma duplicata, por exemplo, gerou em 3 parcelas, será enviado 1 registro para a LEM-Faturas/recibo e 3 registros para T51-Parcelas da fatura.
Não será gerado a tabela T5M-Tipos de serviço para títulos oriundos de notas fiscais, pois será considerado a tabela de itens da nota.
Conteúdos Relacionados:
DSERTAF2-1530 DT Extrator Financeiro para o TAF - REINF
...