Histórico da Página
...
ITEM | DESCRIÇÃO | TAF | ERP | ERP | ||
001 | TABELA | C1H-PARTICIPANTES | SA2 - FORNECEDORES | SA1-CLIENTES | ||
002 | Código de identificação do participante no arquivo. | C1H_CODPAR | A2_COD+A2_LOJA | A1_COD+A1_LOJA | ||
003 | Nome pessoal ou empresarial do participante | C1H_NOME | A2_NOME | A1_NOME | ||
004 | Código do país do participante, conforme a tabela da Receita Federal | C1H_CODPAI | A2_CODPAIS | A1_CODPAIS | ||
005 | CNPJ do Participante | C1H_CNPJ | A2_CGC para PJ | A1_CGC para PJ | ||
006 | CPF do participante | C1H_CPF | A2_CGC para PF | A1_CGC para PF | ||
007 | Inscrição Estadual do participante | C1H_IE | A2_INSCR | A1_INSCR | ||
008 | Código do Município | C1H_CODMUN | A2_COD_MUN | A1_COD_MUN | ||
009 | Número de Inscrição do participante no SUFRAMA | C1H_SUFRAM | "" | A1_SUFRAMA | ||
010 | Tipo de logradouro | C1H_TPLOGR | "" | "" | ||
011 | Logradouro e endereço do imóvel | C1H_END | A2_END | A1_END | ||
012 | Número do imóvel | NUM | A2_END | A1_END | ||
013 | Dados complementares do endereço | C1H_COMPL | A2_COMPLEM | A1_COMPLEM | ||
014 | Tipo do Bairro | C1H_TPBAIR | "" | "" | ||
015 | Bairro em que o imóvel está localizado | C1H_BAIRRO | A2_BAIRRO | A1_BAIRRO | ||
016 | Unidade da Federação do estabelecimento | C1H_UF | A2_EST | A1_EST | ||
017 | Código de endereçamento postal | C1H_CEP | A2_CEP | A1_CEP | ||
018 | DDD do número do telefone | C1H_DDD | A2_DDD | A1_DDD | ||
019 | Número do telefone | C1H_FONE | A2_TEL | A1_TEL | ||
020 | DDD do número do FAX | C1H_DDDFAX | A2_DDD | A1_DDD | ||
021 | Número do FAX | C1H_FAX | A2_FAX | A1_FAX | ||
022 | Endereço de correio eletrônico | C1H_EMAIL | A2_EMAIL | A1_EMAIL | ||
024 | Data da inclusão do participante no ERP | C1H_PPES | A2_TIPO | A1_PESSOA | ||
025 | Ramo de atividade | C1H_RAMO | "" | "" | ||
026 | Informar o código da atividade econômica ANP | C1H_CODATV | A2_CNAE | A1_CNAE | ||
027 | Informar a instalação ANP do participante | C1H_CODINS | "" | "" | ||
028 | Indicativo de comercialização da produção produtor rural | IND_COM | fiscal IRÁ CRIAR | Em definição | Em definição | Em definiçãofiscal IRÁ CRIAR |
029 | Indica se o participante é uma associação desportiva que mantém clube de futebol | ASSOC_DESPORT_CLUBE_FUTEB | A2_DESPORT | "" | ||
030 | Indica se o participante é contribuinte da CPRB | IND_CPRB | fiscal IRÁ CRIAR | Em definição | Em definição | Em definição fiscal IRÁ CRIAR |
031 | Código de atividade econômica do participante | COD_ATV_ECON | "" | "" | ||
032 | Data do laudo de moléstia grave do participante | C1H_DTMOLE | "" | "" | ||
033 | Indicativo do Número de identificação Fiscal | IND_NIFEm definição | A2_MOTNIF | "" | ||
034 | Número de identificação Fiscal | NUMERO_NIFEm definição | A2_NIFEX | "" | ||
035 | Relação da fonte pagadora quando participante estrangeiro | C1H_RELFON | A2_BREEX | "" | ||
036 | Código do País residente ou domiciliado exterior. | C1H_PAISEX | A2_PAISEX | "" | ||
037 | Descrição do Logradouro residente ou domiciliado exterior. | C1H_LOGEXT | A2_LOGEX | "" | ||
038 | Número do Logradouro residente ou domiciliado exterior. | C1H_NUMEXT | A2_LOGEX | "" | ||
039 | Complemento do Logradouro residente ou domiciliado exterior. | C1H_COMEXT | A2_COMPLR | "" | ||
040 | Nome do bairro/distrito residente ou domiciliado exterior. | C1H_BAIEXT | A2_BAIEX | "" | ||
041 | Nome da Cidade residente ou domiciliado exterior. | C1H_NMCEXT | A2_CIDEX | "" | ||
042 | Código Postal residente ou domiciliado exterior. | C1H_CDPOSE | A2_POSEX | "" |
...
ITEM | DESCRIÇÃO | TAF | ERP | |
001 | TABELAS | C1G-Processos Referenciados | CCF-Processos Referenciados | |
002 | Número do processo | C1G_NUMPRO | CCF_NUMERO | |
003 | Indicativo de origem do processo | C1G_INDPRO | CCF_TIPO | |
004 | Descrição resumida | C1G_DESCRI | CCF_DESCJU | |
005 | Identificação da Seção Judiciária | C1G_SECJUD | CCF_IDSEJU | |
006 | Código de Identificação da Vara | C1G_VARA | CCF_IDVARA | |
007 | Indicador da natureza da ação referente a processo judicial | C1G_ACAJUD | CCF_NATJU | |
008 | Descrição resumida dos efeitos tributários abrangidos pela decisão judicial proferida | C1G_DECJUD | CCF_DESCJU | |
009 | Data da Sentença/decisão Judicial | C1G_DTSENT | CCF_DTSENT | |
010 | Indicador da natureza da ação referente a processo administrativo | C1G_INRCFE | CCF_NATAC | |
011 | Data da Sentença do Processo Administrativo na Secretaria da Receita Federal | C1G_DTADM | CCF_DTADM | |
012 | Tipo do processo | C1G_TPPROC | CCF_TPCOMP | |
013 | Código da UF da seção Judiciária | UF_VARA-Criar no TAFEm definição | CCF_UF | |
014 | Código de Município da Vara | COD_MUN_VARA- Criar no TAFEm definição | CCF_CODMUN | |
015 | Indicativo da autoria da ação judicial | IND_AUTORIA | Em definição | Em definição fiscal irá criar |
016 | Mês e Ano de Início da validade das informações | DT_INI_VAL | Em definição | Em definição fiscal irá criar |
017 | Mês e Ano Fim da validade das informações | DT_FIN_VAL | fiscal irá criar |
...
Em definição | Em definição |
Títulos a pagar e receber (ERP) para Faturas/recibos (TAF)
...
ITEM | DESCRIÇÃO | TAF | ERP | ERP |
001 | TABELA
| T5M - TIPOS DE SERVIÇO | SE2-TÍTULOS A PAGAR FKF - Complemento do título | SE1-TÍTULOS A RECEBER FKF - Complemento do título |
002 | Informar o tipo de serviço da fatura/recibo | T5M_IDTSER | FKF_TPSERV | FKF_TPSERV |
003 | Código de atividade econômica | T5M_IDATVE | "" | "" |
004 | Valor de equipamento/material que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS | T5M_VLMTEQ | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 001 Material | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 001 Material |
005 | Valor de alimentação que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS | T5M_VLDALI | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 002 Alimentação | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 002 Alimentação |
006 | Valor de Transporte que deve ser deduzido da base de cálculo de retenção do INSS | T5M_VLCTRA | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 003 Transporte | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 003 Transporte |
007 | Base de cálculo de INSS da fatura/recibo | T5M_VLBRET | E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte | E1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte |
008 | Valor apurado do INSS da fatura/recibo | T5M_VLRETE | E2_INSS | E1_INSS |
009 | Valor da retenção relativo aos serviços subcontratados que devem ser deduzidos do valor apurado de INSS | T5M_VLRETS | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 005 Subcontratada | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 005 Subcontratada |
010 | Valor da retenção principal de INSS que deixou de ser efetuado ou que foi depositado em juízo | T5M_VLRETP | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial e ED_TPAPOS <> 2,3 ou 4 | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial e ED_TPAPOS <> 2,3 ou 4 |
011 | Valor do serviço prestado em condições especiais – 15 anos | T5M_VLSV15 | E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se ED_TPAPOS = 2) | E1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se ED_TPAPOS = 2) |
012 | Valor do serviço prestado em condições especiais – 20 Anos | T5M_VLSV20 | E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se ED_TPAPOS = 3) | E1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se ED_TPAPOS = 3) |
013 | Valor do serviço prestado em condições especiais – 25 anos | T5M_VLSV25 | E2_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se ED_TPAPOS = 4) | E1_BASEINS - deduções de material, alimentação e transporte (Se ED_TPAPOS = 4) |
014 | Adicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais. | T5M_VLADIC | Se ED_TPAPOS = 2,3 ou 4-Apos. especial,15,20 ou 25 anos , aplica o % de ED_PERAPOS na base do INSS | Se ED_TPAPOS = 2,3 ou 4-Apos. especial,15,20 ou 25 anos , aplica o % de ED_PERAPOS na base do INSS |
015 | Valor da retenção adicional de INSS que deixou de ser efetuado ou que foi depositado em juízo. | T5M_VLADNE | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial e ED_TPAPOS = 2,3 ou 4 | FKG_VALOR quando FKG_TPATRB = 004 Processo Judicial e ED_TPAPOS = 2,3 ou 4 |
...
Títulos a pagar e receber (ERP) para Parcelas da fatura/recibo(TAF)
...