Histórico da Página
104 - Caixa Econômica - Contas a Receber - Arquivo de Retorno
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
A coluna "Opções de Edição" contém as lista de possíveis valores para edição da expressão do "Conteúdo". Os campos que não possuem listas de edição, não permitem edição no processo de download dos modelos. |
Controle Linhas | Controle Detalhes | Controle Sequencial | Posição Inicial | Posição Final | Decimal | Informação | Conteúdo | Opções de edição |
0 | H | Header de Arquivo | .T. | |||||
0 | T | TRAILLER DE ARQUIVO | .T. | |||||
1 | D | 1 | DETALHE SEGMENTO T | .T. | ||||
1 | D | 2 | DETALHE SEGMENTO U | .T. | ||||
1 | H | HEADER DE LOTE | .T. | |||||
1 | T | TRAILER LOTE | .T. | |||||
0 | H | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | |||
0 | H | 4 | 7 | 0 | CODIGO LOTE | |||
0 | H | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | |||
0 | H | 9 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
0 | H | 18 | 18 | 0 | TP INSC BENEF | |||
0 | H | 19 | 32 | 0 | NRO INSC BENEF | |||
0 | H | 33 | 52 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
0 | H | 53 | 57 | 0 | AGEN MANTENED | |||
0 | H | 58 | 58 | 0 | DV AGEN MANTENE | |||
0 | H | 59 | 64 | 0 | CODIGO BENEF | |||
0 | H | 65 | 71 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
0 | H | 72 | 72 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
0 | H | 73 | 102 | 0 | NOME EMPRESA | |||
0 | H | 103 | 132 | 0 | NOME BANCO | |||
0 | H | 133 | 142 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
0 | H | 143 | 143 | 0 | CODIGO REMESSA | |||
0 | H | 144 | 151 | 0 | DT GERA ARQUIVO | |||
0 | H | 152 | 157 | 0 | HR GERA ARQUIVO | |||
0 | H | 158 | 163 | 0 | SEQ ARQ CTROLE | |||
0 | H | 164 | 166 | 0 | NRO VERS ARQUIV | |||
0 | H | 167 | 171 | 0 | DENS GRV ARQUIV | |||
0 | H | 172 | 191 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
0 | H | 192 | 211 | 0 | SIT ARQ REM RET | |||
0 | H | 212 | 215 | 0 | VERS APLI CAIXA | |||
0 | H | 216 | 225 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
0 | H | 226 | 228 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
0 | H | 229 | 240 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
0 | T | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | |||
0 | T | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | |||
0 | T | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | |||
0 | T | 9 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
0 | T | 18 | 23 | 0 | QTD LOTES ARQ | |||
0 | T | 24 | 29 | 0 | QTD REG ARQUIVO | |||
0 | T | 30 | 35 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
0 | T | 36 | 240 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | H | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | |||
1 | H | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | |||
1 | H | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | |||
1 | H | 9 | 9 | 0 | TIPO OPERACAO | |||
1 | H | 10 | 11 | 0 | TIPO SERVICO | |||
1 | H | 12 | 13 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | H | 14 | 16 | 0 | NRO VER LOTE | |||
1 | H | 17 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | H | 18 | 18 | 0 | TP INSC BENEF | |||
1 | H | 19 | 33 | 0 | NRO INSC BENEF | |||
1 | H | 34 | 39 | 0 | COD BENEF | |||
1 | H | 40 | 53 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | H | 54 | 58 | 0 | AGENCIA MANTENE | |||
1 | H | 59 | 59 | 0 | DV AGEN MANTENE | |||
1 | H | 60 | 65 | 0 | COD CONV BCO | |||
1 | H | 66 | 72 | 0 | COD MOD PERSON | |||
1 | H | 73 | 73 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | H | 74 | 103 | 0 | NOME EMPRESA | |||
1 | H | 104 | 143 | 0 | MENSAGEM 1 | |||
1 | H | 144 | 183 | 0 | MENSAGEM 2 | |||
1 | H | 184 | 191 | 0 | NRO REMESSA | |||
1 | H | 192 | 199 | 0 | DT GRV RETORNO | |||
1 | H | 200 | 207 | 0 | DATA CREDITO | |||
1 | H | 208 | 209 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | H | 210 | 235 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | H | 236 | 237 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | H | 238 | 240 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | T | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | |||
1 | T | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | |||
1 | T | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | |||
1 | T | 9 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | T | 18 | 23 | 0 | QTD REG LOTE | |||
1 | T | 24 | 29 | 0 | QTD TIT COB SIM | |||
1 | T | 30 | 46 | 0 | VLR TTL COB SIM | |||
1 | T | 47 | 52 | 0 | QTD TIT COB CAU | |||
1 | T | 53 | 69 | 0 | VLR TTL CAR CAU | |||
1 | T | 70 | 75 | 0 | QTD TIT COB DES | |||
1 | T | 76 | 92 | 0 | QTD TIT CAR DES | |||
1 | T | 93 | 115 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | T | 116 | 240 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | D | 1 | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | ||
1 | D | 1 | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | ||
1 | D | 1 | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | ||
1 | D | 1 | 9 | 13 | 0 | NRO SEQ LOTE | ||
1 | D | 1 | 14 | 14 | 0 | COD SEG DETALHE | ||
1 | D | 1 | 15 | 15 | 0 | USO EXCL CNAB | ||
1 | D | 1 | 16 | 17 | 0 | COD MOV RETORNO | ||
1 | D | 1 | 18 | 22 | 0 | USO EXCL CNAB | ||
1 | D | 1 | 23 | 23 | 0 | USO EXCL CNAB | ||
1 | D | 1 | 24 | 29 | 0 | COD CONV BANCO | ||
1 | D | 1 | 30 | 32 | 0 | USO EXCL CNAB | ||
1 | D | 1 | 33 | 35 | 0 | NRO BCO PAGADOR | ||
1 | D | 1 | 36 | 36 | 0 | USO EXCL CNAB | ||
1 | D | 1 | 37 | 38 | 0 | USO EXCL CNAB | ||
1 | D | 1 | 39 | 39 | 0 | MOD CART SINCO | ||
1 | D | 1 | 40 | 41 | 0 | MOD CART SIGCB | ||
1 | D | 1 | 42 | 56 | 0 | ID TITULO BANCO | NOSSONUMERO |
|
1 | D | 1 | 57 | 57 | 0 | USO EXCL CNAB | ||
1 | D | 1 | 58 | 58 | 0 | COD CARTEIRA | ||
1 | D | 1 | 59 | 69 | 0 | NRO DOC COBRAN | NOSSONUMERO |
|
1 | D | 1 | 70 | 73 | 0 | USO EXCL CNAB | ||
1 | D | 1 | 74 | 81 | 0 | D1 VECTO TITULO | DATA |
|
1 | D | 1 | 82 | 96 | 2 | VLR NOM TITULO | VALOR |
|
1 | D | 1 | 97 | 99 | 0 | BCO COBR RECEB | ||
1 | D | 1 | 100 | 104 | 0 | AGEN COB RECEB | ||
1 | D | 1 | 105 | 105 | 0 | DV AG COB RECEB | ||
1 | D | 1 | 106 | 130 | 0 | USO EXCL CNAB | ||
1 | D | 1 | 131 | 132 | 0 | COD MOEDA | ||
1 | D | 1 | 133 | 133 | 0 | TP INSC PAGADOR | ||
1 | D | 1 | 134 | 148 | 0 | NRO INSC PAGADO | ||
1 | D | 1 | 148 | 188 | 0 | NOME PAGADOR | ||
1 | D | 1 | 189 | 198 | 0 | USO EXCL CNAB | ||
1 | D | 1 | 199 | 213 | 2 | VLR TAR CUSTAS | ||
1 | D | 1 | 214 | 223 | 0 | ID REJEI TAR BX | ||
1 | D | 1 | 224 | 240 | 0 | USO EXCL CNAB | OCORRENCIA |
|
1 | D | 2 | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | ||
1 | D | 2 | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | ||
1 | D | 2 | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | ||
1 | D | 2 | 9 | 13 | 0 | NRO SEQ LOTE | ||
1 | D | 2 | 14 | 14 | 0 | COD SEG DETALHE | ||
1 | D | 2 | 15 | 15 | 0 | USO EXCL CNAB | ||
1 | D | 2 | 16 | 17 | 0 | COD MOV RETORNO | ||
1 | D | 2 | 18 | 32 | 2 | JUR MULT TITULO | MULTA |
|
1 | D | 2 | 33 | 47 | 2 | VLR DESC TITULO | DESCONTO |
|
1 | D | 2 | 48 | 62 | 2 | VLR ABAT TITULO | ABATIMENTO |
|
1 | D | 2 | 63 | 77 | 2 | VLR IOF TITULO | IOF |
|
1 | D | 2 | 78 | 92 | 2 | VLR PAGO TITULO | VALOR |
|
1 | D | 2 | 93 | 107 | 2 | VLR LIQ CREDITA | VALOR |
|
1 | D | 2 | 108 | 122 | 2 | VLR OUTRAS DESP | ||
1 | D | 2 | 123 | 137 | 2 | VLR OUTROS CRED | OUTROSCREDITOS |
|
1 | D | 2 | 138 | 145 | 0 | DT OCORRENCIA | DATA |
|
1 | D | 2 | 146 | 153 | 0 | DT EFETIV CREDI | DATACREDITO |
|
1 | D | 2 | 154 | 157 | 0 | USO EXCL CNAB | ||
1 | D | 2 | 158 | 165 | 0 | DT DEBITO TARIF | DATA |
|
1 | D | 2 | 166 | 180 | 0 | COD PAGADOR BCO | ||
1 | D | 2 | 181 | 210 | 0 | USO EXCL CNAB | ||
1 | D | 2 | 211 | 213 | 0 | COD BCO COMPENS | ||
1 | D | 2 | 214 | 233 | 0 | NOSSO NRO BCO | ||
1 | D | 2 | 234 | 240 | 0 | USO EXCL CNAB | OCORRENCIA |
|
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas