Histórico da Página
...
Campo: | Descrição: | |||||
CNPJ/CPF do representante | Número do CNPJ/CPF do representante de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). | |||||
CNPJ/CPF do responsável | Número do CNPJ/CPF do responsável pelos Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). | |||||
CRC do responsável | Número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) do responsável pelo preenchimento de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). | |||||
Qualificação de pessoa jurídica | Indica a qualificação da pessoa jurídica gravado no registro R01 do arquivo de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). "01" – FinanceiraAgências de Fomento e demais entidades elencadas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.212/1991; "02" – Sociedade Seguradora e de Capitalização ou Entidade Aberta de Previdência Complementar (com fins lucrativos); "03" – Sociedade Corretora de Seguros; "04" – Cooperativa de Crédito; "05" – Entidade Fechada de Previdência Complementar ou Entidade Aberta de Previdência Complementar (sem fins lucrativos); "06" – Sociedade Cooperativa; "07" – PJ em Geral; "08" – Sociedade Cooperativa de Produção Agropecuária ou de Consumo; "09" – Autarquia ou Fundação Pública; "10" – Estado, Distrito Federal, Município ou Órgão Público da Administração Direta; "11" – Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e demais PJ de que trata o inc. III do art. 34 da Lei n° 10.833/2003; "12" – Mais de uma qualificação durante o mês.
| |||||
Levantou balanço de suspensão? | Indica se a empresa levantou ou não balanço/balancete de suspensão no mês. | |||||
Possui débitos SCP a serem declarados? | Indica se a empresa possui ou não débitos de SCP a serem declarados. | |||||
Incorporação submetida ao Regime Especial Tributário? | Indica se a empresa com incorporação foi submetida ao Regime Especial Tributário (RET) do Patrimônio de Afetação (art. 1º da Lei nº 10.931/2004). |
...
Campo: | Descrição: | |||||
Forma de tributação do lucro | Indica a forma de tributação do lucro adotada no mês declarado para Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e e CSLL. "0" – Real/Trimestral; "1" – Real/Estimativa; "2" – Presumido; "3" – Arbitrado; "4" – Imune do IRPJ; "5" – Isenta do IRPJ; "8" – Declarante não é Contribuinte do IRPJ; "9" – Não preenchido.
| |||||
Campo 5 - Header da declaração | Indica a constante gravada no registro Header da declaração do arquivo de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).
| |||||
Versão do programa DCTF: | Número da versão do programa de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) mensal utilizado para importação do arquivo.
| |||||
Regime de Apuração da Contribuição para PIS/Pasep: |
| |||||
Opções ref á Lei 12.973./2014 para o ano 2014: |
| |||||
Situação PJ no mês da declaração |
| |||||
PJ optante pelo Simples Nacional? | ||||||
PJ optante pela CPRB? | ||||||
PJ inativa no mês da declaração? |
...