Histórico da Página
...
Controle Linhas | Controle Detalhes | Controle Sequencial | Posição Inicial | Posição Final | Decimal | Informação da Linha | Conteúdo da Linha | Valor Para edição | |
0 | H | HEADER DE ARQUIVO | .T. | ||||||
0 | T | TRAILLER ARQUIVO | .T. | ||||||
1 | D | 1 | DETALHE SEGMENTO A | .T. A | |||||
1 | D | 2 | DETALHE SEGMENTO B | .T. B | |||||
1 | H | HEADER DE LOTE - A/B.T. | |||||||
1 | T | TRAILLER DE LOTE - A/B | .T. | ||||||
2 | D | 1 | DETALHE SEGMENTO J | .T. J | |||||
2 | D | 2 | DETALHE SEGMENTO J-52 | .T. J52 | |||||
2 | H | HEADER DE LOTE - J / J52.T. | |||||||
2 | T | TRAILLER DE LOTE - J / J52 | .T. | ||||||
0 | H | 1 | 3 | 0 | COD DO BANCO | ||||
0 | H | 4 | 7 | 0 | LOTE DE SERV | ||||
0 | H | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | ||||
0 | H | 9 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | ||||
0 | H | 18 | 18 | 0 | TP INSC EMPRESA | ||||
0 | H | 19 | 32 | 0 | NUM INSC EMP | ||||
0 | H | 33 | 52 | 0 | COD CONVENIO BC | ||||
0 | H | 53 | 57 | 0 | AG MANT CONTA | ||||
0 | H | 58 | 58 | 0 | DV AGENCIA | ||||
0 | H | 59 | 70 | 0 | NUM CTA CORREN | ||||
0 | H | 71 | 72 | 0 | DV AGCONTA | ||||
0 | H | 73 | 102 | 0 | NOME DA EMPRESA | ||||
0 | H | 103 | 132 | 0 | NOME BANCO | ||||
0 | H | 133 | 142 | 0 | USO EXCL CNAB | ||||
0 | H | 143 | 143 | 0 | CODIGO REMESSA | ||||
0 | H | 144 | 151 | 0 | DT GERAC ARQ | ||||
0 | H | 152 | 157 | 0 | HORA GR ARQ | ||||
0 | H | 158 | 163 | 0 | NUM SEQ ARQ | ||||
0 | H | 164 | 166 | 0 | VERSAO LAY-OUT | ||||
0 | H | 167 | 171 | 0 | DENSID GRV ARQ | ||||
0 | H | 172 | 191 | 0 | RESERVADO BCO | ||||
0 | H | 192 | 211 | 0 | RESERVADO EMP | ||||
0 | H | 212 | 240 | 0 | USO EXCL CNAB | ||||
0 | T | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | ||||
0 | T | 4 | 7 | 0 | LOTE SERV | ||||
0 | T | 8 | 8 | 0 | TP DE REG | ||||
0 | T | 9 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | ||||
0 | T | 18 | 23 | 0 | QUANT LOT ARQ | ||||
0 | T | 24 | 29 | 0 | QUANT REG ARQ | ||||
0 | T | 30 | 35 | 0 | QTDE CTAS CONC | ||||
0 | T | 36 | 240 | 0 | USO EXCL CNAB | ||||
1 | H | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | ||||
1 | H | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | ||||
1 | H | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | ||||
1 | H | 9 | 9 | 0 | TIPO OPERACAO | ||||
1 | H | 10 | 11 | 0 | TIPO SERVICO | ||||
1 | H | 12 | 13 | 0 | FORMA LANCAM | ||||
1 | H | 14 | 16 | 0 | NUM VERS LOTE | ||||
1 | H | 17 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | ||||
1 | H | 18 | 18 | 0 | TP INSC EMPRESA | ||||
1 | H | 19 | 32 | 0 | NUM INSC EMP | ||||
1 | H | 33 | 52 | 0 | CONVENIO | ||||
1 | H | 53 | 57 | 0 | AG MANT CC | ||||
1 | H | 58 | 58 | 0 | DV AGENCIA | ||||
1 | H | 59 | 70 | 0 | NRO CTA CORRENT | ||||
1 | H | 71 | 72 | 0 | DV CTA CORRENTE | ||||
1 | H | 73 | 102 | 0 | NOME EMPRESA | ||||
1 | H | 103 | 142 | 0 | MENSAGEM | ||||
1 | H | 143 | 172 | 0 | ENDERECO | ||||
1 | H | 173 | 177 | 0 | NUMERO | ||||
1 | H | 178 | 192 | 0 | COMPLEMENTO | ||||
1 | H | 193 | 212 | 0 | CIDADE | ||||
1 | H | 213 | 220 | 0 | CEP | ||||
1 | H | 221 | 222 | 0 | ESTADO | ||||
1 | H | 223 | 224 | 0 | IND FOR PGT SER | ||||
1 | H | 225 | 230 | 0 | USO EXCL CNAB | ||||
1 | H | 231 | 240 | 0 | OCORRENCIAS | ||||
1 | T | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | ||||
1 | T | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | ||||
1 | T | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | ||||
1 | T | 9 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | ||||
1 | T | 18 | 23 | 0 | QUANT DE REG | ||||
1 | T | 24 | 41 | 2 | SOMAT VALORES | ||||
1 | T | 42 | 59 | 5 | SOMAT QTD MOED | ||||
1 | T | 60 | 65 | 0 | NRO AVISO DEBIT | ||||
1 | T | 66 | 230 | 0 | USO EXCL CNAB | ||||
1 | T | 231 | 240 | 0 | OCORRENCIAS | ||||
2 | H | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | ||||
2 | H | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | ||||
2 | H | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | ||||
2 | H | 9 | 9 | 0 | TIPO OPERACAO | ||||
2 | H | 10 | 11 | 0 | TIPO SERVICO | ||||
2 | H | 12 | 13 | 0 | FORMA LANCAM | ||||
2 | H | 14 | 16 | 0 | NUM VERS LOTE | ||||
2 | H | 17 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | ||||
2 | H | 18 | 18 | 0 | TP INSC EMPRESA | ||||
2 | H | 19 | 32 | 0 | NUM INSC EMP | ||||
2 | H | 33 | 52 | 0 | CONVENIO | ||||
2 | H | 53 | 57 | 0 | AG MANT CC | ||||
2 | H | 58 | 58 | 0 | DV AGENCIA | ||||
2 | H | 59 | 70 | 0 | NRO CTA CORRENT | ||||
2 | H | 71 | 72 | 0 | DV CTA CORRENTE | ||||
2 | H | 73 | 102 | 0 | NOME EMPRESA | ||||
2 | H | 103 | 142 | 0 | MENSAGEM | ||||
2 | H | 143 | 172 | 0 | ENDERECO | ||||
2 | H | 173 | 177 | 0 | NUMERO | ||||
2 | H | 178 | 192 | 0 | COMPLEMENTO | ||||
2 | H | 193 | 212 | 0 | CIDADE | ||||
2 | H | 213 | 220 | 0 | CEP | ||||
2 | H | 221 | 222 | 0 | ESTADO | ||||
2 | H | 223 | 224 | 0 | IND FOR PGT SER | ||||
2 | H | 225 | 230 | 0 | USO EXCL CNAB | ||||
2 | H | 231 | 240 | 0 | OCORRENCIAS | ||||
2 | T | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | ||||
2 | T | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | ||||
2 | T | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | ||||
2 | T | 9 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | ||||
2 | T | 18 | 23 | 0 | QUANT DE REG | ||||
2 | T | 24 | 41 | 2 | SOMAT VALORES | ||||
2 | T | 42 | 59 | 5 | SOMAT QTD MOED | ||||
2 | T | 60 | 65 | 0 | NRO AVISO DEBIT | ||||
2 | T | 66 | 230 | 0 | USO EXCL CNAB | ||||
2 | T | 231 | 240 | 0 | OCORRENCIAS | ||||
1 | D | 1 | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | |||
1 | D | 1 | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | |||
1 | D | 1 | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | |||
1 | D | 1 | 9 | 13 | 0 | NRO SEQ LOTE | |||
1 | D | 1 | 14 | 14 | 0 | COD SEG DETALHE | |||
1 | D | 1 | 15 | 15 | 0 | TIPO MOVIMENTO | |||
1 | D | 1 | 16 | 17 | 0 | COD INST MOVIME | |||
1 | D | 1 | 18 | 20 | 0 | COD CAM CENTRAL | |||
1 | D | 1 | 21 | 23 | 0 | COD BCO FAVOR | |||
1 | D | 1 | 24 | 28 | 0 | AGENCIA FAVOR | |||
1 | D | 1 | 29 | 29 | 0 | DV AGENCIA | |||
1 | D | 1 | 30 | 41 | 0 | CTA CORRENTE | |||
1 | D | 1 | 42 | 43 | 0 | DV CONTA | |||
1 | D | 1 | 44 | 73 | 0 | NOME FAVOR | |||
1 | D | 1 | 74 | 93 | 0 | NUM DOC EMPRES | |||
1 | D | 1 | 94 | 101 | 0 | DATA PAGAMENTO | DATA | {"ZERAR POSICAO","DATA","DATACREDITO"} | |
1 | D | 1 | 102 | 104 | 0 | TIPO DA MOEDA | |||
1 | D | 1 | 105 | 119 | 5 | QUANT MOEDA | |||
1 | D | 1 | 120 | 134 | 2 | VLR PAGAMENTO | VALOR | {"ZERAR POSICAO","VALOR","DESPESAS","DESCONTO","JUROS","ABATIMENTO","MULTA","IOF","OUTROSCREDITOS"} | |
1 | D | 1 | 135 | 154 | 0 | NRO DOC ATRI BC | NOSSONUMERO | {"ZERAR POSICAO","TITULO","ESPECIE","NOSSONUMERO","AUTENTICACAO","MOTIVO"} | |
1 | D | 1 | 155 | 162 | 0 | DT REAL PGTO | DATACREDITO | {"ZERAR POSICAO","DATA","DATACREDITO"} | |
1 | D | 1 | 163 | 177 | 2 | VLR REAL PGTO | VALOR | {"ZERAR POSICAO","VALOR","DESPESAS","DESCONTO","JUROS","ABATIMENTO","MULTA","IOF","OUTROSCREDITOS"} | |
1 | D | 1 | 178 | 217 | 0 | OUTRAS INFORMAC | |||
1 | D | 1 | 218 | 219 | 0 | COMP TP SERVICO | |||
1 | D | 1 | 220 | 224 | 0 | COD FINAL TED | |||
1 | D | 1 | 225 | 226 | 0 | COMPL FINAL PAG | |||
1 | D | 1 | 227 | 229 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | D | 1 | 230 | 230 | 0 | AVISO FAVOREC | |||
1 | D | 1 | 231 | 240 | 0 | OCORRENCIAS | OCORRENCIA | {"ZERAR POSICAO","OCORRENCIA","RESERVADO","SEGMENTO"} | |
1 | D | 2 | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | |||
1 | D | 2 | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | |||
1 | D | 2 | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | |||
1 | D | 2 | 9 | 13 | 0 | NRO SEQ LOTE | |||
1 | D | 2 | 14 | 14 | 0 | COD SEG DETALHE | |||
1 | D | 2 | 15 | 17 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
1 | D | 2 | 18 | 18 | 0 | TP INSC FAVOR | |||
1 | D | 2 | 19 | 32 | 0 | NRO INSC FAVOR | |||
1 | D | 2 | 33 | 62 | 0 | LOGRAD FAVOREC | |||
1 | D | 2 | 63 | 67 | 0 | NRO LOCAL | |||
1 | D | 2 | 68 | 82 | 0 | COMPLEMENTO | |||
1 | D | 2 | 83 | 97 | 0 | BAIRRO FAVOREC | |||
1 | D | 2 | 98 | 117 | 0 | CIDADE FAVOREC | |||
1 | D | 2 | 118 | 125 | 0 | CEP FAVOREC | |||
1 | D | 2 | 126 | 127 | 0 | FAV ESTADO | |||
1 | D | 2 | 128 | 135 | 0 | DATA VENCIMENTO | DATA | {"ZERAR POSICAO","DATA","DATACREDITO"} | |
1 | D | 2 | 136 | 150 | 2 | VALOR | VALOR | {"ZERAR POSICAO","VALOR","DESPESAS","DESCONTO","JUROS","ABATIMENTO","MULTA","IOF","OUTROSCREDITOS"} | |
1 | D | 2 | 151 | 165 | 2 | VLR ABATIMENTO | ABATIMENTO | {"ZERAR POSICAO","VALOR","DESPESAS","DESCONTO","JUROS","ABATIMENTO","MULTA","IOF","OUTROSCREDITOS"} | |
1 | D | 2 | 166 | 180 | 2 | VLR DESCONTO | DESCONTO | {"ZERAR POSICAO","VALOR","DESPESAS","DESCONTO","JUROS","ABATIMENTO","MULTA","IOF","OUTROSCREDITOS"} | |
1 | D | 2 | 181 | 195 | 2 | VLR MORA | JUROS | {"ZERAR POSICAO","VALOR","DESPESAS","DESCONTO","JUROS","ABATIMENTO","MULTA","IOF","OUTROSCREDITOS"} | |
1 | D | 2 | 196 | 210 | 2 | VLR MULTA | MULTA | {"ZERAR POSICAO","VALOR","DESPESAS","DESCONTO","JUROS","ABATIMENTO","MULTA","IOF","OUTROSCREDITOS"} | |
1 | D | 2 | 211 | 225 | 0 | COD DCTO FAVORE | |||
1 | D | 2 | 226 | 226 | 0 | AVISO FAVOREC | |||
1 | D | 2 | 227 | 232 | 0 | USO EXCL SIAPE | |||
1 | D | 2 | 233 | 240 | 0 | COD ISPB | |||
2 | D | 1 | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | |||
2 | D | 1 | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | |||
2 | D | 1 | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | |||
2 | D | 1 | 9 | 13 | 0 | NUM SEQ REG LOT | |||
2 | D | 1 | 14 | 14 | 0 | COD SEG DETALHE | |||
2 | D | 1 | 15 | 15 | 0 | TIPO MOVIMENTO | |||
2 | D | 1 | 16 | 17 | 0 | COD INST MOVIM | |||
2 | D | 1 | 18 | 61 | 0 | COD BARRAS | |||
2 | D | 1 | 62 | 91 | 0 | NOME DO CEDENTE | |||
2 | D | 1 | 92 | 99 | 0 | DATA VENCIMENTO | DATA | {"ZERAR POSICAO","DATA","DATACREDITO"} | |
2 | D | 1 | 100 | 114 | 2 | VLR NOM TIT | VALOR | {"ZERAR POSICAO","VALOR","DESPESAS","DESCONTO","JUROS","ABATIMENTO","MULTA","IOF","OUTROSCREDITOS"} | |
2 | D | 1 | 115 | 129 | 2 | VALOR DESCONTO | DESCONTO | {"ZERAR POSICAO","VALOR","DESPESAS","DESCONTO","JUROS","ABATIMENTO","MULTA","IOF","OUTROSCREDITOS"} | |
2 | D | 1 | 130 | 144 | 2 | VALOR JUROS | JUROS | {"ZERAR POSICAO","VALOR","DESPESAS","DESCONTO","JUROS","ABATIMENTO","MULTA","IOF","OUTROSCREDITOS"} | |
2 | D | 1 | 145 | 152 | 0 | DATA PAGAMENTO | DATACREDITO | {"ZERAR POSICAO","DATA","DATACREDITO"} | |
2 | D | 1 | 153 | 167 | 2 | VALOR PAGAMENTO | VALOR | {"ZERAR POSICAO","VALOR","DESPESAS","DESCONTO","JUROS","ABATIMENTO","MULTA","IOF","OUTROSCREDITOS"} | |
2 | D | 1 | 168 | 182 | 5 | QTDE MOEDA | |||
2 | D | 1 | 183 | 202 | 0 | NRO DOC EMPRESA | NOSSONUMERO | {"ZERAR POSICAO","TITULO","ESPECIE","NOSSONUMERO","AUTENTICACAO","MOTIVO"} | |
2 | D | 1 | 203 | 222 | 0 | NRO DOC BANCO | |||
2 | D | 1 | 223 | 224 | 0 | COD MOEDA | |||
2 | D | 1 | 225 | 230 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
2 | D | 1 | 231 | 240 | 0 | OCORRENCIAS | OCORRENCIA | {"ZERAR POSICAO","OCORRENCIA","RESERVADO","SEGMENTO"} | |
2 | D | 2 | 1 | 3 | 0 | COD BANCO | |||
2 | D | 2 | 4 | 7 | 0 | LOTE SERVICO | |||
2 | D | 2 | 8 | 8 | 0 | TIPO REGISTRO | |||
2 | D | 2 | 9 | 13 | 0 | NRO SEQ LOTE | |||
2 | D | 2 | 14 | 14 | 0 | COD SEG DETALHE | |||
2 | D | 2 | 15 | 15 | 0 | USO EXCL CNAB | |||
2 | D | 2 | 16 | 17 | 0 | COD MOV REMESSA | |||
2 | D | 2 | 18 | 19 | 0 | ID REGISTRO | |||
2 | D | 2 | 20 | 20 | 0 | TIPO INSC SACAD | |||
2 | D | 2 | 21 | 35 | 0 | NRO INSC SACADO | |||
2 | D | 2 | 36 | 75 | 0 | NOME SACADO | |||
2 | D | 2 | 76 | 76 | 0 | TIPO INSC CEDEN | |||
2 | D | 2 | 77 | 91 | 0 | NRO INSC CEDEN | |||
2 | D | 2 | 92 | 131 | 0 | NOME CEDENTE | |||
2 | D | 2 | 132 | 132 | 0 | TP INSC SACADOR | |||
2 | D | 2 | 133 | 147 | 0 | NRO INS SACADOR | |||
2 | D | 2 | 148 | 187 | 0 | NOME SACADOR | |||
2 | D | 2 | 188 | 240 | 0 | USO EXCL CNAB |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas