Histórico da Página
...
OCORRÊNCIA | Referência | BAIXAR PACOTE AQUI(Clicar duas vezes no link para autenticação na Central de Downloads no Portal) | Fontes Envolvidos | Data da Liberação | |
---|---|---|---|---|---|
01 | MATA235 Ocorrência: Ao processar a eliminação de resíduo ocorre o alerta abaixo: | 2019307 | P12.001.17 | MATA235.PRX 22/01/2018 10:14:26 17 | 22/01/18 |
02 | MATA103 Ocorrência 1: Compilação de todas as correções até o dia 12/03/18. Ocorrência 2: Após gravar a Classificação da Nota Fiscal o sistema apaga o campo UF (F1_EST) impactando na geração dos impostos. | P12.001.16 P12.001.17 | MATA103.PRW 12/03/2018 00:02:30 17 | 12/03/2018 | |
03 | MATA110 Ocorrência: Ao visualizar uma SC com o parametro MV_EXAPROV ligado o sistema duplica os registros dos aprovadores no Log Aprovadores. | 1691696 | P12.001.17 | MATA110.PRX 11/01/2018 15:15:29 17 | 15/01/18 |
04 | MATA020 Ocorrência 1: Incluir uma validação na rotina MATA020, e verificar ao entrar na rotina se o modo de compartilhamento das tabelas SA2 e FIL são iguais, caso contrário mostrar um alerta e encerrar a rotina. Proteger para que esta validação seja executada apenas via rotina, não executar a validação quando por execauto. Ocorrência 2: Gravação incorreta do número do CPF/CNPJ ao incluir um Fornecedor. | P12.001.17 | MATA020.PRX 30/01/18 09:13:23 MATA020A.PRW Release deste PTM: 12.1.17 Programas contidos neste PTM (20180510): MATA020A.PRW 01/09/17 11 2017 10:12:38 MATA020ARUS.PRW 30/11/17 16:19:48 36 17 MATA020B.PRW 01/09/17 11 2017 10:14:10 08 17 MATA020EVARG.PRW 11/12/17 2017 10:50:09 08 17 MATA020EVBRA.PRW26 20/12 02/2018 1712 : 50:18 53:28 17 MATA020EVCOL.PRW 01/09/17 10 2017 09:55:07 17 MATA020EVDEF.PRW04 20/01/18 09:31:37 02/2018 17:53:28 17 MATA020EVGFE.PRW 18/09/2017 1718 :58: 28 26 17 MATA020EVGUA.PRW 01/09/17 10 2017 09:55:07 17 MATA020EVPE.PRW 01/09/17 10 2017 09:55:07 17 MATA020EVRUS.PRW27 13/09 04/17 2018 13:51:32 48:50 17 MATA020EVTAF.PRW 21/12/2017 1717 :23:05 MATA020M.PRX 22/12/17 15:54:45 17 MATA020MARG.PRW01 27/09/17 10:55:07 03/2018 18:41:29 17 MATA020MBRA.PRW29 27/09/17 11:20:24 03/2018 18:41:29 17 MATA020MCOL.PRW01 27/09/17 10:55:07 03/2018 18:41:29 17 MATA020MGUA.PRW01 27/09/17 10:55:07 MATA020MRUS.PRW 29/09/17 11:20:24 03/2018 18:41:29 17
MATA020MRUS.PRW 13/04/2018 13:27:24 17
MATA020.PRX 10/05/2018 13:54:34 17
MATA020M.PRX 05/04/2018 11:26:02 17 | 10/0509/02/18 | |
05 | MATA094 Ocorrência: Ao tentar liberar o pedido de compras com um aprovador vistador o sistema esta validando o saldo de aprovação como se o tipo de liberação do mesmo fosse aprovador. | 1226910 | P12.001.17 | MATA094.PRW 14/12/2017 17:37:25 17 | 15/12/17 |
06 | MATXALC / MATA094 Ocorrência 1: Campo Valor Total zerado na tela de Liberação de Documentos Ocorrência 2: Usuário recebe a mensagem SEMPERM indevida quando MV_RESTARM = 1 e o grupo administrador está configurado para ter permissão sobre aquele armazém. Ocorrência 3: Gerar Alçada Por Entidade Contábil de Solicitação de Compras referente valor zerado | 1787421 | P12.001.16 P12.001.17 | MATA140.PRW 22/01/2018 15:53:22 17 | 24/01/18 |
07 | RUPMAT Ocorrência 1: Ao importar um XML do tipo INPUTDOCUMENT, é apresentado o erro NVAZIO, conforme abaixo: Ocorrência 2: Ajuste o RUPMAT para que caso o cliente migre de releases 12 para versão 12.1.17 não ocorra erros por falta de campos ou alterações não realizadas no dicionario: -> Ajuste e re-inclusão do C210RUP - Roop Aprovador (SAK) X Perfis de Aprovação (DHL) x Grupo de Aprovação (SAL); Ocorrência 3: variable does not exist X3_RELACAO on ATUESTSX3(RUPMAT.PRW) 29/09/2017 07:21:19 line : 759 Correção do Error log "variable does not exist X3_RELACAO on ATUESTSX3". Ponteiro na condição !(Empty(SX3->X3_RELACAO)). | 1596617 | P12.001.16 P12.001.17 | MATA103.PRW 20/12/2017 16:55:07 17 RUPMAT.PRW 20/12/2017 16:58:14 17 SIGACUS.PRW 17/11/2017 12:24:13 17 MATA020.PRX 18/12/2017 11:39:34 17 MATA103A.PRX 02/06/2017 10:46:05 17 MATA103B.PRX 02/06/2017 10:46:05 17 MATA103X.PRX 20/12/2017 14:39:07 17 MATXFUNA.PRX 11/12/2017 19:07:05 17 SIGACUSA.PRX 08/12/2017 18:48:35 17 SIGACUSB.PRX 19/12/2017 16:33:18 17 | 28/12/18 |
...