...
IBGE | Estado | Município | Modelo | Provedor | Versão Homologada | Cancelamento | Substituição | Consulta RPS | Versão TSS Implementação |
1200401 | Acre | Rio Branco | ABRASF | Ábaco | 2.01 | Sim | Não | Sim | 2.36 |
2700300 | Alagoas | Arapiraca | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Sim | 2.41 |
2704302 | Alagoas | Maceió | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 1.20 |
2704708 | Alagoas | Marechal Deodoro | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Não | 2.40 |
1302603 | Amazonas | Manaus | ABRASF | Abaco | 2.01 | Não | Não | Sim | 2.78 |
2905701 | Bahia | Camaçari | ABRASF | Prodeb | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 2.53 |
2909307 | Bahia | Correntina | ABRASF | SAATRI | 2.01 | Sim | Não | Não | 2.57 |
2921005 | Bahia | Mata de São João | ABRASF | SAATRI | 2.01 | Não | Não | Sim | 12.1.17 |
2910800 | Bahia | Feira de Santana | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.08 |
2919207 | Bahia | Lauro de Freitas | ABRASF | Metropolis WEB | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.44 |
2919553 | Bahia | Luís Eduardo Magalhães | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.54 |
2927408 | Bahia | Salvador | ABRASF | Próprio* | 1.00 | Não | Sim | Não | 1.15 |
2928703 | Bahia | Santo Antônio de Jesus | ABRASF | WebIss | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
2930709 | Bahia | Simões Filho | ABRASF | E&L | 1.00 | Não | Sim | Não | 2.44 |
2931350 | Bahia | Teixeira de Freitas | TXT | 1.00 | Não | Não | Não | 2.57 | |
2933307 | Bahia | Vitória da Conquista | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.39 |
2928901 | Bahia | São Desidério | ABRASF | SAATRI | 2.01 | Não | Não | Não | 2.12 |
2301000 | Ceará | Aquiraz | ABRASF | SpeedGov | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.41 |
2301109 | Ceará | Aracati | ABRASF | SpeedGov | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.33 |
2304285 | Ceará | Eusébio | ABRASF | SpeedGov | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
2304400 | Ceará | Fortaleza | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 1.28 |
2307650 | Ceará | Maracanaú | ABRASF | SpeedGov | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.61 |
3200300 | Espírito Santo | Alfredo Chaves | ABRASF | E&L | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.58 |
3200607 | Espírito Santo | Aracruz | ABRASF | E&L | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.36 |
3201209 | Espírito Santo | Cachoeiro de Itapemirim | ABRASF | E&L | 2.04 | Sim | Sim | Sim | 12.1.17 |
3201308 | Espírito Santo | Cariacica | ISSWEB | ISSWEB | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.05 |
3203205 | Espírito Santo | Linhares | ABRASF | E&L | 1.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
3205002 | Espírito Santo | Serra | ISSWEB | ISSWEB | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.18 |
3205200 | Espírito Santo | Vila Velha | ABRASF | Próprio-Vitória** | 2.01 | Sim | Não | Sim | 2.42 |
3205309 | Espírito Santo | Vitória | ABRASF | Próprio-Vitória** | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 2.28 |
5201108 | Goiás | Anápolis | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Não | Não | 1.39 |
5201405 | Goiás | Aparecida de Goiânia | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Sim | Não | 1.15 |
5208707 | Goiás | Goiânia | ABRASF | Próprio* | 2.01 | Não | Não | Sim | 2.11 |
5209101 | Goiás | Goiatuba | TXT | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.32 | |
5213103 | Goiás | Mineiros | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.59 |
5218508 | Goiás | Quirinópolis | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.30 |
2111300 | Maranhão | São Luís | DSFNET | DSFNET | 1 | Sim | Sim | Sim | 1.24 |
5103403 | Mato Grosso | Cuiabá | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.01 |
5105259 | Mato Grosso | Lucas do Rio Verde | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.66 |
5107602 | Mato Grosso | Rondonópolis | ABRASF | Ábaco | 2.01 | Sim | Não | Sim | 2.58 |
5108402 | Mato Grosso | Várzea Grande | ABRASF | Ábaco | 2.01 | Sim | Não | Sim | 2.74 |
5002704 | Mato Grosso do Sul | Campo Grande | DSFNET | DSFNET | 1 | Sim | Sim | Sim | 1.15 |
5003702 | Mato Grosso do Sul | Dourados | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.76 |
5006606 | Mato Grosso do Sul | Ponta Porã | ABRASF | ISS On-Line | 2.02 | Sim | Não | Sim | 2.76 |
3157807 | Minas Gerais | Santa Luzia | ABRASF | ISS On-Line | 2.01 | Sim | Não | Não | 2.68 |
3101508 | Minas Gerais | Além Paraíba | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.38 |
3106200 | Minas Gerais | Belo Horizonte | ABRASF | Próprio_2**** | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.52 |
3106309 | Minas Gerais | Belo Oriente | ABRASF | GovDigital | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 2.27 |
3106705 | Minas Gerais | Betim | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 1.17 |
3115300 | Minas Gerais | Cataguases | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Não | 2.00 |
3117504 | Minas Gerais | Conceição do Mato Dentro | SIGISS | SigCorp | 3.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
3118601 | Minas Gerais | Contagem | ABRASF | PRONIM | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.30 |
3122306 | Minas Gerais | Divinópolis | ABRESF | GovDigital | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 2.78 |
3127107 | Minas Gerais | Frutal | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.06 |
3129806 | Minas Gerais | Ibirité | ABRASF | Próprio | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.73 |
3131307 | Minas Gerais | Ipatinga | ABRASF | PortalFácil | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.41 |
3131703 | Minas Gerais | Itabira | ABRASF | GovBR | 2.02 | Sim | Sim | Sim | 2.75 |
3132404 | Minas Gerais | Itajubá | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Não | 2.31 |
3134202 | Minas Gerais | Ituiutaba | Governa | Governa | 1.00 | Sim | Não | Sim | 1.15 |
3136207 | Minas Gerais | João Monlevade | ABRASF | IssIntel | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.21 |
3136702 | Minas Gerais | Juiz de Fora | ABRASF | PortalFácil | 2.02 | Sim | Não | Sim | 2.70 |
3137601 | Minas Gerais | Lagoa Santa | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Não | Sim | Não | 2.30 |
3138203 | Minas Gerais | Lavras | XML | 1.0 | Sim | Não | Não | 2.48 | |
3143302 | Minas Gerais | Montes Claros | ABRASF | EReceita | 2.02 | Sim | Sim | Sim | 2.21 |
3143906 | Minas Gerais | Muriaé | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.60 |
3144805 | Minas Gerais | Nova Lima | ABRASF | ISS On-Line | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 2.30 |
3146107 | Minas Gerais | Ouro Preto | ABRASF | ISS On-Line | 2.00 | Sim | Sim | Sim | 2.04 |
3147105 | Minas Gerais | Pará de Minas | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.30 |
3148004 | Minas Gerais | Patos de Minas | Governa | Governa | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.49 |
3148103 | Minas Gerais | Patrocínio | ABRASF | SimplISS | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.44 |
3152501 | Minas Gerais | Pouso Alegre | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.03 |
3156700 | Minas Gerais | Sabará | ABRASF | ISS On-Line | 2.00 | Sim | Sim | Sim | 2.39 |
3159605 | Minas Gerais | Santa Rita do Sapucaí | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.70 |
3158953 | Minas Gerais | Santana do Paraíso | XML | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.32 | |
3162104 | Minas Gerais | São Gotardo | ABRASF | WebIss | 1.00 | Não | Não | Não | 2.30 |
3162500 | Minas Gerais | São João Del Rei | ABRASF | SH3 | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
3165537 | Minas Gerais | Sarzedo | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.44 |
3167202 | Minas Gerais | Sete Lagoas | XML | 1.00 | Não | Não | Não | 2.49 | |
3168705 | Minas Gerais | Timóteo | ABRASF | Publica | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.44 |
3169901 | Minas Gerais | Ubá | ABRASF | PortalFácil | 3.00 | Sim | Não | Não | 2.63 |
3170107 | Minas Gerais | Uberaba | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Sim | Não | 1.15 |
3170206 | Minas Gerais | Uberlândia | DSFNET | DSFNET | 1 | Sim | Sim | Sim | 1.15 |
3170701 | Minas Gerais | Varginha | TXT | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.38 | |
3171204 | Minas Gerais | Vespasiano | ABRASF | Memory | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.33 |
1500800 | Pará | Ananindeua | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.39 |
1501402 | Pará | Belém | DSFNET | DSFNET | 1 | Sim | Sim | Sim | 1.15 |
2504009 | Paraíba | Campina Grande | GIAP | GIAP | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.61 |
2507507 | Paraíba | João Pessoa | ABRASF | Próprio* | 2.02 | Sim | Sim | Sim | 2.29 |
4104808 | Paraná | Cascavel | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.25 |
4127700 | Paraná | Toledo | EQUIPLANO | EQUIPLANO | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.44 |
4101507 | Paraná | Arapongas | ABRASF | PRONIM | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.40 |
4101804 | Paraná | Araucária | ABRASF | LEXOM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.66 |
4102307 | Paraná | Balsa Nova | EQUIPLANO | EQUIPLANO | 1.00 | Sim | Não | Não | 1.41 |
4104204 | Paraná | Campo Largo | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.54 |
4105805 | Paraná | Colombo | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.00 |
4106407 | Paraná | Cornélio Procópio | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 1.15 |
4106902 | Paraná | Curitiba | ABRASF | Próprio* | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.37 |
4107652 | Paraná | Fazenda Rio Grande | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.05 |
4108304 | Paraná | Foz do Iguaçu | ABRASF | LEXOM | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.23 |
4108403 | Paraná | Francisco Beltrão | EQUIPLANO | EQUIPLANO | 1.00 | Não | Não | Não | 2.23 |
4111506 | Paraná | Ivaiporã | TXT | 1.00 | Não | Não | Não | 2.23 | |
4111803 | Paraná | Jacarezinho | TXT | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.22 | |
4113700 | Paraná | Londrina | SIGISS | SigCorp | 1.03 | Sim | Sim | Sim | 2.28 |
4115200 | Paraná | Maringá | ABRASF | ISS-E | 2.01 | Sim | Nao | Não | 2.51 |
4115804 | Paraná | Medianeira | ABRASF | PRONIM | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.58 |
4118204 | Paraná | Paranaguá | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.44 |
4118501 | Paraná | Pato Branco | ABRASF | PRONIM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.44 |
4119152 | Paraná | Pinhais | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.10 |
4119905 | Paraná | Ponta Grossa | ELOTECH | ELOTECH | 1.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
4120333 | Paraná | Prado Ferreira | ABRASF | Sysmar | 2.02 | Sim | Não | Não | 12.1.17 |
4123501 | Paraná | Santa Helena | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.68 |
4125506 | Paraná | São José dos Pinhais | ABRASF | ISSONLINE | 3.00 | Sim | Não | Sim | 2.23 |
2610707 | Pernambuco | Paulista | ABRASF | PublicSoft | 2.01 | Sim | Não | Sim | 2.73 |
2602902 | Pernambuco | Cabo de Santo Agostinho | ABRASF | TINUS | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 1.30 |
2609600 | Pernambuco | Olinda | ABRASF | TINUS | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.77 |
2604106 | Pernambuco | Caruaru | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Não | 2.50 |
2607208 | Pernambuco | Ipojuca | AssessorPublico | AssessorPublico | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.42 |
2607901 | Pernambuco | Jaboatão dos Guararapes | XML | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.20 | |
2611101 | Pernambuco | Petrolina | ABRASF | SpeedGov | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.69 |
2611606 | Pernambuco | Recife | ABRASF | TIPLAN | 2.00 | Sim | Sim | Sim | 2.47 |
2211001 | Piauí | Teresina | DSFNET | DSFNET | 1 | Sim | Sim | Sim | 1.15 |
3300100 | Rio de Janeiro | Angra dos Reis | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.05 |
3300407 | Rio de Janeiro | Barra Mansa | AssessorPublico | AssessorPublico | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.70 |
3300456 | Rio de Janeiro | Belford Roxo | ABRASF | Modernização Pública | 2.02 | Não | Sim | Não | 2.78 |
3300704 | Rio de Janeiro | Cabo Frio | ABRASF | ISS On-Line | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 2.68 |
3301009 | Rio de Janeiro | Campos dos Goytacazes | ABRSF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.46 |
3301702 | Rio de Janeiro | Duque de Caxias | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Não | Não | Sim | 1.33 |
3301900 | Rio de Janeiro | Itaboraí | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Sim | 2.37 |
3302007 | Rio de Janeiro | Itaguaí | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.33 |
3302403 | Rio de Janeiro | Macaé | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.28 |
3302502 | Rio de Janeiro | Magé | TXT | 1.00 | Não | Não | Não | 2.34 | |
3302601 | Rio de Janeiro | Mangaratiba | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.54 |
3303302 | Rio de Janeiro | Niterói | ABRASF | WebIss | 2.02 | Sim | Sim | Sim | 2.70 |
3303203 | Rio de Janeiro | Nilópolis | ABRASF | E&L | 1.00 | Sim | Não | Não | 12.1.17 |
3303401 | Rio de Janeiro | Nova Friburgo | ABRASF | Modernização Pública | 2.02 | Sim | Não | Sim | 2.77 |
3303500 | Rio de Janeiro | Nova Iguaçu | DSFNET | DSFNET | 1 | Sim | Sim | Sim | 1.16 |
3303906 | Rio de Janeiro | Petrópolis | Etransparencia | Etransparencia | 2.00 | Sim | Não | Não | 2.49 |
3304110 | Rio de Janeiro | Porto Real | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.50 |
3304144 | Rio de Janeiro | Queimados | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.18 |
3304508 | Rio de Janeiro | Rio das Flores | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.42 |
3304524 | Rio de Janeiro | Rio das Ostras | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.57 |
3304557 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 1.18 |
3304904 | Rio de Janeiro | São Gonçalo | SIGISS | SigCorp | 3.00 | Sim | Não | Não | 2.35 |
3305000 | Rio de Janeiro | São João da Barra | ABRASF | E&L | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.62 |
3305505 | Rio de Janeiro | Saquarema | ABRASF | Fiorilli | 1.00 | Não | Sim | Sim | 2.13 |
3305802 | Rio de Janeiro | Teresópolis | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.66 |
3306206 | Rio de Janeiro | Vassouras | ABRASF | PRONIM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.59 |
3306305 | Rio de Janeiro | Volta Redonda | ABRASF | SimplISS | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.71 |
2408102 | Rio Grande do Norte | Natal | ABRASF | Próprio* | 1.00 | Não | Não | Não | 2.46 |
4300604 | Rio Grande do Sul | Alvorada | ABRASF | DbSeller | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.51 |
4303103 | Rio Grande do Sul | Cachoeirinha | ABRASF | Próprio* | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.54 |
4311403 | Rio Grande do Sul | Lajeado | ABRASF | Thema | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.58 |
4316907 | Rio Grande do Sul | Santa Maria | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.42 |
4300406 | Rio Grande do Sul | Alegrete | ABRASF | DbSeller | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.31 |
4301206 | Rio Grande do Sul | Arroio do Tigre | ABRASF | Sim Digifred | 2.00 | Não | Não | Não | 2.25 |
4302105 | Rio Grande do Sul | Bento Gonçalves | ABRASF | Betha | 2.02 | Sim | Não | Sim | 2.40 |
4303905 | Rio Grande do Sul | Campo Bom | INFISC | INFISC | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.44 |
4304408 | Rio Grande do Sul | Canela | ABRASF | System | 2.01 | Sim | Sim | Sim | 12.1.20 |
4304606 | Rio Grande do Sul | Canoas | ABRASF | Ábaco | 2.01 | Não | Não | Não | 2.40 |
4304705 | Rio Grande do Sul | Carazinho | ABRASF | DbSeller | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.52 |
4305108 | Rio Grande do Sul | Caxias do Sul | INFISC | INFISC | 1.1 | Sim | Sim | Não | 2.36 |
4306403 | Rio Grande do Sul | Dois Irmãos | ABRASF | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.79 |
4307005 | Rio Grande do Sul | Erechim | ABRASF | System | 2.00 | Sim | Sim | Sim | 2.36 |
4307609 | Rio Grande do Sul | Estância Velha | ABRASF | TECNOSISTEMAS | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.64 |
4307708 | Rio Grande do Sul | Esteio | ABRASF | Próprio* | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.36 |
4307807 | Rio Grande do Sul | Estrela | ABRASF | TECNOSISTEMAS | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.68 |
4307906 | Rio Grande do Sul | Farroupilha | INFISC | INFISC | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.35 |
4308201 | Rio Grande do Sul | Flores da Cunha | ABRASF | TECNOSISTEMAS | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.35 |
4308508 | Rio Grande do Sul | Frederico Westphalen | ABRASF | Sim Digifred | 2.00 | Sim | Não | Não | 2.45 |
4308607 | Rio Grande do Sul | Garibaldi | INFISC | INFISC | 1.1 | Sim | Não | Não | 12.1.17 |
4309100 | Rio Grande do Sul | Gramado | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.51 |
4309209 | Rio Grande do Sul | Gravataí | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.66 |
4310207 | Rio Grande do Sul | Ijuí | ABRASF | PRONIM | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.32 |
4311304 | Rio Grande do Sul | Lagoa Vermelha | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.66 |
4312401 | Rio Grande do Sul | Montenegro | ABRASF | Thema | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.71 |
4313300 | Rio Grande do Sul | Nova Prata | ABRASF | TECNOSISTEMAS | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.22 |
4313409 | Rio Grande do Sul | Novo Hamburgo | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.27 |
4314100 | Rio Grande do Sul | Passo Fundo | ABRASF | Thema | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.41 |
4314407 | Rio Grande do Sul | Pelotas | ABRASF | GinfesAVMB | 32.0002 | Sim | NãoNão | Sim | 212.1.4517 |
4314902 | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | ABRASF | Próprio_2**** | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.34 |
4315602 | Rio Grande do Sul | Rio Grande | SIGISS | SigCorp | 3.00 | Sim | Não | Sim | 2.44 |
4316808 | Rio Grande do Sul | Santa Cruz do Sul | ABRASF | Thema | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.42 |
4317202 | Rio Grande do Sul | Santa Rosa | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.53 |
4318002 | Rio Grande do Sul | São Borja | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.03 |
4318705 | Rio Grande do Sul | São Leopoldo | ABRASF | Thema | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.05 |
4318903 | Rio Grande do Sul | São Luiz Gonzaga | ABRASF | Abase | 2.01 | Sim | Não | Não | 2.71 |
4322400 | Rio Grande do Sul | Uruguaiana | ABRASF | PRONIM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.51 |
1100205 | Rondônia | Porto Velho | ABRASF | SEMFAZOnline | 2.00 | Sim | Sim | Sim | 2.18 |
1400100 | Roraima | Boa Vista | ABRASF | SAATRI | 2.01 | Não | Não | Sim | 2.35 |
4201307 | Santa Catarina | Araquari | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.52 |
4202008 | Santa Catarina | Balneário Camboriú | ABRASF | SimplISS | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.61 |
4202305 | Santa Catarina | Biguaçu | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.08 |
4202404 | Santa Catarina | Blumenau | ABRASF | Próprio_1*** | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.18 |
4203006 | Santa Catarina | Caçador | ABRASF | Publica | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.61 |
4203808 | Santa Catarina | Canoinhas | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.44 |
4209300 | Santa Catarina | Camaqua | ABRASF | Pronim | 1.00 | Sim | Não | Não | 12.1.21 |
4204608 | Santa Catarina | Criciúma | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.19 |
4204806 | Santa Catarina | Curitibanos | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.57 |
4205407 | Santa Catarina | Florianópolis | Próprio* | SoftPlan | 2.00 | Sim | Não | Sim | 2.79 |
4205902 | Santa Catarina | Gaspar | ABRASF | Thema | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.58 |
4206306 | Santa Catarina | Guabiruba | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.55 |
4206504 | Santa Catarina | Guaramirim | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.43 |
4207304 | Santa Catarina | Imbituba | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.33 |
4208203 | Santa Catarina | Itajaí | ABRASF | Publica | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.08 |
4208906 | Santa Catarina | Jaraguá do Sul | ABRASF | Betha | 2.02 | Sim | Não | Sim | 2.71 |
4209003 | Santa Catarina | Joaçaba | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.31 |
4209102 | Santa Catarina | Joinville | XML | 1 | Sim | Sim | Não | 2.43 | |
4209300 | Santa Catarina | Lages | ABRASF | Betha | 2.02 | Sim | Não | Sim | 12.1.21 |
4210100 | Santa Catarina | Mafra | ABRASF | WebIss | 1.00 | Sim | Não | Não | 1.18 |
4211306 | Santa Catarina | Navegantes | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.43 |
4215802 | Santa Catarina | São Bento do Sul | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.78 |
4216206 | Santa Catarina | São Francisco do Sul | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.51 |
4216602 | Santa Catarina | São José | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.37 |
4217402 | Santa Catarina | Schroeder | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.33 |
4218202 | Santa Catarina | Timbó | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.66 |
4208450 | Santa Catarina | Itapoá | IPM | IPM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.56 |
3551009 | São Paulo | São Vicente | ISSNET | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Não | Sim | 1.20 |
3502507 | São Paulo | Aparecida | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.31 |
3547809 | São Paulo | Santo André | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.54 |
3551702 | São Paulo | Sertãozinho | ISSWEB | ISSWEB | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.03 |
3550704 | São Paulo | São Sebastião | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Não | 2.43 |
3543907 | São Paulo | Rio Claro | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Não | 1.44 |
3501608 | São Paulo | Americana | ABRASF | TIPLAN | 1.00 | Sim | Não | Sim | 2.57 |
3503208 | São Paulo | Araraquara | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Não | 2.30 |
3503307 | São Paulo | Araras | ABRASF | SimplISS | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.34 |
3504008 | São Paulo | Assis | ABRASF | ISSWEB | 2.01 | Sim | Não | Não | 2.35 |
3505708 | São Paulo | Barueri | TXT | 1 | Sim | Sim | Sim | 1.15 | |
3505906 | São Paulo | Batatais | SIAPPA | SIAPPA | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.50 |
3506003 | São Paulo | Bauru | SIGISS | SigCorp | 1.01 | Sim | Sim | Não | 2.58 |
3506359 | São Paulo | Bertioga | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Não | Não | Sim | 2.75 |
3507605 | São Paulo | Bragança Paulista | XML | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.59 | |
3508504 | São Paulo | Caçapava | TXT | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 1.30 | |
3509502 | São Paulo | Campinas | DSFNET | DSFNET | 1 | Não | Não | Não | 2.24 |
3510500 | São Paulo | Caraguatatuba | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 1.40 |
3510807 | São Paulo | Casa Branca | ABRASF | SimplISS | 1.00 | Sim | Sim | Não | 2.03 |
3511706 | São Paulo | Charqueada | ABRASF | PRONIM | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.56 |
3513009 | São Paulo | Cotia | GIAP | GIAP | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.79 |
3513504 | São Paulo | Cubatão | ISSWEB | ISSWEB | 1.00 | Não | Não | Não | 2.02 |
3513801 | São Paulo | Diadema | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.02 |
3516853 | São Paulo | Gavião Peixoto | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.45 |
3518404 | São Paulo | Guaratinguetá | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Sim | Sim | 2.02 |
3518305 | São Paulo | Guararema | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Sim | 12.1.17 |
3518701 | São Paulo | Guarujá | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Não | Não | Não | 2.67 |
3518800 | São Paulo | Guarulhos | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Não | Não | Não | 2.22 |
3518859 | São Paulo | Guatapará | ABRASF | Betha | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.15 |
3519071 | São Paulo | Hortolândia | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Não | 2.33 |
3520509 | São Paulo | Indaiatuba | TXT | 1.2.1 | Não | Não | Não | 2.77 | |
3523107 | São Paulo | Itaquaquecetuba | ISSWEB | ISSWEB | 1.00 | Sim | Não | Não | 12.1.17 |
3523404 | São Paulo | Itatiba | TXT | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.07 | |
3523909 | São Paulo | Itu | ABRASF | Ginfes | 3.00 | Sim | Não | Não | 2.41 |
3524006 | São Paulo | Itupeva | SIAPPA | SIAPPA | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 2.32 |
3524402 | São Paulo | Jacareí | ABRASF | IssNetOnline | 1.00 | Sim | Não | Não | 2.59 |
3524709 | São Paulo | Jaguariúna | XML | 1.00 | Sim | Sim | Sim | 1.40 | |
