Histórico da Página
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | Contabilidade Gerencial (SIGACTB) |
Função: | Balancete de C. de Custo (CTBR200) |
Situação/Requisito: | Ao imprimir o relatório Balancete de C. de Custo (CTBR200) com mais de nove filiais para a mesma empresa, a descrição da filial no cabeçalho era apresentada incorretamente. |
Solução/Implementação: | Efetuado ajuste no cabeçalho do relatório para empresas com mais de nove filiais. |
Tickets relacionados: | 2541892 |
Requisito: | DSERCTR1-10180 |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas