Histórico da Página
...
Campo: | Descrição: | |||||||||
Categoria do Item | Código da categoria a qual o item pertence.
| |||||||||
Tipo Carga | Tipo de carga que trata o produto:
| |||||||||
Grupo de Embalagem | Grupo de embalagem relacionado ao item WMS. | |||||||||
Item Serviço Co-packing | Relaciona um item que será utilizado nas Notas Fiscais de serviço de industrialização no processo de co-packing. | |||||||||
Produto Bloqueado? | Quando assinalado, indica que o produto está bloqueado para utilização. |
...
Campo: | Descrição: | ||||||||
Classificação ABC | Classificação que será atribuída ao item, dependendo da movimentação ocorrida para o item.
| ||||||||
Modo de Atendimento do SKU | Modelo de atendimento do SKU:
| ||||||||
Unid. Medida Fiscal Depositante | Unidade de medida fiscal padrão para o depositante. | ||||||||
Permite Conversão Unidade de Medida | Quando assinalado, indica que no recebimento será permitido informar uma unidade de medida diferente do que consta no cadastro do item.
| ||||||||
Unidade de Medida Fracionada | Quando assinalado, indica que no recebimento será permitido informar uma quantidade fracionada. | ||||||||
Classificação Permanente | Quando assinalado, indica que a classificação ABC do item é permanente. Neste caso, ela somente mudará por meio de manutenção no Cadastro do Item.
| ||||||||
Permite Palete Misto | Quando assinalado, indica que os SKUS do item podem ser armazenados junto com outros itens ou outros SKUs do mesmo item. | ||||||||
Utiliza Picking | Quando assinalado, indica que o item é controlado por equipamento de picking automático. | ||||||||
Estoque Picking Com Etiqueta | Quando assinalado, indica que os estoques dentro de endereços de picking devem ainda ser controlados por identificações de estoque, tal como ocorre em endereços de armazém. | ||||||||
Permite Saída Física Não Regularizada | Quando assinalado, indica que será permitida a expedição de identificações de estoque que não possuem quantidade regularizada fiscalmente. | ||||||||
Somente Saldo Fiscal Co-packing? | Se este campo for assinalado, o item somente terá controle do saldo fiscal recebido em Notas com CFOP de remessa para industrialização para o processo de co-packing.
| ||||||||
Co-packing Quebra SKU Armazém? | No atendimento de ordem de co-packing permite reservar a quantidade no armazém, quebrando o padrão do SKU da identificação de estoque quando a quantidade a reservar for múltipla do menor SKU mapeado para o endereço de produção. | ||||||||
Co-packing Quebra SKU Picking? | No atendimento de ordem de co-packing permite reservar a quantidade no picking, quebrando o padrão do SKU da identificação de estoque quando a quantidade a reservar for múltipla do menor SKU mapeado para o endereço de produção. |
...
Campo: | Descrição: | ||||||||
Risco | Grau de risco do item causado pelo nível de periculosidade. | ||||||||
Código ONU | Código da Organização das Nações Unidas do item, sendo que este será utilizado para determinar a periculosidade dos materiais.
| ||||||||
Classe | Código da classe de risco a qual o item pertence.
| ||||||||
Sub-classe | Código da sub-classe de risco o qual o item pertence.
| ||||||||
Controle Exército | Quando assinalado, indica que o item é controlado pelo Exército. | ||||||||
Controle Polícia Federal | Quando assinalado, indica que o item é controlado pela Polícia Federal. | ||||||||
Controle Polícia Civil | Quando assinalado, indica que o item é controlado pela Polícia Civil. | ||||||||
Controle Polícia Militar | Quando assinalado, indica que o item é controlado pela Polícia Militar. |
...
Objetivo da tela: | Registrar informações complementares referentes ao controle do item no armazém, por meio do módulo WMS – Warehouse Management System (Sistema de Gerenciamento de Armazém). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||
Controla NF recebimento Recebimento na expediçãoExpedição | Indicar se o item controla NF de recebimento na expedição.
| ||||||||
Armazém só expede identificação completaSó Expede Identificação Completa | Indica se endereços que não sejam de picking será ou não permitido expedir identificações de estoque se não usarem seu saldo por inteiro. | ||||||||
Armazém só expede palete completoSó Expede Palete Completo | Indica se endereços que não sejam de picking só possam expedir ou não identificações de estoque que sejam um palete completo do item/sku em questão. | ||||||||
Picking busca palete incompletoBusca Palete Incompleto | Indica se na busca de estoque para ressuprir o picking terá ou não a preferência as identificações de estoque que possuam saldo menor que o saldo de um palete completo. | ||||||||
Só expede pickingExpede Picking | Indica se o item somente será ou não separado para expedição a partir de endereço de picking. | ||||||||
Permite divisão identificação perfeitaDivisão Identificação Perfeita | Indica se será ou não permitida a divisão de identificação perfeita.
| ||||||||
Permite divisão identificação não perfeitaDivisão Identificação Não Perfeita | Indica se será ou não permitida a divisão de identificação não perfeita.
| ||||||||
Permite fusão identificação perfeitaFusão Identificação Perfeita | Indica se será ou não permitida a fusão de identificação perfeita.
| ||||||||
Permite fusão identificação não perfeitaFusão Identificação Não Perfeita | Indica se será ou não permitida a fusão de identificação perfeita com não perfeita. Nota | title | Nota:Quando o item não controla SKU, mas separa por SKU, toda a vez que uma identificação possuir uma quantidade não múltipla do SKU então será considerada uma ID não perfeita. Com esse parâmetro a fusão de estoque dessas IDs serão liberadas. | ||||||
Confere dimensDimens. separação montagSeparação Montag. volumesVolumes | Indica que no momento da separação e montagem de volumes podem ser informados/validados dimensionais, além das quantidades. Nota | title | Nota:Os dimensionais serão solicitados conforme configuração do coletor no SUP2000 (Inventário), em Configuração Coletor. | ||||||
Restringe os dimensionais Dimensionais na conferênciaConferência | Indica se efetuará ou não a restrição dos dimensionais na conferência. Nota | title | Nota:Esse indicador será utilizado para controlar quais dimensionais serão requisitados na conferência para validação da separação. Ao marcá-lo o usuário tem que selecionar os dimensionais que deverão ser requisitados. | ||||||
Controla SKU | Indica se o item controla ou não SKU. Nota | title | Nota:Se controlar, então somente poderá dar entrada e possuir estoque quando a quantidade saldo da identificação de estoque seja múltipla do SKU. | ||||||
Separa SKU? | Indica se será ou não permitida a separação por SKU. Nota | title | Nota:Quando o item não controla SKU, pode-se ter a opção de separa por SKU. Ao assinalar esse campo, toda a vez que a ID possuir um saldo múltiplo do SKU, essa será uma ID perfeita e com isso poderá ser separada quantidades parciais múltiplas do SKU também. IDs não perfeitas só poderão ser separadas e movimentadas por inteiro. | ||||||
Índice fragilidadeFragilidade | Código do índice de fragilidade o item que será utilizado na lista de separação para ordenação. Nota | title | Nota:O índice de fragilidade deverá estar previamente cadastrado no WMS6315 (Índice de Fragilidade). | ||||||
Lote | Indica se será ou não solicitado o dimensional lote quando a restrição de dimensionais na conferência é utilizado. | ||||||||
Data produçãoProdução | Indica se será ou não solicitado o dimensional data de produção quando a restrição de dimensionais na conferência é utilizado. | ||||||||
Data validadeValidade | Indica se será ou não solicitado o o dimensional data de validade quando a restrição de dimensionais na conferência for utilizado | ||||||||
Volume | Indica se será ou não solicitado o dimensional volume quando a restrição de dimensionais na conferência é utilizado. | ||||||||
Peça | Indica se será ou não solicitado o dimensional peça quando a restrição de dimensionais na conferência é utilizado. | ||||||||
Série | Indica se será ou não solicitado o dimensional série quando a restrição de dimensionais na conferência é utilizado. | ||||||||
Comprimento | Indica se será ou não solicitado o dimensional comprimento quando a restrição de dimensionais na conferência é utilizado. | ||||||||
Largura | Indica se será ou não solicitado o dimensional largura quando a restrição de dimensionais na conferência é utilizado. | ||||||||
Altura | Indica se será ou não solicitado o dimensional altura quando a restrição de dimensionais na conferência é utilizado. | ||||||||
Diâmetro | Indica se será ou não solicitado o dimensional diâmetro quando a restrição de dimensionais na conferência é utilizado. | ||||||||
Tipo estoqueEstoque | Código do tipo de estoque padrão para recebimento específico do item. | ||||||||
Restrição | Código do tipo de restrição padrão para recebimento específico do item. | ||||||||
País origemOrigem | País de origem do item. |
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Campo: | Descrição: |
Possui FISPQ? | Indica se o item possui ou não a ficha de informação de segurança do produto químico. |
Data atualizaçãoAtualização | Data da última atualização da FISPQ. |
URL | Endereço do diretório onde está localizada a FISPQ. |