Campo: | Descrição: |
Abrir tela progress de Cotação (QO0310)? | Quando marcado indica que deve ser aberto a Tela Progress de cotação (QO0310), se não deve abrir a tela metadados de cotações. Esse parâmetro somente é considerado quando acessado o pedido através da oportunidade de vendas em Flex. |
Abrir tela progress de Pedido (PD4050)? | Quando marcado indica que deve ser executada a tela em Progress de Pedidos de Venda (PD4050). Caso contrário, deve ser executada a tela em Flex do Pedido. Esse parâmetro somente é considerado quando o pedido é acessado por meio da tela em Flex da oportunidade de vendas.
|
Considerar as contas com nível de acesso geral | Considerar as contas com nível de acesso geral no Funil de Vendas e Ranking de Oportunidades. |
Data para o filtro na consulta de Oportunidades | Este parâmetro indica qual campo deve ser usado no filtro rápido p/ a Grade de Venda. Ao abrir a Consulta de Histórico de Relacionamento o sistema deve verificar para abrir a Grade de Venda qual campo deve ser usado como filtro e quantos dias anteriores e posteriores devem ser considerados. |
Deve calcular o valor da Oportunidade de acordo com o valor total dos itens? | Quando um item for inserido na Oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado na Oportunidade, pelo valor total dos itens? |
Dias anteriores para consulta de Oportunidades | Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Oportunidades. Exemplo: Data Atual - 15 dias. |
Dias posteriores para consulta de Oportunidades | Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Oportunidades. Exemplo: Data Atual + 15 dias. |
Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido? | Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda. |
Movimentar a Oportunidade ao movimentar a Cotação? | Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda do CRM ao movimentar a Cotação de Venda. |
Movimentar a Oportunidade ao movimentar o Pedido de Venda? | Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda do CRM ao movimentar o Pedido de Venda. |
Obrigatório item na oportunidade para geração de cotação. | Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar a cotação de venda. |
Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda. | Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o pedido de venda. |
Total de cotações por oportunidade | Ao informar um valor para este parâmetro, será utilizado no momento da geração da cotação de venda, verificando se a oportunidade atingiu o limite de cotações por oportunidade. Exemplo: - Campo Vazio: Sem Limite;
- Campo valor 2: Duas cotações por oportunidade;
- Campo valor 0: Nenhuma cotação por oportunidade.
|
Disponibilizar apenas carteira de Oportunidades do usuário logado? Âncora |
---|
| #Estabelecimento |
---|
| #Estabelecimento |
---|
|
| Indica se na carteira do usuário logado deverão ou não aparecer, para consulta e alteração, apenas as oportunidades que estão sob sua responsabilidade.
|
Configurar forma de obter o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda | Este parâmetro indica como será definido o estabelecimento na geração de cotação/pedido de venda.
1 - Estabelecimento padrão(PD0301), será utilizado o estabelecimento padrão configurado para todos os usuários no programa PD0301; 2 - Estabelecimento padrão(usuário), será utilizado o estabelecimento padrão do usuário; 3 - Aberto para seleção, será apresentado uma campo para que o usuário informe o estabelecimento, caso não seja selecionado, o pedido será gerado com o estabelecimento padrão cadastrado no PD0301.
Valor padrão: 1 - Estabelecimento padrão(PD0301) |