- Bloco B - Escrituração e Associação do ISS
Registros gerados apenas se o parâmetro "Gerar Bloco B" estiver marcado na tela de parametrização e se o período de geração foi à partir de Jan\2019.
- Registro B460: Deduções do ISS
Este registro deve ser gerado para registrar as deduções do ISS que irão influenciar na apuração dos valores a recolher do ISS Próprio, ISS substituto (devido pelas retenções referentes às aquisições do declarante) e ISS Uniprofissional, conforme o caso.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Origem da Informação |
---|
1 | REG | Texto fixo contendo "B460" | C | 004 | - |
|
2 | IND_DED | Indicador do tipo de dedução: 0- Compensação do ISS calculado a maior; 1- Benefício fiscal por incentivo à cultura; 2- Decisão administrativa ou judicial; 9- Outros | C | 001 | - | Este campo será gerado com o valor “0 - Compensação do ISSQN Calculado a Maior” para lançamentos de outros débitos/créditos do tipo Dedução e subtipo Compensação de Crédito eque referenciamum lançamento a que esteja associado tributo do tipo ISS; “2 – Decisão Administrativa ou Judicial”. Lançamento de Outros Débitos/crédito do tipo Dedução e que tenha Processo associado. caso contrário serágerado com o valor “9 – Outros”. |
3 | VL_DED | Valor da dedução | N | - | 02 |
|
4 | NUM_PROC | Número do processo ao qual o ajuste está vinculado, se houver | C | - | - | Gerado com o Numero do Processo associado ao Lançamento. DPROCESSOJUDICIAL.NUMERO |
5 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: 0- Sefin; 1- Justiça Federal; 2- Justiça Estadual; 9- Outros | C | 001 | - | Gerado com o Tipo do Processo associado ao Lançamento. DPROCESSOJUDICIAL.TIPO |
6 | PROC | Descrição do processo que embasou o lançamento | C | - | - | Gerado com a Descrição do Processo associado ao Lançamento. DPROCESSOJUDICIAL.DESCRICAO |
7 | COD_INF_O BS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | C | 060 | - |
|
8 | IND_OBR | Indicador da obrigação onde será aplicada a dedução: 0 - ISS Próprio; 1 - ISS Substituto (devido pelas aquisições de serviços do declarante). 2 - ISS Uniprofissionais. | C | 001 | - | Criar campo no Lançamentos de Outros Debitos\Credito. Observação: a Opção 2 – Gerar sob demanda |
Observações: Nível hierárquico – 2 Ocorrência – vários (por arquivo)
- Registro B470: Apuração do ISS
Este registro deve ser gerado para registrar os totais referentes às prestações de serviço do declarante e para apurar os valores a recolher do ISS próprio, do ISS retido pelo declarante na condição de tomador e do ISS Uniprofissional.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Origem da Informação |
---|
1 | REG | Texto fixo contendo "B470" | C | 004 | - |
|
2 | VL_CONT | A- Valor total referente às prestações de serviço do período | N | - | 02 | Deverá receber um somatório do campo 02 “VL_CONT” dos registros B420 |
3 | VL_MAT_TER C | B- Valor total do material fornecido por terceiros na prestação do serviço | N | - | 02 | Soma do Campo 13 “VL_MAT_TERC”, de todos os Registros B020 “PAI”. |
4 | VL_MAT_PRO P | C- Valor do material próprio utilizado na prestação do serviço | N | - | 02 | Não Será gerado, conforme Rotina do Ato Cotepe. |
5 | VL_SUB | D- Valor total das subempreitadas | N | - | 02 | Soma do Campo 14“VL_SUB”, de todos os Registros B020 “PAI”. |
6 | VL_ISNT | E- Valor total das operações isentas ou não-tributadas pelo ISS | N | - | 02 | Gerado “VL_ISNT_ISS” dos registros B420 |
7 | VL_DED_BC | F- Valor total das deduções da base de cálculo (B + C + D + E) | N | - | 02 | Calculado |
8 | VL_BC_ISS | G- Valor total da base de cálculo do ISS | N | - | 02 | Campo 03“VL_BC_ISS” dos registros B420 |
9 | VL_BC_ISS_R T | H- Valor total da base de cálculo de retenção do ISS referente às prestações do declarante. | N | - | 02 | campo 05 “VL_BC_ISS_RT” dos registros B440 (referentes às prestações do declarante, ou seja, com o campo IND_OPER = “1”). |
10 | VL_ ISS | I- Valor total do ISS destacado | N | - | 02 | Campo 06 “VL_ ISS” dos registros B420 |
11 | VL_ISS_RT | J- Valor total do ISS retido pelo tomador nas prestações do declarante | N | - | 02 | Campo 06 “VL_ISS_RT” dos registros B440 (referentes às prestações do Declarante, ou seja, com o campo IND_OPER = “1”) |
12 | VL_DED | K- Valor total das deduções do ISS próprio | N | - | 02 | Campo 03 “VL_DED” dos registros B460 referentes ao ISS Próprio (ou seja, com o campo IND_OBR= “0”). |
13 | VL_ ISS_REC | L- Valor total apurado do ISS próprio a recolher (I - J - K) | N | - | 02 | se o resultado for maior ou igual a zero. Se o resultado for negativo, informar zero. |
14 | VL_ ISS_ST | M- Valor total do ISS substituto a recolher pelas aquisições do declarante (tomador) | N | - | 02 | Calculado com a diferença entre o somatório dos valores informados no campo “VL_ISS_RT” dos registros B440 ( com o campo IND_OPER = “0”) e o somatório dos valores informados nos campos “VL_DED” dos registros B460 (com o Campo IND_OBR= “1”), se o resultado for maior ou igual a zero. Se o resultado for negativo, informar zero. |
15 | VL_ ISS_REC_UNI | N- Valor do ISS próprio a recolher pela Sociedade Uniprofissional | N | - | 02 | Gerado Sob Demanda. |
Observações: Nível hierárquico – 2 Ocorrência – um (por arquivo)
Aviso |
---|
|
A geração destes Registros acontecerá para Lançamentos feitos a partir de 2019. |