Histórico da Página
Monitoramento TISS
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||
Segmento: | Saúde | ||||
Módulo: | SIGAPLS | ||||
Rotina: |
| ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Todos relacionados | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
Este documento tem como objetivo explicar o processo de monitoramento TISS no Microsiga Protheus Planos de Saúde.
O processo será atendido com a disponibilização das rotinas de Envio de Dados, Retorno de Dados e Controle de Qualidade para tratar das informações a serem enviadas e recebidas da Agência Nacional de Saúde (ANS).
Validações:
- A rotina de busca de guias considerará alem dos itens do filtro os campos a seguir:
- BD7_BLOPAG <> 1;
- BD7_SITUAC = 1;
- BA1_INFANS <> 0;
- Quando estiver gerando o arquivo como inclusão / alteração será atualizado os campos BE4/BD5_LOTMP com o numero do lote gerado;- Ao gerar um arquivo e os campos BE4/BD5_LOTMP estiverem preenchidos o arquivo será enviado como Alteração.
Procedimento para Utilização
Fornecimento Direto
- No SIGAPLS, acesse Atualizações -> Proc Contas → Digitação de Contas(PLSA498).
- Digite uma guia para o prestador parametrizado(MV_RDAPROP) e com um procedimento marcado como Alto Custo.
- Agora acesse Atualizações -> Proc Contas → Nota Fiscal de Entrada x Guia(PLSA298).
- Vincule um procedimento a um item da nota.
- Processe o Monitoramento TISS, será criado um lote especifico com o campo B4M_TIPENV = '2 - Fornecimento Direto'
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLQTMON |
Tipo: | Numérico |
Cont. Por.: | 10000 |
Descrição: | Quantidade máxima de guias por lote no Monitoramento TISS |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLTABPR |
Tipo: | Carácter |
Cont. Por.: | "00,90,98" |
Descrição: | Definição da lista de terminologias TISS que serão consideradas pelo sistema como tabelas próprias |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLSQXTE |
Tipo: | Carácter |
Cont. Por.: | "" |
Descrição: | Para considerar a sequência dos arquivos já enviados à ANS, será necessário criar/habilitar o parâmetro MV_PLSQXTE cadastrando a competência a partir da qual a sequência partirá do número inicial “0001”. Exemplo: MV_PLSQXTE = “201510” |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PMONLOG |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .F. |
Descrição: | Ativa a gravação de logs no diretório logpls/monit.log |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLJOBMN |
Tipo: | Numérico |
Cont. Por.: | 5 |
Descrição: | Definição da quantidade de JOBS para processamento. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PLMONCN |
Tipo | Lógico |
Descrição | Define o nível de busca do CNES, .T. = BAU, .F. = BB8 |
Valor Padrão | .F. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_RDAPROP |
Tipo: | Carácter |
Cont. Por.: |
|
Descrição: | Define qual RDA(BAU_CODIGO) do cadastro será o prestador referente a operadora para envio do Fornecimento Direto. |
Ponto de Entrada
Nome: | PLSTMON1 | ||||||||
Descrição: | Este Ponto Entrada permite o tratamento de regras para validar se processa guia. | ||||||||
Localização: | Ao Gerar o arquivo de Monitoramento. | ||||||||
Programa Fonte: | PLSM270 | ||||||||
Função: | processaDados | ||||||||
Retorno: |
|
Nome: | PLSTMON2 | ||||||||
Descrição: | Este Ponto de Entrada permite o tratamento de regras específicas de Tabelas de Clientes. | ||||||||
Localização: | Ao Gerar o arquivo de Monitoramento. | ||||||||
Programa Fonte: | PLSM270B4O | ||||||||
Função: | PLGETPROC - Faz o DE-PARA dos procedimentos Tiss x Protheus | ||||||||
Retorno: |
|
Nome: | PLSTMON3 | ||||||||
Descrição: | Este Ponto de Entrada permite o tratamento de regras para alterar o código de grupos de procedimento | ||||||||
Localização: | Ao Gerar o arquivo de Monitoramento. | ||||||||
Programa Fonte: | PLSM270B4O | ||||||||
Função: | PLGETGRUP - Faz o DE-PARA dos Grupos de Procedimento Tiss(Terminologia 63) x Protheus | ||||||||
Parâmetros: | cCodPro - Código do procedimento cCodPadPro - Tabela do procedimento | ||||||||
Retorno: |
|
Nome: | PLSTMON4 | ||||||||
Descrição: | Este Ponto de Entrada permite adicionar novas rotinas no menu | ||||||||
Localização: | Ações Relacionadas no Monitoramento Tiss | ||||||||
Programa Fonte: | PLSM270 | ||||||||
Função: | MenuDef | ||||||||
Parâmetros: | aRotina - Array do menu da rotina | ||||||||
Retorno: |
| ||||||||
Exemplo: | User Function PLSTMON4 ADD OPTION aRotina Title 'Nova Rotina' Action 'Rotina()' OPERATION MODEL_OPERATION_INSERT ACCESS 0 Return aRotina |