Histórico da Página
...
Mensagem Única | Rotina Protheus | Mensagem | Descrição | Envia | Recebe | Método Protheus | Operação | Canal de Envio | Adapter Protheus | Versão |
Sim | NGMUAmpPat | ASSETSVALUATION | Ampliação Patrimonial | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | NGMUAmpPat | 1.000 |
Sim | NGMUAprCst | APPOINTMENTCOST | Apropriação de Custo | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | NGMUAprCst | 1.000 |
Sim | ATFA010 | ASSETS | Ativo Fixo | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | ATFA012 | 1.001 |
Sim | NGMUStoTuO | STOCKTURNOVER | Baixa de Estoque | Sim | Sim | Síncrono | Todas | EAI | NGMUStoTuO | 1.002 |
Sim | NGMUCanMnO | CANCELMAINTENANCEORDER | Cancelamento de OS | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | NGMUCanMnO | 1.000 |
Sim | NGMUCanReq | CANCELREQUEST | Cancelamento de Requisição | Sim | Sim | Síncrono | Todas | EAI | NGMUCanReq | 1.000 |
Sim | GPEA370 | EMPLOYEEPOSITION | Cargo | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | GPEA370 | 1.000 |
Sim | CTBA030 | COSTCENTER | Centro de Custo | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | CTBA030 | 2.000 |
Sim | MATA030 | CUSTOMERVENDOR | Cliente | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | MATA030 | 2.002 |
Sim | MATA360 | PAYMENTCONDITION | Condição de Pagamento | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | MATA360 | 2.000 |
Sim | NGMUStoLvl | STOCKLEVEL | Consulta de Saldo | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | NGMUStoLvl | 1.001 |
Sim | PMSA201 | STEPPROJECT | Etapa (EDT) | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | PMSA201 | 2.000 |
Sim | MATA020 | CUSTOMERVENDOR | Forncecedor | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | MATA020 | 2.002 |
Sim | GPEA030 | ROLE | Função | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | GPEA030 | 1.000 |
Sim | GPEA010 | EMPLOYEE | Funcionário | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | GPEA010 | 2.001 |
Sim | NGMUGETSIT | GETEMPLOYEESITUATIONS | Situação do Funcionário | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | NGMUGETSIT | 1.000 |
Sim | NGMUInfPar | INFOOFPARCELVALUES | Informações de Parcelas | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | NGMUInfPar | 1.000 |
Sim | AGRA045 | WAREHOUSE | Local de Estoque | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | AGRA045 | 1.000 |
Sim | CTBA140 | CURRENCY | Moeda | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | CTBA140 | 2.000 |
Sim | PMSA201 | SUBPROJECT | Obra (EDT) | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | Obra (EDT) | 2.000 |
Sim | NGMUOrder | ORDER | Ordem | Sim | Sim | Síncrono | Todas | EAI | NGMUOrder | 3.002 |
Sim | NGMUMntOrd | MAINTENANCEORDER | Ordem de Serviço | Sim | Sim | Síncrono | Todas | EAI | NGMUMntOrd | 1.000002 |
Sim | NGMUTRAREQ | TraceAbilityRequest | Status da Solicitação | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | NGMUTRAREQ | 1.001 |
Sim | MATA010 ou MATA010M (A partir da 12.1.17) | ITEM | Produto | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | MATA010 ou MATA010M (A partir da 12.1.17) | 4.005 |
Sim | PMSA200 | PROJECT | Projeto | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | PMSA200 | 2.000 |
Sim | NGMUReques | REQUEST | Solicitação | Sim | Sim | Síncrono | Todas | EAI | NGMUReques | 1.010 |
Sim | PMSA203 | TASKPROJECT | Tarefa | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | PMSA203 | 2.000 |
Sim | GPEA080 | SHIFTWORK | Turno | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | GPEA080 | 1.000 |
Sim | QIEA030 | UNITOFMEASURE | Unidade de medida | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | QIEA030 | 2.000 |
...
Método | ID | Descrição | Origem | Destino | Mensagem Única | Versão da Mensagem | Fórmula Visual de Carga de Dados |
Cadastros | 01 | Cliente/Fornecedor | RM | Protheus | CustomerVendor | 2.002 | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT |
02 | Moeda | RM | Protheus | Currency | 2.000 | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
03 | Unidade de Medida | RM | Protheus | UnitOfMeasure | 2.000 | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
04 | Produto | RM | Protheus | Item | 2.000 3.004 4.005 * | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
05 | Centro de Custo | RM | Protheus | CostCenter | 2.000 | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
06 | Ativo Fixo | RM | Protheus | Assets | 1.001 | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
07 | Transferência de Ativo Fixo | RM | Protheus | Assets | 1.001 | - | |
08 | Exclusão de Ativo Fixo | RM | Protheus | Assets | 1.001 | - | |
09 | Cargo | RM | Protheus | EmployeePosition | 1.000 | MOVWKF0025 - Sincronização de Cargo, Função e Horário | |
10 | Função | RM | Protheus | Role | 1.000 | MOVWKF0025 - Sincronização de Cargo, Função e Horário | |
11 | Horário | RM | Protheus | Shiftwork | 1.000 | MOVWKF0025 - Sincronização de Cargo, Função e Horário | |
12 | Funcionário | RM | Protheus | Employee | 2.001 | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
13 | Exclusão de Funcionário | RM | Protheus | Employee | 2.001 | - | |
14 | Projeto | RM | Protheus | Project | 2.000 | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
15 | Obra | RM | Protheus | SubProject | 2.000 | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
16 | Tarefa | RM | Protheus | TaskProject | 2.000 | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
17 | Etapa | RM | Protheus | StepProject | 2.000 | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
18 | Condição de Pagamento | RM | Protheus | PaymentCondition | 2.000 | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
19 | Local de Estoque | RM | Protheus | Warehouse | 1.000 | MOVWKF0019 - Sincronizacao_Total_SigaMNT | |
Processos | 20 | Solicitações (SA e SC) | Protheus | RM | Request | 1.010 * | - |
21 | Cancelamento de SA/SC | Protheus | RM | CancelRequest | 1.000 | - | |
22 | Ordem de Serviço | Protheus | RM | MaintenanceOrder | 1.002 * | - | |
23 | Finalizar OS | Protheus | RM | MaintenanceOrder | 1.002 * | - | |
24 | Faturar OS | RM | Protheus | MaintenanceOrder | 1.002 * | - | |
25 | Cancelamento de OS | Protheus | RM | CancelMaintenanceOrder | 1.000 | - | |
26 | Baixa de estoque | Protheus | RM | StockTurnover | 1.006 * | - | |
27 | Baixa de Estoque | RM | Protheus | StockTurnover | 1.006 * | - | |
28 | Cancelar Baixa de Estoque | Protheus | RM | CancelRequest | 1.000 | - | |
29 | Consulta Saldos e Custos | Protheus | RM | StockLevel | 1.001 | - | |
30 | Apropriação de Custos | Protheus | RM | AppointmentCost | 1.000 | - | |
31 | Ampliação Patrimonial | Protheus | RM | AssetsValuation | 1.000 | - | |
32 | Análise técnica de pneus | Protheus | RM | StockTurnover | 1.006 * | - | |
33 | Controle de Abastecimento | Protheus | RM | StockLevel | 1.001 | - | |
34 | Controle de Abastecimento | Protheus | RM | StockTurnover | 1.006 * | - | |
35 | Controle de Abastecimento | Protheus | RM | Order | 3.002 | - | |
36 | Gestão de Documentos | Protheus | RM | Order | 3.002 | - | |
37 | Informação de Parcelas | RM | Protheus | InfoOfParcelValues | 1.000 | - | |
38 | Gestão de Multas | Protheus | RM | Order | 3.002 | - | |
39 | Honorários de Despachante | Protheus | RM | Order | 3.002 | - | |
40 | Ordem de Serviço de Pneus | Protheus | RM | MaintenanceOrder | 1.002 * | - | |
41 | Transferência de Pneus | Protheus | RM | StockTurnover | 1.006 * | - | |
42 | Ordem de Serviço Terceiros | Protheus | RM | MaintenanceOrder | 1.002 * | - |
Observações.:
...
- A partir da versão RM 12.1.19, a integração passa a utilizar novas versões de mensagens para as entidades Ordem de Serviço (MaintenaceOrder 1.002), Solicitação de Armazém/Compra (Request 1.010) e Baixa de Estoque (StockTurnOver 1.006). Para maiores informações de como atualizar a sua integração consulte o documento técnico 1146369 MATESTCNTFTOF01-517 DT Código do Bem no Item de Movimento.
- A partir da versão RM 12.1.20, a integração passa a utilizar nova versão de mensagem para entidade Produto (Item 4.005). Para maiores informações de como atualizar sua integração consulte o documento técnico 1331649 MATESTCNTFTOF01-1147 DT Campo tributação do CF no Cadastro de Produto por filial
...
Tipo de Fluxo: RM -> Protheus e Protheus -> RM
Mensagem: MaintenanceOrder
Versão: 1.000002
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/25P6E
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: Request
Versão: 1.000010
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/-476E
...
Tipo de Fluxo: RM -> Protheus e Protheus -> RM
Mensagem: MaintenanceOrder
Versão: 1.000002
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/25P6E
...
Tipo de Fluxo: RM -> Protheus e Protheus -> RM
Mensagem: MaintenanceOrder
Versão: 1.000002
Mapeamento de Campos: http://tdn.totvs.com/x/25P6E
...