Histórico da Página
...
Mensagem Única | Rotina Protheus | Mensagem | Descrição | Envia | Recebe | Método Protheus | Operação | Canal de Envio | Adapter Protheus | Versão |
Sim | NGMUAmpPat | ASSETSVALUATION | Ampliação Patrimonial | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | NGMUAmpPat | 1.000 |
Sim | NGMUAprCst | APPOINTMENTCOST | Apropriação de Custo | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | NGMUAprCst | 1.000 |
Sim | ATFA010 | ASSETS | Ativo Fixo | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | ATFA012 | 1.001 |
Sim | NGMUStoTuO | STOCKTURNOVER | Baixa de Estoque | Sim | Sim | Síncrono | Todas | EAI | NGMUStoTuO | 1.002 |
Sim | NGMUCanMnO | CANCELMAINTENANCEORDER | Cancelamento de OS | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | NGMUCanMnO | 1.000 |
Sim | NGMUCanReq | CANCELREQUEST | Cancelamento de Requisição | Sim | Sim | Síncrono | Todas | EAI | NGMUCanReq | 1.000 |
Sim | GPEA370 | EMPLOYEEPOSITION | Cargo | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | GPEA370 | 1.000 |
Sim | CTBA030 | COSTCENTER | Centro de Custo | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | CTBA030 | 2.000 |
Sim | MATA030 | CUSTOMERVENDOR | Cliente | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | MATA030 | 2.002 |
Sim | MATA360 | PAYMENTCONDITION | Condição de Pagamento | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | MATA360 | 2.000 |
Sim | NGMUStoLvl | STOCKLEVEL | Consulta de Saldo | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | NGMUStoLvl | 1.001 |
Sim | PMSA201 | STEPPROJECT | Etapa (EDT) | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | PMSA201 | 2.000 |
Sim | MATA020 | CUSTOMERVENDOR | Forncecedor | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | MATA020 | 2.002 |
Sim | GPEA030 | ROLE | Função | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | GPEA030 | 1.000 |
Sim | GPEA010 | EMPLOYEE | Funcionário | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | GPEA010 | 2.001 |
Sim | NGMUGETSIT | GETEMPLOYEESITUATIONS | Situação do Funcionário | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | NGMUGETSIT | 1.000 |
Sim | NGMUInfPar | INFOOFPARCELVALUES | Informações de Parcelas | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | NGMUInfPar | 1.000 |
Sim | AGRA045 | WAREHOUSE | Local de Estoque | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | AGRA045 | 1.000 |
Sim | CTBA140 | CURRENCY | Moeda | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | CTBA140 | 2.001 |
Sim | PMSA201 | SUBPROJECT | Obra (EDT) | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | Obra (EDT) | 2.000 |
Sim | NGMUOrder | ORDER | Ordem | Sim | Sim | Síncrono | Todas | EAI | NGMUOrder | 3.002 |
Sim | NGMUMntOrd | MAINTENANCEORDER | Ordem de Serviço | Sim | Sim | Síncrono | Todas | EAI | NGMUMntOrd | 1.002 |
Sim | NGMUTRAREQ | TraceAbilityRequestTraceabilityRequest | Status da Solicitação | Sim | Não | Síncrono | Todas | EAI | NGMUTRAREQ | 1.001 |
Sim | MATA010 ou MATA010M (A partir da 12.1.17) | ITEM | Produto | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | MATA010 ou MATA010M (A partir da 12.1.17) | 4.005 |
Sim | PMSA200 | PROJECT | Projeto | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | PMSA200 | 2.000 |
Sim | NGMUReques | REQUEST | Solicitação | Sim | Sim | Síncrono | Todas | EAI | NGMUReques | 1.010 |
Sim | PMSA203 | TASKPROJECT | Tarefa | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | PMSA203 | 2.000 |
Sim | GPEA080 | SHIFTWORK | Turno | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | GPEA080 | 1.000 |
Sim | QIEA030 | UNITOFMEASURE | Unidade de medida | Não | Sim | Síncrono | Todas | EAI | QIEA030 | 2.000 |
...
Tipo de Fluxo: Protheus -> RM
Mensagem: TranceAbilityRequest TraceabilityRequest
Versão: 1.001
Especificações BackOffice RM: Consulta situação Solicitação de Armazém/Solicitação de Compras
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas