Histórico da Página
...
Linha de Produto: | Datasul | |||||||||||||||
Segmento: | Plataforma TOTVS RH | |||||||||||||||
Módulo: | Folha de Pagamento | |||||||||||||||
Função: | FP9850 - Monitor eSocial | |||||||||||||||
Situação/Requisito: | Quando uma mensagem é gerada com status Pendente - Aguardando Retorno Mensagem Anterior, é difícil identificar através do Monitor qual a mensagem anterior que a mensagem está se referindo. | |||||||||||||||
Solução/Implementação: | FP9850 Foram incluídas na pasta Mensagens as colunas "MSG Anterior" e "Arq MSG Ant", que serão visualizadas para todas as mensagens eSocial: Tabelas, Não-Periódicos e Periódicos. Estas informações serão atualizadas automaticamente sempre que na geração de uma mensagem for identificada a existência, para a mesma chave de informação, outra mensagem válida (status que não indique cancelamento), permitindo identificar as mensagens anteriores que estão pendentes de retorno. Exemplos:
| |||||||||||||||
Exemplos: | Segue alguns exemplos de mensagens extraídos do monitor (FP9850) demonstrando as novas colunas "MSG Anterior" e "Arq MSG Ant" com conteúdo.
mensagem 304766 ficou com status pendente de envio, aguardando retorno da mensagem anterior = 304757 (MSG Anterior) referente a uma inclusão do próprio arquivo S-1030 (Arq MSG Ant):
mensagem 304767 ficou com status pendente de envio, aguardando retorno da mensagem anterior = 304720 (MSG Anterior) referente a uma mensagem de exclusão S-3000 (Arq MSG Ant):
mensagem 304720 ficou com status pendente de envio, aguardando retorno da mensagem anterior = 304717 (MSG Anterior) referente a um arquivo de remuneração S-1200 (Arq MSG Ant): |