Histórico da Página
Integração e-Commerce CiaShop
MV_EJECDESLinha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Varejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | Controle de Lojas/Faturamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetro(s): | MV_LJECOM0 MV_LJECOM2 MV_LJECOM5 MV_LJECOM6 MV_LJECOM7 MV_LJECOM8 MV_LJECOM9 MV_LJECOMA MV_LJECOMB MV_LJECOMM MV_LJECOMN MV_LJECOMG MV_LJECOMH MV_LJECOMI MV_LJECOMK MV_LJECOML MV_LJECOMO MV_LJECOMQ MV_LJECOMS MV_LJECOMR MV_LJECOMU MV_LJECOMU MV_LJECOMW MV_LJECMM1 MV_LJECMM2 MV_LJECLPE MV_LJIPENP MV_LJATIPI MV_LJDTIPI MV_LJCNDA MV_VALCNPJ MV_VALCPF MV_LJECNDIMV_EJECDES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto de Entrada: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chamados Relacionados | TUSCZS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito (ISSUE): | PCREQ-3848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | ACU - Categoria De Produtos ACV - Categoria X Grupo Ou Produto DA0 - Tabela De Precos DA1 - Itens Da Tabela De Precos MGM - Ec Ciashop Result Sincronizaca MGN - Ec Ciashop Log Sincr Produtos MGO - Ec Ciashop Log Sincr Categoria MGP - Ec Ciashop Log Sincr Cat X Prd MGQ - Ec Ciashop Log Sincr Caracteri MGR - Ec Ciashop Log Sincr Estoque MGS - Ec Ciashop Log Sincr Comprador MGT - Ec Ciashop Log Sincr Stat Ped MGU - Ec Ciashop Log Sincr Pedidos SA1 - Clientes SA4 - Transportadoras SAE – Administração Financeira SB0 - Dados Adicionais - Loja SB1 - Descricao Generica Do Produto SB2 - Saldos Fisico E Financeiro SB5 - Dados Adicionais Do Produto SC5 - Pedidos De Venda SC6 - Itens Dos Pedidos De Venda SC9 - Pedidos Liberados DA0 - Tabela de Preços DA1 -Itens da Tabela de Preços SA1 - Clientes SA4 - Transportadoras SAE – Administradoras Financeiras SC5 - Pedidos de Venda SC6 - Itens do Pedido de Vendas SC9 - Pedidos Liberados SLQ - Orçamento SLR – Itens do Orçamento SL1 - Orçamento SL2 – Itens do Orçamento SL4 - Condição Negociada SE1 – Contas a Receber SE5 - Movimentação Bancária SF2 – Cabeçalho das NF de Saída | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versões/Release: | 12.1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versão Corrigida: | 12.1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versão Expedida: | 12.1.7 |
...