Painel executivo atualizado com a última versão credenciada no estados:
ESTADO | ECF | SAT | NFCE |
---|---|---|---|
AC | 02.11.01 | N/A | 02.25.01 |
AL | 01.81.00 | N/A | 02.25.01 |
AM | 01.67.06 | N/A | 02.25.01 |
AP | 02.09.02 | N/A | 02.25.01 |
BA | 02.23.04 | N/A | 02.25.01 |
CE | 02.23.04 | 02.24.15 | N/A |
DF | 02.25.01 | N/A | 02.25.01 |
ES | 02.23.04 | N/A | 02.25.01 |
GO | 02.11.01 | N/A | 02.25.01 |
MA | 02.23.04 | N/A | 02.25.01 |
MG | 02.24.15 | N/A | 02.25.01 |
MS | 02.23.04 | N/A | 02.25.01 |
MT | 02.11.01 | N/A | 02.25.01 |
PA | 01.98.07 | N/A | 02.25.01 |
ESTADO | ECF | SAT | NFCE |
---|---|---|---|
PB | 01.98.07 | N/A | 02.25.01 |
PE | 02.23.04 | N/A | 02.25.01 |
PI | 02.23.04 | N/A | 02.25.01 |
PR | 02.11.01 | N/A | 02.25.01 |
RJ | 02.11.01 | N/A | 02.25.01 |
RN | 01.98.07 | N/A | 02.25.01 |
RO | 02.10.01 | N/A | 02.25.01 |
RR | 02.09.02 | N/A | 02.25.01 |
RS | 02.11.01 | N/A | 02.25.01 |
SC | 02.24.15 | N/A | 02.24.15 |
SE | 02.23.04 | N/A | 02.25.01 |
SP | 02.25.01 | 02.25.01 | 02.25.01 |
TO | 02.23.04 | N/A | 02.25.01 |
Templatedocumentos |
---|
HTML |
---|
<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |