Histórico da Página
...
Campo: | Descrição: | |||||
Causa | Exibe a causa (motivo gerador do cadastro de uma ordem de emissão manual de manutenção de equipamentos), conforme cadastrado na função Causas (MI0107). | |||||
Sintoma Padrão | Exibe o sintoma padrão (indícios de falhas relacionadas aos equipamentos e possíveis problemas em função das mesmas), conforme cadastrados na função Consulta Sintoma Padrão (MI0617CD0150). | |||||
Intervenção | Exibe a intervenção (providencias tomadas para realizar a manutenção do Equipamento), conforme cadastradas na função Intervenções (MI0115). | |||||
Inspeção | Habilitado somente quando o tipo de manutenção for de classe igual a Inspeção. | |||||
Tempo Parada | Exibe o tempo de parada, em dias. | |||||
Empresa | Exibe o código da empresa associado à ordem de manutenção. | |||||
Ordem Invest | Exibe o número da ordem de investimento, conforme cadastrado na função Ordem Investimento (IN0310). | |||||
Conta Ordem | Exibe a conta que irá receber os débitos e créditos das movimentações de material e MOB. | |||||
Conta Despesa | Exibe a conta que irá receber os valores finais das movimentações de material e MOB.
| |||||
Forma Alocação Material | Exibe a situação de alocação da Ordem:
|
...