Histórico da Página
...
Este documento contém breves descritivos acerca dos pontos de atenção efetuados até 31 07 de outubro novembro de 2019.
As informações do Pontos Atenção estão organizadas conforme estrutura abaixo:
...
Objeto | Descrição | Última Alteração | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC_CAL_GNTA | Processo de geração de notas fiscais | 3107/1011/2019 | ||||||
PC_DST_FATURAMENTO_WMS | Processo de faturamento da logística | 07/11/2019 | ||||||
PC_DST_FORMACARGA_SEP | Processo de formação de carga da logística | 3107/1011/2019 | ||||||
PC_DST_WMS | Processo de distribuição da logística | 07/11/2019 | ||||||
PC_DST_WMS_FAT | Faturamento da logística | 07/1131/10/2019 | ||||||
PC_NEGFIS_TABELA | Tabela de fornecedores | MES | Importação para o Fiscal Mensal | 07/1131/10/2019 | ||||
PC_FIS_NFE | Processo de geração das informações da NFe | 3107/1011/2019 | ||||||
PC_FIS_PIS | Cálculo e apuração de PIS/COFINS | 07/11/2019 | ||||||
PC_ORD_CENTRAL_PRODUCAO | Ordem de produção | 07/1131/10/2019 | ||||||
PC_RCP_ATUALIZA_NF | Atualização de notas | 3107/1011/2019 | ||||||
PC_RCP_CRITICA_NF | Critica de recebimento | 3107/1011/2019 | ||||||
PC_RMS_CAL | Funções diversas dos processos | 3107/1011/2019 | ||||||
PC_RMS_PDV_EXPORTACAO | Processo de exportação de cadastro para os PDVs | 3107/1011/2019 | ||||||
PCPROC_RMSFIS_RF | Mobile | 573574 | Propagação de ICMS ST | 07/1131/10/2019 | ||||
PCPROC_RMSGRAVAR_RF_SEPAG5FATCD | Processo de separação (mobile)Faturamento CD | 07/1131/10/2019 | ||||||
PROC_CALCSTPR_CAMP_PGCABAUT | Abastecimento automático | 07/11/2019 | ||||||
VGFMFAT2 | Digitação faturamento | 07/11/2019 | ||||||
VABATURC | Ordem de produção | 07/11/2019 | ||||||
VGVRETFZ | Emissão de etiquetas | 07/11/2019 | ||||||
VGDSEPCD | Painel de expedição | 07/11/2019 | ||||||
PC_NEG_TABELA | Tabela de fornecedoresOfertas de campanhas | 31/10/2019 | ||||||
PROCPC_FISRMS_573574RF | MobilePropagação de ICMS ST | 31/10/2019 | ||||||
PC_RMS_RF_SEP | Processo de separação (mobile) | PROC_PGCABAUT | Abastecimento automático | 31/10/2019 | ||||
PROC_CALCSTPR_CAMP | Ofertas de campanhas | VABXTR17 | Transação 17 | 31/10/2019 | ||||
VABXTR17 | Transação 17 | VABATURC | Ordem de produção | 31/10/2019 | ||||
VGCMSITM | Manutenção de compras | 31/10/2019 | ||||||
VGEIMPNT | Importação de XML | 31/10/2019 | ||||||
VGENFXML | Importação de XML31/10/2019 | VGFMFAT2 | Digitação faturamento | 31/10/2019 | ||||
VAPGEREX | Geração de remessa bancária de pagamentos | 31/10/2019 | ||||||
VAPMONLI | Manutenção de títulos a pagar | 31/10/2019 | ||||||
VARMONLI | Manutenção Contas a Receber | 31/10/2019 | PC_DST_WMS_FAT | Faturamento da logística | 24/10/2019 | |||
PC_FIS_MES | Importação para o Fiscal Mensal | 24/10/2019 | PC_RMS_RCP | Processos diversos de recebimento | 24/10/2019 | PROC_GRAVAR_AG5FATCD | Processo de Faturamento CD | 24/10/2019 |
VGFMFATU | Faturamento on-line | 24/10/2019 | ||||||
VGFMFPDV | Nota conjugada | 24/10/2019 | ||||||
VATVENDA | Vendas assistidas | 24/10/2019 | ||||||
VARGFREM | Geração de remessa bancária de recebimentos | 18/10/2019 | ||||||
VGVRETFZ | Emissão de etiquetas | 18/10/2019 | ||||||
VGFRTCON | Painel de expedição | 18/10/2019 | ||||||
PC_CAD_PRODUTO | Manutenção de produtos | 10/10/2019 | ||||||
PROC_PAG_INT | Integração Contas a Pagar | 10/10/2019 | ||||||
PROC_REC_INT | Integração Contas a Receber | 10/10/2019 | ||||||
RMSREPORT20 | Impressão de relatórios | 10/10/2019 | VGDSEPCD | Painel de expedição | 10/10/2019 | |||
VGRMMENU | Manutenção recebimento | 03/10/2019 | ||||||
VABUAITE | Alteração de produtos | 03/10/2019 | ||||||
VGPGIVDA | Importação de venda PDV | 03/10/2019 | ||||||
VGDFATCD | Faturamento de CD - Convocação Ativa | 03/10/2019 | ||||||
VGDFATPL | Faturamento de CD | 03/10/2019 | ||||||
VGDUENDE | Endereçamento | 03/10/2019 | ||||||
PC_RCP_CRITICA | Critica de recebimento | 26/09/2019 | ||||||
VGPGAUTO | Importação de venda PDV | 26/09/2019 | ||||||
PC_CAL_ESTOQUE | Processo de atualização de estoques | 19/09/2019 | ||||||
PC_DST_ATENDIMENTO | Atendimento logística | 19/09/2019 | ||||||
PC_TES_VDT | Manutenção de tesouraria | 19/09/2019 | ||||||
RMSINIT | Abertura dos Programas RMS | 19/09/2019 | ||||||
VGRMMANU | Manutenção recebimento | 19/09/2019 | ||||||
VGCMMENU | Manutenção de compras | 19/09/2019 | ||||||
PC_RMS_CANCELA_NF | Cancelamento de notas | 12/09/2019 | ||||||
PC_RMS_VENDA | Vendas assistidas | 12/09/2019 | ||||||
VARGFRET | Retorno de remessa bancária de recebimentos | 12/09/2019 | ||||||
PROC_AA_PGCABAUT | Abastecimento automático reforço | 05/09/2019 | ||||||
POSLOGIN | Processo de Login no WRMS | 05/09/2019 | ||||||
RMSLOADPROGRAM | Carga dos Programas RMS | 05/09/2019 | ||||||
RMSSHORTCUT | Shortcut dos Programas RMS | 05/09/2019 | ||||||
PC_CTB | Processo de geração das prévias contábeis | 22/08/2019 | ||||||
PC_RMS_PDV_IMPORTACAO | Importação de venda PDV | 22/08/2019 | ||||||
VABUDGTB | Tabela de fornecedores | 22/08/2019 | ||||||
VABUGTAB | Tabela de fornecedores | 15/08/2019 | ||||||
VPRCMANU | Manutenção de preços | 15/08/2019 | ||||||
VATSEPNF | Separação logística | 15/08/2019 | ||||||
VGLFFISC | Fiscal Mensal | 08/08/2019 | ||||||
PC_DST_ESTORNO_MAPA | Estorno de mapa da logística | 01/08/2019 | ||||||
PC_RCP_NF | Processo de recebimento de notas fiscais | 18/07/2019 | ||||||
VAPMFRET | Retorno da remessa bancária de pagamentos | 18/07/2019 | ||||||
PC_RMS_FNC | Funções diversas do RMS | 11/07/2019 | ||||||
PC_RMS_PDV_EXPORTACAO_BAL | Processo de exportação de cadastro para as balanças dos PDVs | 27/06/2019 | ||||||
PC_CTB_INT | Integração contábil | 23/05/2019 | ||||||
PC_FIS_ATU | Extra-fornecedores | 23/05/2019 | ||||||
PC_APR_FIS | Cálculo de acordo de fornecimento | 23/05/2019 | ||||||
PC_DST_ENDERECAMENTO | Processo de Endereçamento | 12/04/2019 |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas