Histórico da Página
...
- Acesse a Tela "NFSe Parâmetros"
PassosPasso | Ação | Descrição |
---|---|---|
1 | Clique na opção de menu "Fiscall Service" | O sistema exibirá o submenu com as opções "NFSe"e "Doc Fiscall" |
2 | Clique na opção de submenu "NFSe" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Enviar Informações", "Parâmetros", "Parâmetros ISS", "Painel", "Parâmetros Extras", "Tipo DC x CST", "Parâmetros SMTP" e "Enviar Email". |
3 | Clique na opção de submenu "Parâmetros" | O sistema exibirá a Tela NFSe Parâmetros. |
...
- Acesse a Tela "NFSe Parâmetros ISS"
Passo | Ação | Descrição |
---|---|---|
1 | Clique na opção de menu "Fiscall Service" | O sistema exibirá o submenu com as opções "NFSe"e "Doc Fiscall" |
2 | Clique na opção de submenu "NFSe" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Enviar Informações", "Parâmetros", "Parâmetros ISS", "Painel", "Parâmetros Extras", "Tipo DC x CST", "Parâmetros SMTP" e "Enviar Email". |
3 | Clique na opção de submenu "Parâmetros ISS" | O sistema exibirá a Tela "NFSe Parâmetros ISS". |
...
- Acesse a Tela "Altera Dados da Empresa Proprietária" no módulo Global.
Passo | Ação | Descrição |
---|---|---|
1 | Clique na opção de menu "Sistema" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Login", "Mudar Empresa", Configuração", "Utilitários", "Idiomas", Manutenção de Usuários do Sistema", Manutenção de Grupos de Usuários", "Alterar Senha", "Autorização por Hotel", "Fusos Horário", Fluxo de Operação", "Fluxo de Relatórios", "Agendamento de Relatórios"e "Sair". |
2 | Clique na opção de submenu "Utilitários" | O sistema exibirá o submenu com as opções "Consultar Log Tabelas", "Excluir Log Tabelas", "Associar Pessoa x Mõdulo Responsável", "Habilita EMpresa Proprietária", "Atividades / Projetos x Usuários", "Usuário X Módulo X Empresa", "Grupo X Módulo X Empresa", "Tempo de Logout X Sistema", "Replica Direitos Empresa", "Altera Dados Empresa Proprietária", "Inativa Contas Bancárias", "Correio CM", "DataBase Trace", "SQL Tools" e "Grand Back". |
3 | Clique na opção de submenu "Altera Dados Empresa Proprietária" | O sistema exibirá a Tela "Altera Dados da Empresa Proprietária". |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas