Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

3 - Modelo do JSON para o envio da unidade de medida:do produto com Unidade medida, NCM e Grupo

Bloco de código
	{
		"serialLoja": "96721089",
		"token": "&self:oBody['token']",
		"codigoProduto": "%B1_COD%",
		"gerarCodigoProduto": false,
		"nomeProduto": "%B1_DESC%",
		"precoVenda": "%B1_PRV1%",
		"descricaoProduto": "%B1_DESC%",
		"idNCM": "&self:DePara('SYD',PADR(SUBSTR(self:oPublica['B1_FILIAL'],1,4),TamSx3('YD_FILIAL')[1])+self:oPublica['B1_POSIPI'],,0,.T.)", //Obs: Exemplo de Macro Execução para busca de NCM na Tabela de (De/para MHM)
		"idUnidade": "&self:DePara('SAH',PADR(SUBSTR(self:oPublica['B1_FILIAL'],1,4),TamSx3('AH_FILIAL')[1])+self:oPublica['B1_UM'],,0,.T.)", //Obs: Exemplo de Macro Execução para busca de Un.Medida na Tabela de (De/para MHM)
		"idUnidadeCompra": "&self:DePara('SAH',PADR(SUBSTR(self:oPublica['B1_FILIAL'],1,4),TamSx3('AH_FILIAL')[1])+self:oPublica['B1_UM'],,0,.T.)",//Obs: Exemplo de Macro Execução para busca de Un.Medida na Tabela de (De/para MHM)
		"idGrupo": "&cValToChar(RmixGetCat(self:oPublica['B1_COD'], self:oPublica['B1_GRUPO']))",
		"idSubGrupo": "&cValToChar(RmixGetCat(self:oPublica['B1_COD'], self:oPublica['B1_GRUPO']))"
	}

...