...
Imagem 1 – Recebimento de Notas
Exemplo 1
NF 000.001 | Qtd Produto | Embal/Peso Bruto* | Peso Total |
Produto A | 100 | 1,50 Kg | 150 Kg |
Produto B | 200 | 1,50 Kg | 300 Kg |
Total: | 300 | 450 Kg |
O valor do conhecimento (frete) é rateado proporcionalmente aos pesos totais das notas/produtos.
Nota 000.001 | Valor Rateio Frete: 277,80 |
Produto A | 92,60 |
Produto B | 185,20 |
Cálculo para % de participação do produto no frete
...
Produto B: 277,80 * 66 / 100 = 185,20.
Exemplo 2
NF 000.002 | Qtd Produto | Embal/Peso Bruto | Peso Total |
Produto C | 100 | 1,00 Kg | 100 Kg |
Produto D | 200 | 1,30 Kg | 260 Kg |
Total: | 300 | 360 Kg |
O valor do conhecimento (frete) é rateado proporcionalmente aos pesos totais das notas/produtos.
Nota 000.002 | Valor Rateio Frete: 222,20 |
Produto C | 61,70 |
Produto D | 160,50 |
Valor do conhecimento de transporte rateado entre as duas notas:
O sistema encontrou o valor de cada item por meio da proporção de cada item ao total das notas relacionadas ao conhecimento, conforme cálculo abaixo.
Geral por Nota
Nota | Peso Produto | % Participação | Valor Rateado Frete |
NF 000.001 | KG 450 | 55,56% | 277,80 |
NF 000.002 | KG 360 | 44,44% | 222,20 |
KG 810 | 100% | 500,00 |
Por Produto
Nota 000.001 | Peso Produto | % Participação | Valor Rateado Frete |
Produto A | 150 | 18,52% | 92,60 |
Produto B | 300 | 37,04% | 185,20 |
Total: | 450 | 55,56% | 277,80 |
Nota 000.002 | Peso Produto | % Participação | Valor Rateado Frete |
Produto C | 100 | 12,34% | 61,70 |
Produto D | 260 | 32,10% | 160,50 |
Total: | 360 | 44,44% | 222,20 |
Total Geral
KG = 810
% Participação: 100%
Valor Rateado: 500,00